Purdue Engineering Degree Programs & Enrollment 2025
Undergraduate Only
Program* | Fall 2025 Enrollment | ABET Accredited | Degrees Awarded in Previous Academic Year | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purdue West Lafayette | Purdue Indianapolis | Total Undergraduate Enrollment | Fall 2024 | Spring 2025 | Summer 2025 | Total | ||
Aero & Astro Engineering | 1,296 | 1,296 | Yes | 84 | 329 | 7 | 420 | |
Agricultural Engineering | 94 | 94 | Yes | 3 | 18 | 21 | ||
Artificial Intelligence | 9 | 9 | No | 0 | ||||
Biological Engineering | 205 | 205 | Yes | 4 | 70 | 74 | ||
Biomedical Engineering | 433 | 134 | 567 | Yes | 49 | 130 | 5 | 184 |
Chemical Engineering | 543 | 543 | Yes | 26 | 156 | 1 | 183 | |
Civil Engineering | 628 | 628 | Yes | 40 | 167 | 16 | 223 | |
Computer Engineering | 1,157 | 188 | 1,345 | Yes | 117 | 313 | 21 | 451 |
Construction Engineering | 121 | 121 | Yes | 4 | 26 | 2 | 32 | |
Energy Engineering | 12 | 12 | Yes | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Electrical Engineering | 957 | 148 | 1,105 | Yes | 67 | 169 | 8 | 244 |
Sustainability Engr & Environmental | 120 | 120 | Yes | 10 | 50 | 2 | 62 | |
Industrial Engineering | 761 | 761 | Yes | 46 | 206 | 14 | 266 | |
Interdisciplinary Engr Study | 12 | 12 | No | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Materials Science & Engr | 257 | 257 | Yes | 3 | 54 | 1 | 58 | |
Mechanical Engineering | 2,259 | 666 | 2,925 | Yes | 146 | 619 | 35 | 800 |
Motorsports Engineering | 277 | 277 | Yes | 7 | 16 | 23 | ||
Multidisciplinary Engineering | 82 | 82 | Yes | 9 | 18 | 3 | 30 | |
Nuclear Engineering | 202 | 202 | Yes | 4 | 27 | 31 | ||
First Year Engineering | 2,937 | 2,937 | n/a | |||||
Pre Agr & Biol Engineering | 32 | 32 | n/a | |||||
Totals | 12,096 | 1,434 | 13,530 | 622 | 2,374 | 120 | 3,116 |
* Enrollment numbers for the professional engineering programs excludes students in First Year Engineering and Pre Agr & Biol Engineering.
*Agricultural Engineering includes Environmental & Natural Resources Engineering