Notice: For the latest information and guidance on Purdue's response to COVID-19 please visit: https://coronavirus.purdue.edu/students
Courses By School
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAE50700 | Principles of Dynamics | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE50800 | Optimization in Aerospace Engineering | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE51100 | Introduction to Fluid Mechanics | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE51200 | Computational Aerodynamics | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE51400 | Intermediate Aerodynamics | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
AAE51900 | Hypersonic Aerothermodynamics | 3 | - | Spring | - | - | - |
AAE52300 | Introduction to Remote Sensing | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE53200 | Orbit Mechanics | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE53400 | Spacecraft Electric Propulsion | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE53700 | Hypersonic Propulsion | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE53800 | Air Breathing Propulsion | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE53900 | Advanced Rocket Propulsion | 3 | Spring | Spring | - | Spring | - |
AAE54800 | Mechanical Behavior of Aerospace Materials | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE55000 | Multidisciplinary Design Optimization | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
AAE55100 | Design Theory and Methods for Aerospace Systems | 3 | - | - | Spring | - | - |
AAE55200 | Nondestructive Evaluation of Structures and Materials | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | - |
AAE55300 | Elasticity in Aerospace Engineering | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
AAE55400 | Fatigue of Structures and Materials | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE55500 | Mechanics of Composite Materials | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
AAE55800 | Finite Element Methods in Aerospace Structures | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
AAE56000 | System of Systems Modeling and Analysis | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
AAE56100 | Intro to Convex Optimization | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE56400 | Systems Analysis and Synthesis | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE56800 | Applied Optimal Control And Estimation | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE57500 | Introduction to Satellite Navigation and Positioning | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE59000 | Aerospace Propulsion | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE59000 | Data Science in Mechanics of Materials | 3 | - | - | Spring | - | Spring |
AAE59000 | Molecular Gas Dynamics | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
AAE59000 | Multi-Agent Autonomy and Control | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE59000 | Nonequilibrium Hypersonic Flows | 3 | Spring | - | - | - | - |
AAE59000 | Plasmas and Electric Discharges | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE59000 | Space Flight Operations | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
AAE59000 | Space Traffic Management | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE59000 | Spacecraft Attitude Dynamics | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
AAE59000 | Spacecraft Environment Interaction | 3 | Fall | - | Fall | - | - |
AAE59000 | System Safety and Reliability | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
AAE60700 | Variational Principles of Mechanics | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
AAE62400 | Laminar-Turbulent Transition | 3 | Spring | - | - | - | Spring |
AAE62600 | Turbulence and Turbulence Modeling | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
AAE63200 | Advanced Orbital Dynamics | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
AAE65400 | Fracture Mechanics | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE66600 | Nonlinear Dynamics, Systems and Control | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
AAE67500 | Advanced Signals and Systems for Satellite Navigation | 3 | - | - | Spring | - | - |
AAE69000 | Multiscale Structural Mechanics | 3 | - | - | Fall | - | - |
AAE69000 | Orbital Perturbations | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABE59100 | Polymeric Biomaterials | 3 | Spring | - | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BME52100 | Biosensors: Fundamentals and Applications | 3 | - | Fall | - | - | - |
BME55600 | Introduction to Clinical Medicine | 3 | - | Fall | - | - | - |
BME56100 | Preclinical and Clinical Study Design | 3 | Spring | - | - | - | - |
BME56200 | Regulatory Issues Surrounding Approval of Biomedical Devices | 3 | - | Spring | - | - | - |
BME56300 | Quality Systems for Regulatory Compliance | 3 | Summer | Summer | - | - | - |
BME58100 | Fundamentals of MEMS | 3 | Spring | - | - | - | - |
BME59500 | Biostatistics | 3 | Fall | Fall | - | - | - |
BME59500 | Ethical Engineering of Medical Devices | 3 | Spring | - | - | - | - |
BME59500 | Human Motion Kinetics | 3 | - | Spring | - | - | - |
BME59500 | Medical Imaging Diagnostic Technologies | 3 | Fall | - | - | - | - |
BME59500 | Neural Mechanisms of Health and Disease | 3 | Spring | - | - | - | - |
BME59500 | Polymeric Biomaterials | 3 | Spring | - | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE59700 | Connections in Steel | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Data Science for Smart Cities | 3 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Design of Steel-Concrete Composite | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Electrical-Based Non-Destructive Testing and Sensing | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Fundamentals of Non-Destructive Testing | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Fundamentals of Prestressed Concrete | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Geographic Information Systems | 3 | Spring | Spring | Spring | - | - |
CE59700 | Global Sustainable Engineering | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
CE59700 | Groundwater Contamination | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Groundwater Cycle | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Plastics in Infrastructure and the Environment | 3 | Summer | - | - | - | - |
CE59700 | Post-tensioned Structures | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Pretensioned Structures | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Steel Beam and Plate Girder | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Wave-Based NDT Methods | 1 | Spring | - | - | - | - |
CE59700 | Wells Hydraulics | 1 | Spring | - | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM59700 | Asset Management for Buried Pipelines | 3 | Fall | - | - | - | - |
CEM59700 | Development of Underground Space | 3 | Spring | - | - | - | - |
CEM59700 | Requirements and Implementation of ISO 41001 | 3 | Spring | - | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS50100 | Computing for Science and Engineering | 3 | - | Fall | - | - | - |
CS50200 | Compiling and Programming Systems | 3 | Fall | - | - | - | Fall |
CS51500 | Numerical Linear Algebra | 3 | Fall | - | - | - | Fall |
CS52500 | Parallel Computing | 3 | Spring | - | - | - | Spring |
CS52600 | Information Security | 3 | - | Fall | - | - | - |
CS53600 | Data Communication and Computer Networks | 3 | - | Fall | - | - | - |
CS54100 | Database Systems | 3 | Fall | - | - | - | - |
CS54200 | Distributed Database Systems | 3 | - | Spring | - | - | - |
CS57300 | Data Mining | 3 | - | - | - | - | Spring |
CS57800 | Statistical Machine Learning | 3 | - | Fall | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECE50653 | Fundamentals of Nanoelectronics | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
ECE50863 | Computer Network Systems | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE51012 | Electromechanics | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
ECE51018 | Hybrid Electric Vehicles | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE51300 | Diffraction, Fourier Optics and Imaging | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ECE52600 | Fundamental of BioMEMS and Micro-Integrated Systems | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE53200 | Computational Methods For Power System Analysis | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE53800 | Digital Signal Processing I | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
ECE54400 | Digital Communications | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ECE54700 | Introduction to Computer Communication Networks | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ECE55200 | Introduction to Lasers | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ECE56300 | Programming Parallel Machines | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE58000 | Optimization Methods for Systems and Control | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
ECE59500 | Advanced Software Engineering | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Applied Quantum Computing I | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Applied Quantum Computing II | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Applied Quantum Computing III | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Boltzmann Law: Physics to Machine Learning | 1 |
Spring Summer |
- | - | - | - |
ECE59500 | Essentials of Transistors | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Fundamentals of Current Flow | 1 |
Spring Summer |
- | - | - | - |
ECE59500 | Introduction to Quantum Transport | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | MRI Theory | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Machine Learning | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Natural Language Processing | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE59500 | Semiconductor Fundamentals | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE60000 | Random Variables and Signals | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
ECE60200 | Lumped System Theory | 3 |
Spring Summer |
Fall | - | Fall | - |
ECE60400 | Electromagnetic Field Theory | 3 | Spring | Fall | - | Fall | - |
ECE60600 | Solid-State Devices | 3 |
Fall Spring |
- | Fall | - | Fall |
ECE60800 | Computational Models and Methods | 3 | Spring | Spring | - | Spring | - |
ECE61000 | Energy Conversion | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
ECE61014 | Electromagnetic and Electromechanical Component Design | 3 | Fall | - | - | - | - |
ECE61016 | Power Electronic Converters and Systems | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ECE61020 | Operation of Modern Power Systems | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE61700 | Antennas: Design and Application | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ECE63300 | Modeling and Simulation of Power System Components | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
ECE63400 | Digital Video Systems | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE63700 | Digital Image Processing I | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ECE63900 | Error Control Coding | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE64500 | Estimation Theory | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE65400 | Solid State Devices II | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE66300 | Compiler Code Generation, Optimization, and Parallelization | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE66600 | Advanced Computer Systems | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE67800 | Radar Engineering | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE68000 | Modern Automatic Control | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ECE68800 | VLSI Test & Verificatn | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Advanced VLSI Design | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Communication for Engineering Leaders | 1 |
Spring Summer |
- | - | - | - |
ECE69500 | Deep Learning | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Epidemic Processes | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Epidemics Over Networks | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Generative Models | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | High-Speed Semicondctr Devices | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Internet of Things Design and Applications | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Intro to Math for Systems & Control Theory | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Programmable Accelerator Architectures | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Quantum Detectors | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Quantum Detectors & Sensors | 3 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Quantum Networks | 1 | Spring | - | - | - | - |
ECE69500 | Time Domain Simulation and Optimization for Design | 1 |
Spring Summer |
- | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENE50101 | Foundations of Engineering Education | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | - |
ENE50500 | Theories of Development and Engineering Thinking | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | - |
ENE50600 | Content Assessment and Pedagogy: An Integrated Engineering Design Approach | 3 | Spring | Spring | Spring | - | - |
ENE55400 | Globalization and Engineering | 3 | Spring | - | - | - | - |
ENE68500 | Educational Methods in Engineering | 3 | Fall | Fall | Fall | - | - |
ENE68700 | Mentored Teaching in Engineering | 1 | Spring | Spring | Spring | - | - |
ENE69000 | Seminar in Engineering Education | 1 |
Fall Spring |
Fall Spring |
Fall Spring |
Fall Spring |
- |
ENE69500 | Succeeding as an Engineering Professor | 3 | Fall | Fall | Fall | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE53000 | Quality Control | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
IE53300 | Industrial Applications of Statistics | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
IE53500 | Linear Programming | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
IE53600 | Stochastic Models In Operations Research I | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
IE54500 | Engineering Economic Analysis | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
IE54600 | Economic Decisions in Engineering | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
IE55800 | Safety Engineering | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
IE56600 | Production Management Control | 3 | Summer | - | - | - | - |
IE57000 | Manufacturing Process Engineering | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
IE57400 | Industrial Robotics & Flexible Assembly | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
IE57700 | Human Factors in Engineering | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
IE57900 | Design and Control of Production and Manufacturing Systems | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
IE58000 | Systems Simulation | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
IE58200 | Advanced Facilities Design | 3 | Fall | - | Fall | - | - |
IE59000 | Applied Ergonomics | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
IE59000 | Big Data Risk Analytics for Engineering Management and Public Policy | 3 | Spring | - | - | - | - |
IE59000 | Human Factors of Medical Devices | 3 | Spring | - | - | - | - |
IE59000 | Project Management | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA51100 | Linear Algebra with Applications | 3 | Summer | Summer | Summer | Summer | Summer |
MA52700 | Advanced Mathematics for Engineers and Physicists I | 3 |
Fall Summer |
Fall | Fall | Fall | Fall |
MA52800 | Advanced Mathematics for Engineers and Physicists II | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME50000 | Advanced Thermodynamics | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ME50100 | Statistical Thermodynamics | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ME50500 | Intermediate Heat Transfer | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ME50900 | Intermediate Fluid Mechanics | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ME51000 | Gas Dynamics | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
ME51100 | Heat Transfer in Electronic Systems | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ME51300 | Engineering Acoustics | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ME51800 | Analysis of Thermal Systems | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ME52500 | Combustion | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ME54000 | Internal Combustion Engines | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ME55300 | Product and Process Design | 3 |
Fall Spring |
Fall Spring |
Fall Spring |
Fall Spring |
Spring |
ME55400 | Intellectual Property for Engineers | 1 | Spring | - | - | - | - |
ME55600 | Lubrication, Friction and Wear | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ME55700 | Design for Manufacturability | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
ME55900 | Micromechanics of Materials | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
ME56200 | Advanced Dynamics | 3 | Spring | Spring | - | - | - |
ME56300 | Mechanical Vibrations | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ME57000 | Machine Design | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ME57100 | Reliability Based Design | 3 | - | Spring | Spring | Spring | Spring |
ME57500 | Theory and Design of Control Systems | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
ME57700 | Human Motion Kinetics | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
ME57800 | Digital Control | 3 | - | - | Spring | - | Spring |
ME57900 | Fourier Methods in Digital Signal Processing | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
ME58100 | Numerical Methods in Mechanical Engineering | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
ME59700 | Data Analytics for Scientists and Engineers | 3 | Spring | - | - | - | - |
ME59700 | Decision Making in Engineering Design | 3 |
Fall Spring |
- | Fall | - | Fall |
ME60800 | Numerical Methods in Heat, Mass, and Momentum Transfer | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
ME61100 | Principles of Turbulence | 3 | - | Fall | - | - | - |
ME61400 | Computational Fluid Dynamics | 3 | - | - | Spring | - | - |
ME65000 | Computational Fracture Mechanics | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
ME68100 | Finite & Boundary Element Methods | 3 | Spring | - | - | - | - |
ME69100 | ME Graduate Seminar | 1 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE51000 | Microstructural Characterization Techniques | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
MSE51200 | Powder Processing | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
MSE52700 | Introduction to Biomaterials | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
MSE59700 | Additive Manufacturing of Materials | 3 | Spring | - | - | - | - |
MSE59700 | Lean Manufacturing | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |
MSE59700 | Steel and Aluminum: Processing Structure and Properties | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
MSE60000 | Materials Engineering Fundamentals | 3 | Fall | Fall | Fall | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUCL50100 | Nuclear Engineering Principles | 3 | Fall |
Fall Summer |
Fall Summer |
Fall Summer |
- |
NUCL50200 | Nuclear Engineering Systems | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | - |
NUCL51000 | Nuclear Reactor Theory I | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | - |
NUCL57000 | Fuzzy Approaches In Engineering | 3 | Spring | - | - | - | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAT51100 | Statistical Methods | 3 | Spring | - | Spring | - | Spring |
STAT51200 | Applied Regression Analysis | 3 | Summer | Summer | - | - | - |
STAT51300 | Statistical Quality Control | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
STAT51400 | Design of Experiments | 3 | - | Fall | - | Fall | - |
STAT51600 | Basic Probability and Applications | 3 | Fall | - | Fall | - | Fall |
STAT51700 | Statistical Inference | 3 | - | Spring | - | Spring | - |
Course Number | Course Name | Credit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYS50000 | Perspectives on Systems | 3 | Fall | Fall | Fall | Fall | Fall |
SYS51000 | Tools and Methodologies for Designing Systems | 3 | Fall | Fall | Fall | - | - |
SYS53000 | Practical Systems Thinking | 3 | Spring | Spring | Spring | Spring | Spring |