PW4000 Family (Pratt & Whitney)
 
| Specification | 4084 | 4168 | 4462 | 
|---|---|---|---|
| Application | 777 | A330 | 767, MD-11 | 
| Takeoff Thrust | 86,760 lb | 68,000 lb | 62,000 lb | 
| Bypass Ratio | 6.4 | 5.1 | 4.8 | 
| Overall Pressure Ratio | 34.2 | 32.0 | 32.3 | 
| Fan Pressure Ratio | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 
| Fan dia. | 112 in | 100 in | 94 in | 
| Engine length | 191.7 in | 163.1 in | 132.7 in | 
 JT8D : JT15D
  
  JT8D : JT15D  
   
