Trent Family (Rolls Royce)
 
| Specification | 700 | 800 | 900 | 
|---|---|---|---|
| Application | A330 | 777 | A3XX, 747 | 
| Thrust | 68,000-75,000 lb | 75,000-104,000 | 69,000-84,000 | 
| Bypass Ratio | 5.3 | 6.5 | 8 | 
| Pressure Ratio | 40 | 42 | 42 | 
| Fan dia | 97.4 in | 110 in | 110 in | 
| SFC | .56 lb/hr/lb | .557 | 
 JT15D : RB211
  
  JT15D : RB211  
   
