Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 1A | Pre-Class Videos: PCV1 - PCV7 | Individual | -- | Start of class 1B |
Class 1A | A01. Classroom & Technology Agreement | Individual | 5 | Start of class 1B |
Class 1A: CATME survey | A02. CATME Team Formation | Individual | 10 | Tues 8/31 23:59 |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 1B | Pre-Class Videos: PCV8 | Individual | -- | Start of class 2A |
Class 1B | A03. Data Analytics - Calculations, Descriptive Statistics, & Charts | Individual | 10 | Start of class 3B |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 2A | Pre-Class Videos: PCV9 - PCV11 | Individual | -- | Start of class 2B |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 2B | A04. Teaming - Code of Cooperation & Team Poster | Team | 15 | Start of class 4A |
Class 2B | A05. Solar Energy Viability | Team | 50 | Start of class 5A |
Class 2B | Career Exploration Videos: C1. AgE, C2. CEM, C3. BE | Individual | 3 | Sun 2/2 at 11:59 PM |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 3A | Pre-Class Videos: PCV12 - PCV13 | Individual | -- | Start of class 4A |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 3B | Content > Video Modules & Self Assessment > M15 | Individual | -- | Start of class 4A (2/3) |
Class 3B | Assignments > Data Analytics > A7. Data Analytics - Histograms | Individual | 10 | Start of class 4B (2/5) |
Class 3B | Assignments > Career Exploration - Stage 1: Preparation > Week 3 > C1 - C5 for AgE, BioE, ChE, EEE, and MSE. | Individual | 5 | Sun 2/2 at 11:59 PM |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 4A | Quizzes > Quiz 1. Data Analytics (covers classes 1A-3B) | Individual | 25 | During class 4A (2/3) |
Class 4A | Content > Video Modules & Self Assessment > M16 - M17 | Individual | -- | Start of class 4B (2/5) |
Class 4A | Assignments > Data Analytics > A8. Data Analytics - Probability & Regression | Individual | 20 | Start of class 5A (2/10) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 4B | Content > Video Modules & Self Assessment > M18 | Individual | -- | Start of class 5A (2/10) |
Class 4B | Assignments > Career Exploration - Stage 1: Preparation > Week 4 > C6 - C9 for AAE, BME, IE, and ME. | Individual | 4 | Sun 2/9 at 11:59 PM |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 5A | Content > Video Modules & Self Assessment > M19 | Individual | -- | Start of class 5B (2/12) |
Class 5A | Assignments > Data Analytics > A9. Data Analytics - Bike Share | Individual/Team | 20 | Start of class 6A (2/17) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 5B | Quizzes > Quiz 2. Data Analytics (covers classes 1A-4B, emphasizing 3B-4B) | Individual | 25 | During class 5B (2/12) |
Class 5B | Content > Video Modules & Self Assessment > M20 - M24 | Individual | -- | Start of class 6A (2/17) |
Class 5B | Assignments > Modeling > A10. Modeling - Airplane Rodeo - Individual Solution | Individual | 10 | Start of class 6A (2/17) |
Class 5B | Assignments > Career Exploration - Stage 1: Preparation > Week 5 > C10 - C14 for CE, CEM, ECE, NE, and MDE/IDE. | Individual | 5 | Sun 2/16 at 11:59 PM |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 6A | Assignments > Modeling > A11. Modeling - Airplane Rodeo Team Solution | Team | 20 | Start of class 7B (2/26) |
Class 6A: CATME survey | Assignments > Modeling > A12. CATME - Peer & Team Evaluation #1 | Individual | 20 | Mon 2/24 at 11:59 PM |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 6B | No assignments | -- | -- | -- |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 7A | Exams > Exam 1. Data Analysis Practical | Individual | 150 | During class 7A (2/24) |
Class 7A | Content > Video Modules & Self Assessment > M25 - M27 | Individual | -- | Start of class 7B (2/26) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 7B | Assignments > Modeling > A13. Modeling - Taum Sauk Reservoir | Team | 15 | Start of class 8A (3/2) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 8A | Quizzes > Quiz 3. Modeling (covers classes 5B-6B) | Individual | 25 | During class 8A (3/2) |
Class 8A | Content > Video Modules & Self Assessment > M28 | Individual | -- | Start of class 8B (3/4) |
Class 8A | Assignments > Modeling > A14. Modeling - Taum Sauk Reservoir - Data Analysis | Team | 15 | Start of class 9A (3/9) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 8B | Assignments > Modeling > A15. Team Code of Cooperation Revisit | Team | 10 | Start of class 9B (3/11) |
Class 8B | Assignments > Modeling > A16. Modeling - Solar Energy Viability | Team | 25 | Start of class 9B (3/11) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 9A | Quizzes > Quiz 4. Modeling 2 (covers classes 7B - 8B) | Individual | 25 | During class 9A (3/9) |
Class 9A: CATME survey | Assignments > Modeling > A17. CATME - Peer & Team Evaluation #2 | Individual | 20 | Mon 3/23 at 11:59 PM |
Class 9A | Content > Video Modules & Self Assessment > M29 | Individual | -- | Start of class 9B (3/11) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 9B | Assignments > Design > A18. Design - Problem Scoping | Team | 20 | Start of class 12A (3/30) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 9B | Assignments > Design > A18. Design - Problem Scoping | Team | 20 | Start of class 12A (3/30) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 12A | Assignments > Design > A19. Design - Idea Generation | Team | 20 | Start of class 13A (4/6) |
Class 11B | Content > Video Modules & Self Assessment > M30 - M31 | Individual | -- | Start of class 12A (3/30) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 12A | Content > Video Modules & Self Assessment > M32- M33 | Individual | -- | Start of class 12B (4/1) |
Class 12A | Exams > Exam 2. Modeling | Individual | 150 | TBD |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 12B | Quizzes > Quiz 5. Design 1 | Individual | 25 | Friday 4/3 |
Class 12B: CATME survey | DELETED: Assignments > Design > A20. CATME - Peer & Team Evaluation #3 | Individual | 20 |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 13A | Content > Video Modules & Self Assessment > M34 - M35 | Individual | -- | Start of class 13B (4/8) |
Class 13A | Assignments > Design > A21. Design - Prototyping, Testing, and Weighted Decision Matrix (WDM) | Team | 20 | Start of class 14A (4/13) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 13B | Quizzes > Quiz 6. Design 2 | Individual | 25 | Friday 4/10 |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 14A | Assignments > Design > A22. Design - Preliminary Presentation | Team | 25 | Friday 4/17 |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 14B | Quizzes > Quiz 7. Design 3 | Individual | 25 | Friday 4/17 |
Class 14B | Assignments > Design > A23. Design Project - Design Review | Team | 20 | Start of class 15A (4/20) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 15A | Assignments > Design > A24. Design - Iteration | Team | 15 | End of class 15B (4/22) |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 15B | Assignments > Design > A25. Design - Final Report | Team | 75 | Friday 4/27 |
Class 15B | Assignments > Design > A26. Design - Final Presentation | Team | 50 | Friday 4/27 |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 16A: CATME survey | Assignments > Design > A20. CATME - Peer & Team Evaluation #3 | Individual | 20 | Fri 5/1 at 11:59 PM |
Class 16A | Assignments > Career Exploration > A27. Career Exploration - Reflection | Individual | 15 | Fri 5/1 at 11:59 PM |
Class 16A | Assignments > Career Exploration > A28. Career Exploration - Activity Attendance | Automatic | 16 | Fri 5/1 at 11:59 PM |
Class 16A | Assignments > A29. Summative Student Feedback Survey
This survey is not the same as the CIE Course Evaluation Survey |
Individual | 5 | Fri 5/1 at 11:59 PM |
Assigned | Assignment | Type | Points | Due |
---|---|---|---|---|
Class 16B | No assignments | -- | -- | -- |