| Time | TA Name (Major) | TA Name (Major) |
|---|---|---|
| 10-11 a.m. | ||
| 11 a.m.-noon | ||
| Noon-1 p.m. | ||
| 1-2 p.m. | ||
| 2-3 p.m. | ||
| 3-4 p.m. | ||
| 4-5 p.m. |
Monday
Tuesday
| Time | TA Name (Major) | TA Name (Major) |
|---|---|---|
| 10-11 a.m. | ||
| 11 a.m.-noon | ||
| Noon-1 p.m. | ||
| 1-2 p.m. | ||
| 2-3 p.m. | ||
| 3-4 p.m. | ||
| 4-5 p.m. |
Wednesday
| Time | TA Name (Major) | TA Name (Major) |
|---|---|---|
| 10-11 a.m. | ||
| 11 a.m.-noon | ||
| Noon-1 p.m. | ||
| 1-2 p.m. | ||
| 2-3 p.m. | ||
| 3-4 p.m. | ||
| 4-5 p.m. |
Thursday
| Time | TA Name (Major) | TA Name (Major) |
|---|---|---|
| 10-11 a.m. | ||
| 11 a.m.-noon | ||
| Noon-1 p.m. | ||
| 1-2 p.m. | ||
| 2-3 p.m. | ||
| 3-4 p.m. | ||
| 4-5 p.m. |
Friday
| Time | TA Name (Major) | TA Name (Major) |
|---|---|---|
| 10-11 a.m. | ||
| 11 a.m.-noon | ||
| Noon-1 p.m. | ||
| 1-2 p.m. | ||
| 2-3 p.m. | ||
| 3-4 p.m. | ||
| 4-5 p.m. |
ENGR103: Intro to Professional Practice - Tuesdays, IO102: Class times 2:30-3:20 p.m. and 3:30-4:20 p.m.