2026 STEP dates
- Session 1: July 5-11
- Session 2: July 12-18
- Session 3: July 19-25
- Session 4: July 26- Aug. 1
Note: Schedule subject to change
Sunday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 2 p.m. | Registration | John Martinson Honors College (JMHC) | Event |
| 4:30 p.m. | Orientation | JMHC Great Hall | Event |
| 5:15 p.m. | Walk time | Travel | |
| 5:30 p.m. | Dinner | Earhart dining court | Food |
| 6:15 p.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 6:30 p.m. | Team training | Lambertus Hall (LMBS) 5237 | Class |
| 8:30 p.m. |
Engineering campus tour and walk to JMHC |
JMHC | Event |
| 9:30 p.m. | JMHC floor meeting | JMHC | Event |
| 10 p.m. | Settle into rooms | JMHC | Event |
Monday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 7 a.m. | Breakfast | Earhart dining court | Food |
| 8 a.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 8:45 a.m. | ENGR Design 101 | Shreve Hall (SHRV) C111 | Class |
| 10:15 a.m. | ENGR Design 201 | SHRV C111 | Class |
| 11:15 a.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 11:30 a.m. | Lunch | Earhart dining court | Food |
| 12:30 p.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 12:45 p.m. | ENGR Design 202 | LMBS 5237 | Class |
| 2:45 p.m. | Walk and change time | Travel | |
| 3 p.m. | Purdue traditions | Event | |
| 4:30 p.m. | Walk and change time | Travel | |
| 5 p.m. | Dinner | Earhart dining court | Food |
| 6 p.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 6:15 p.m. | Rollercoaster challenge lab | JMHC steam lab | Project |
| 11 p.m. | Return to JMHC | JMHC | Travel |
Tuesday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 7 a.m. | Breakfast | Earhart dining court | Food |
| 8 a.m. | Walk time | Travel | |
| 8:15 a.m. | ENGR Design 501 | SHRV C111 | Class |
| 9:15 a.m. | ENGR Design 301 | SHRV C111 | Class |
| 11:15 a.m. | Walk time | Travel | |
| 11:30 a.m. | Lunch | Earhart dining court | Food |
| 12:15 p.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 12:30 p.m. | Rollercoaster challenge lab | JMHC steam lab | Project |
| 3 p.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 3:30 p.m. | Discipline elective | Event | |
| 5 p.m. | Dinner | Earhart dining court | Food |
| 6 p.m. | Walk time | Travel | |
| 6:15 p.m. | Group photo scavenger hunt (wear STEP t-shirt) | Event | |
| 7:30 p.m. | Rollercoaster challenge lab | JMHC steam lab | Project |
| 11 p.m. | Return to JMHC | Travel |
Wednesday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 7 a.m. | Breakfast | Earhart dining court | Food |
| 8 a.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 8:15 a.m. | Speaker, Office of Future Engineers: Career exploration | LMBS 5237 | Event |
| 9:30 a.m. | Walk time | Travel | |
| 9:45 a.m. | ENGR Design 401 | SHRV C111 | Class |
| 10:45 a.m. | Walk time | Travel | |
| 11 a.m. | Lunch | Earhart dining court | Food |
| 11:45 a.m. | Walk time | Travel | |
| 12 p.m. | ENGR Design 401 | SHRV C111 | Class |
| 2:45 p.m. | Walk and change time | Travel | |
| 3 p.m. | Purdue traditions | Event | |
| 4:45 p.m. | Walk and change time | Travel | |
| 5 p.m. | Dinner | Earhart dining court | Food |
| 6 p.m. | Walk time | Travel | |
| 6:30 p.m. | Arduino challenge lab | SHRV C111 | Project |
| 11 p.m. | Return to JMHC | JMHC | Travel |
Thursday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 7 a.m. | Breakfast | Earhart dining court | Food |
| 8:15 a.m. | Walk time | Travel | |
| 8:30 a.m. |
ENGR Disasters
|
SHRV C111 | Class |
| 9:30 a.m. | Mechatronics 101 | SHRV C111 | Class |
| 10:45 a.m. | Walk time | Travel | |
| 11 a.m. | Lunch | Earhart dining court | Food |
| 11:45 a.m. | Walk time | Travel | |
| 12 p.m. | Mechatronics 101 | SHRV C111 | Class |
| 1:45 p.m. | Robot challenge lab | SHRV C111 | Project |
| 3:15 p.m. | Meet and walk time | Travel | |
| 3:30 p.m. | Discipline Elective | Event | |
| 4:45 p.m. | Walk time | Travel | |
| 5 p.m. | Dinner | Earhart dining court | Food |
| 6 p.m. | Walk time | Travel | |
| 6:15 p.m. | Robot challenge lab | SHRV C111 | Project |
| 7:45 p.m. | Walk time | Travel | |
| 8 p.m. | Outdoor movie | Slayter Hill or WALC 1055 | Event |
| 11 p.m. | Walk time | JMHC | Travel |
Friday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 7 a.m. | Breakfast | Earhart dining court | Food |
| 8:30 a.m. | Walk time | Travel | |
| 8:45 a.m. | Mechatronics 201 | SHRV C111 | Class |
| 11:15 a.m. | Walk time | Travel | |
| 11:30 a.m. | Lunch | Earhart dining court | Food |
| 12:15 p.m. | Walk time | Travel | |
| 12:30 p.m. | Mechatronics 301 | SHRV C111 | Class |
| 2:45 p.m. | Walk and change time | Travel | |
| 3 p.m. | Purdue traditions | Event | |
| 4:45 p.m. | Walk and change time | Travel | |
| 5 p.m. | Dinner | Earhart dining court | Food |
| 5:45 p.m. | Walk time | Travel | |
| 6 p.m. | Robot challenge lab | SHRV C111 | Project |
| 11 p.m. | Return to JMHC | JMHC | Travel |
Saturday
| Start time | Title | Location | Key |
|---|---|---|---|
| 7 a.m. | Breakfast | Earhart dining court | Food |
| 7:45 a.m. | Walk time | Travel | |
| 8 a.m. | Final prep | SHRV C111 | Class |
| 9 a.m. | Final Competition |
France A. Córdova
Recreational Sports
Center in the Feature
Gym
|
Project |
| 11:15 a.m. | Walk time | Travel | |
| 11:30 a.m. | Lunch | Earhart dining court | Food |
| 12:45 p.m. | Walk time | Travel | |
| 1 p.m. | Awards | JMHC Great Hall | Event |
| 2 p.m. | STEP ends - Thanks for coming! | Other |
Additional information
Key
| Food | |
| Class | |
| Events | |
| Projects | |
| Travel | |
| Other |
Emergencies
For emergencies during the program, contact Melissa Hale at 765-494-3976. Calls only, no texts.
Locations
France A. Córdova Recreational Sports Center (Co-Rec)
355 N. Martin Jischke Dr.
West Lafayette, IN 47906
John Martinson Honors College (JMHC)
1101 Third Street
West Lafayette, IN 47907