022 - Aero and Astro Engineering Education
AAEE
Wednesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39614 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53811 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15721 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16579 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39616 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46206 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39619 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46208 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39622 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46308 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55245 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55244 | 2 |
077 - ASME Purdue Student Chapter
ASME
Wednesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 23512 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 23513 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 23514 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 23522 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 23523 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 23524 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 23525 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 23526 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 23527 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 23529 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 23532 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 23534 | 2 |
033 - Assistive Technology
AT
Tuesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 60057 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 60058 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15647 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16609 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 60059 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 60060 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 60061 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 60062 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 60063 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 60064 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 60065 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 60066 | 2 |
019 - Biomedical Engineering
BME
Wednesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39579 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53809 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15681 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16572 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39818 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46298 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39583 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46299 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39586 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46297 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55242 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55241 | 2 |
004 - Camp Riley
CR
Tuesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39411 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53800 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15676 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16575 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39413 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46263 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39416 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46264 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39419 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46262 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55284 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55229 | 2 |
021 - Creating Accessible Racing
CAR
Thursday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39756 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53813 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15710 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16631 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39758 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46343 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39763 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46344 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39766 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46342 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55251 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55250 | 2 |
014 - Childcare Design Solutions
CDS
Thursday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39501 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53821 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15654 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16639 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39503 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46288 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39505 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46187 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39537 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46287 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55275 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55255 | 2 |
014 - Children's Educational Demonstrations
CED
Tuesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39549 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53810 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15699 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16611 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39551 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46193 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39554 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46194 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39557 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46192 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55271 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55243 | 2 |
Conservation
062
Friday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 26295 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 26296 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 26297 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 26298 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 26299 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 26300 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 26301 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 26302 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 26303 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 26304 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 26305 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 26306 | 2 |
031 - Database & Innovation Software for Community
DISC
Tuesday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39720 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53803 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15678 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16571 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39722 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46335 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39725 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46336 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39728 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46334 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55234 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55233 | 2 |
053 - Deak Kids Code
DKC
Friday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 21057 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 21058 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15729 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 21060 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 21061 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 21062 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 21063 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 21064 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 21065 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 21066 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 21067 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 21075 | 2 |
034 - Electric Vehicle Event Infrastructure
EVEI
Thursday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 60902 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 60903 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15716 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16635 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 60904 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 60905 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 60906 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 60907 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 60908 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 60909 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 60910 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 60911 | 2 |
041 - Engineers Without Borders
EWB
Wednesday, 6-7:50 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 15320 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 15321 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15712 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16582 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 15322 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 15313 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 15314 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 15315 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 15316 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 15317 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 15318 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 15319 | 2 |
009 - Global Active Problem Solving
GAPS
Wednesday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39459 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53799 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15680 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16587 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39460 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46275 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39518 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46277 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39463 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46273 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55228 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55227 | 2 |
052 - Global Air Quality Trekkers
GAQT
Friday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 18786 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 18787 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15728 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 18788 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 18789 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 18790 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 18791 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 18792 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 18793 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 18794 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 18795 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 18796 | 2 |
008 - Greater Lafayette Area Social Services
Glass
Tuesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39447 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53796 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15694 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16585 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39449 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46270 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39452 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46271 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39455 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46269 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55282 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55223 | 2 |
Green Campus
076
Tuesday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39590 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53802 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15686 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16580 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39592 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46303 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39595 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46305 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39598 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46301 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55285 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55232 | 2 |
040 - Harnessing the Data Revolution
HDR
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 15083 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 15086 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15670 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16644 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 15071 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 15084 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 15072 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 15074 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 15075 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 15076 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 15087 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 15077 | 2 |
024 - Habitat for Humanity
HFH
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39638 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53801 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15718 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16621 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39640 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46212 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39643 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46214 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39646 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46211 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55231 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55230 | 2 |
018 - Information Management Systems
IMS
Wednesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39567 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53822 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15715 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16637 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39569 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46198 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39572 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46200 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39575 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46196 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55257 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55256 | 2 |
036 - India
India
Friday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 65262 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 65264 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15695 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16613 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 65252 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 65266 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 65258 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 65256 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 65254 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 65260 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 65250 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 65248 | 2 |
017 - Imagination Station
IS
Wednesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39770 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53819 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15685 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16610 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39772 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46349 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39775 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46246 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39778 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46346 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55273 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55249 | 2 |
237 - Junior Achievement
JA
Friday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39859 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39849 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 39850 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 39857 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39851 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 39858 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39853 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 39855 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39852 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 39854 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 39860 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 39856 | 2 |
Klondike
075
Friday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27731 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27733 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 27734 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 27736 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 27738 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 27739 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 27740 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 27741 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 27744 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 27745 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27746 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27743 | 2 |
Lakota
007
Friday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 11959 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 11960 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 15657 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 16612 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 11961 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 11962 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 11963 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 11964 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 11965 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 11982 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 11997 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 12034 | 2 |
060 - Medical Design Projects
MED
Thursday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 26271 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 26272 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 26273 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 26274 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 26275 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 26276 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 26277 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 26278 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 26279 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 26280 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 26281 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 26282 | 2 |
051 - Mobility Projects
MOBI
Tuesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 16201 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 16202 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 15707 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 16210 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 16216 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 16217 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 16220 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 16221 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 16222 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 16223 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 16224 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 16225 | 2 |
027 - Materials Science & Engineering Projects
MSE
Tuesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 39672 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53797 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 15675 | |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 16626 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 39674 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 46320 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 39677 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 46321 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 39680 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 46319 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55225 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 55224 | 2 |
042 - Enable
NABL
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13286 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13287 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 15649 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 13300 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13303 | 1 |
