Lecture
200
(Asynchronous Component)
| Subject | Title | Title | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LEC | 13642 | 0 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LEC | 13640 | 0 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LEC | 13636 | 0 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LEC | 13650 | 0 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LEC | 13635 | 0 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LEC | 13665 | 0 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LEC | 13663 | 0 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LEC | 13661 | 0 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LEC | 13634 | 0 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LEC | 13660 | 0 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13675 | 0 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13658 | 0 |
Speedway
Monday
Monday, 8:30-10:20 a.m.
Jenckes
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14406 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14405 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14404 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14407 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14403 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14414 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14413 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14411 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14402 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14409 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14759 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14408 | 2 |
Global Center for Species Survival @ Indianapolis Zoo
208
Monday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Johnson
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13928 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13927 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 13926 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 13932 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13916 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 13954 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 13952 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 13945 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13908 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 13934 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13955 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13933 | 2 |
Our Lady of Grace
226
Monday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Ulmer
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13928 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13927 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 13926 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 13932 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13916 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 13954 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 13952 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 13945 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13908 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 13934 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13955 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13933 | 2 |
Indy Fire Department
211
Monday, 1:30-3:20 p.m.
Ulmer
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14702 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14701 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14699 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14703 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14693 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14709 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14708 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14707 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14688 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14705 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14713 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14704 | 2 |
Engineers without Borders
201
Monday, 6:30-8:20 p.m.
Alfrey
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14124 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14120 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14110 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14134 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14103 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14151 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14150 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14141 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14097 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14137 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14152 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14135 | 2 |
Food Pantry Optimization
202
Tuesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Lee
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14172 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14163 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14157 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14173 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14156 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14194 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14192 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14190 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14153 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14187 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14195 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14178 | 2 |
Motorsports Outreach
210
Tuesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Jenckes
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13796 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13795 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 13794 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 13800 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13793 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 13819 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 13811 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 13807 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13787 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 13804 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13838 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13803 | 2 |
Electrical Engineering Outreach
203
Tuesday, 1:30-3:20 p.m.
Desai
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14046 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14044 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14042 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14047 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14041 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14068 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14064 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14063 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14040 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14059 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14069 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14048 | 2 |
Children's Educational Demonstrations (CED)
209
Tuesday, 1:30-3:20 p.m.
Rausch
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13715 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13712 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 13709 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 13717 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13688 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 13785 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 13750 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 13738 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13687 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 13733 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13786 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13730 | 2 |
SVdP
228
Tuesday, 4:30-6:20 p.m.
Gee
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27242 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27241 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 27240 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 27243 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 27239 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 27251 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 27250 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 27249 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 27238 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 27247 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27252 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27246 | 2 |
Art Mix
225
Wednesday, 8:30-10:20 a.m.
Johnson
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14204 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14200 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14199 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14207 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14198 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14252 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14238 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14236 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14197 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14233 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14254 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14230 | 2 |
Indy Zoo Primates
204
Wednesday, 8:30-10:20 a.m
Ulmer
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14080 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14079 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14078 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14083 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14076 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14095 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14094 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14091 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14071 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14090 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14096 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14089 | 2 |
Indiana State Museum
224
Wednesday, 8:30-10:20 a.m.
Banik
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14310 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14309 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14293 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14312 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14292 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14320 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14319 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14315 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14290 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14314 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14322 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14313 | 2 |
India 4 SWM
213
Tuesday, 8:30-10:20 a.m.
Desai
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14635 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14634 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14599 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14637 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14596 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14656 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14654 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14645 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14593 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14642 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14660 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14641 | 2 |
India 3 HEAL & BME Outreach
212
Wednesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Hillan
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14720 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14719 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14718 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14722 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14715 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14731 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14730 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14725 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14714 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14724 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14734 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14723 | 2 |
St. Josephs Hearing and Speech
215
Wednesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Ulmer
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14544 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14540 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14539 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14547 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14538 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14756 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14552 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14741 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14531 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14550 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14556 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14549 | 2 |
Junior Achievement
214
Wednesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Orono
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14668 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14667 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14666 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14669 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14665 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14677 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14676 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14672 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14663 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14671 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14683 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14670 | 2 |
Mechanical Engineering Outreach
218
Wednesday, 1:30-3:20 p.m.
Orono
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14476 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14474 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14472 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14478 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14471 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14518 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14492 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14491 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14461 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14486 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14521 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14479 | 2 |
Women in Engineering WiE
221
Wednesday, 1:30-3:20 p.m.
Johnson
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14331 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14330 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14326 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14332 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14325 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14339 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14338 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14336 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14324 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14735 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14340 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14334 | 2 |
ISBVI
232
Wednesday, 1:30-3:20 p.m.
Hillan
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27384 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27383 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 27382 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 27385 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 27380 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 27401 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 27393 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 27392 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 27378 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 27391 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27402 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27386 | 2 |
KV Museum
219
Wednesday, 3:30-5:20 p.m.
Desai
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14384 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14383 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14382 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14390 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14381 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14398 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14749 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14397 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14380 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14395 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14400 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14392 | 2 |
Shafer Leadership Academy & LLL
205
Wednesday, 3:30-5:20 p.m.
Hillan
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13982 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13981 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 13979 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 13983 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13978 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14011 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14006 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14005 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13976 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14001 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14016 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13995 | 2 |
Cathedral H.S.
207
Wednesday, 4:30-6:20 p.m.
Gee
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13861 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13860 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 13858 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 13862 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13857 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 13878 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 13875 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 13874 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13843 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 13864 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13907 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13863 | 2 |
International School of Indiana
222
Thursday, 8:30-10:20 a.m.
Ulmer
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14367 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14366 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14365 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14368 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14344 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14379 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14378 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14377 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14342 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14376 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14764 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14375 | 2 |
India 5 3B
223
Thursday, 8:30-10:20 a.m.
Rausch
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14273 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14272 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14271 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14276 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14264 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14750 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14283 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14279 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14260 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14278 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14287 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14277 | 2 |
Camp Riley & PLC
206
Thursday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
Lee
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14022 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14021 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14020 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14026 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14019 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14037 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14035 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14032 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14018 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14031 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14038 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14029 | 2 |
HER Lab - Health Equity Research
227
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
Rausch
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27292 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27291 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 27290 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 27293 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 27289 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 27298 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 27297 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 27296 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 27288 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 27295 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27299 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 27294 | 2 |
Indiana School for the Deaf
233
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
Desai
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27362 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 27361 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 27360 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 27363 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 27358 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 27370 | 2 |
