022 - Aero and Astro Engineering Education
AAEE
Wednesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20161 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53381 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11394 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15271 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 42061 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41743 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41742 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 42060 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41740 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41741 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53299 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53331 | 2 |
077 - ASME Purdue Student Chapter
ASME
Wednesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 30412 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 30413 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 30414 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 30415 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 30416 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 30417 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 30418 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 30419 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 30420 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 30421 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 30422 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 30423 | 2 |
033 - Assistive Technology
AT
Tuesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14900 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14901 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14875 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14876 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14877 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14878 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14879 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14880 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14881 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14882 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14883 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14884 | 2 |
019 - Biomedical Engineering
BME
Wednesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20156 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53356 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11406 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15277 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 42035 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42034 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41830 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41916 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41826 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41828 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53274 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53306 | 2 |
004 - Camp Riley
CR
Tuesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20155 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53377 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11398 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15258 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41843 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41940 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41939 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41842 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41937 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41938 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53294 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53327 | 2 |
021 - Creating Accessible Racing
CAR
Thursday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20160 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53354 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11391 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15249 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 42054 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42053 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 42051 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 42052 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 42047 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 42049 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53272 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53304 | 2 |
014 - Childcare Design Solutions
CDS
Thursday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20164 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53380 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11392 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15243 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 42078 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42077 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 42075 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 42076 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 42071 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 42073 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53297 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53330 | 2 |
014 - Children's Educational Demonstrations
CED
Tuesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20153 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53373 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11416 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15276 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41815 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42015 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 42014 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41814 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 42012 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 42013 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53290 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53323 | 2 |
Conservation
062
Friday, 10:30 a.m. -12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14849 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14850 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14851 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14852 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14853 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14855 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14856 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14899 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14857 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14858 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14859 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14860 | 2 |
031 - Database & Innovation Software for Community
DISC
Wednesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 40769 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53384 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11397 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15263 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41807 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41806 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41804 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41805 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41800 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41802 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53284 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53334 | 2 |
053 - Deak Kids Code
DKC
Friday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14862 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14863 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14864 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14865 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14866 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14867 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14868 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14869 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14870 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14871 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14872 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14873 | 2 |
034 - Electric Vehicle Event Infrastructure
EVEI
Thursday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20167 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53355 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11407 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15259 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41789 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42092 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 42091 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41788 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 42089 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 42090 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53273 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53305 | 2 |
041 - Engineers Without Borders
EWB
Wednesday, 6-7:50 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 69094 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 69095 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11422 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15261 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 69096 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 69097 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 69098 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 69099 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 69100 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 69101 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 69102 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 69103 | 2 |
009 - Global Active Problem Solving
GAPS
Wednesday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20147 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53363 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11412 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15245 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 42002 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42001 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41999 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 42000 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41995 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41997 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53281 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53313 | 2 |
052 - Global Air Quality Trekkers
GAQT
Friday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14886 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14887 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14888 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14889 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14890 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14891 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14892 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14893 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14894 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14895 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14896 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14897 | 2 |
008 - Greater Lafayette Area Social Services
GLASS
Tuesday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 37703 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53368 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11378 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15262 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41976 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41975 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41973 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41974 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41969 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41971 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53285 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53318 | 2 |
Green Campus
076
Tuesday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 24064 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 24065 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 24073 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 24074 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 24118 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 24123 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 24128 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 24129 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 24140 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 24159 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 24184 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 24185 | 2 |
040 - Harnessing the Data Revolution
HDR
Thursday, 1:30-3:30 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 69077 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 69078 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11419 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15268 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 69079 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 69075 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 69076 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 69080 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 69081 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 69082 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 69083 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 69084 | 2 |
024 - Habitat for Humanity
HFH
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20163 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53376 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11417 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15270 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41763 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42066 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 42065 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41762 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 42063 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 42064 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53293 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53326 | 2 |
018 - Information Management Systems
IMS
Thursday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14711 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14712 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14713 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14714 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14721 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14722 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14723 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14724 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14725 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14726 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14727 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14728 | 2 |
036 - India
India
Friday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 62693 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 62698 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11390 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15250 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 62728 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 62708 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 62718 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 62703 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 62733 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 62688 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 62723 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 62713 | 2 |
017 - Imagination Station
IS
Wednesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20162 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53372 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11418 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15251 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 42145 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 42025 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 42023 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 42024 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 42020 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 42022 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53289 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53322 | 2 |
Junior Achievement
010
Friday, 8:30-10:20 a.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20142 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53378 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11393 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15266 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41887 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41886 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41884 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41885 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41880 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41882 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53295 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53328 | 2 |
Klondike Schools
075
Friday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 10888 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 10910 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 10955 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 10959 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 10960 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 10964 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 10963 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 10966 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 10970 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 10975 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 10980 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 10981 | 2 |
Lakota
007
Friday, 3:30-5:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14600 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 14601 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 14602 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 14603 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 14625 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 14630 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 14631 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 14632 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 14633 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 14634 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14635 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 14636 | 2 |
060 - Medical Design Projects
MED
Thursday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 37685 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53357 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Semester Learning Com | LAB | 11385 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Semester Learning Com | LAB | 15269 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41861 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41860 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41858 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41859 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41854 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41856 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53275 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53307 | 2 |
051 - Mobility Projects
MOBI
Tuesday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20141 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 53358 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 11403 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 15273 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 41869 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 41964 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 41963 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 41868 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 41961 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 41962 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53276 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 53308 | 2 |
027 - Materials Science & Engineering Projects
MSE
Tuesday, 10:30 a.m.-12:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13619 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 13620 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 13639 | |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 15278 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 13641 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 13642 | 2 |
| EPCS30100 | Jr Part in EPICS | LAB | 13644 | 1 |
| EPCS30200 | Jr Part in EPICS | LAB | 13646 | 2 |
| EPCS40100 | Sr Part in EPICS | LAB | 13647 | 1 |
| EPCS40200 | Sr Part in EPICS | LAB | 13648 | 2 |
| EPCS41100 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13649 | 1 |
| EPCS41200 | Sr Design Part in EPICS | LAB | 13651 | 2 |
042 - Enable
NABL
Thursday, 1:30-3:20 p.m.
| Subject | Title | LAB | CRN | Credits |
|---|---|---|---|---|
| EPCS10100 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20694 | 1 |
| EPCS10200 | First Yr Part In EPICS | LAB | 20695 | 2 |
| EPCS11100 | 1st Sem First Yr EPICS LC | LAB | 20696 | 1 |
| EPCS12100 | 2nd Sem First Yr EPICS LC | LAB | 20697 | 1 |
| EPCS20100 | Soph Part in EPICS | LAB | 20698 | 1 |
| EPCS20200 | Soph Part in EPICS | LAB | 20699 | 2 |
