next up previous
Next: Appendix A - Thrust Up: B - Isentropic Flow Previous: Appendix A - Thrust

Appendix A - Thrust Coefficient Tables ()

                                                                        ¯

                   

1.0 1.000 0.5643080 0.67753 1.24184

2.0 2.055 0.1207748 1.22420 1.46575

3.0 2.397 0.0656052 1.35714 1.55396

4.0 2.619 0.0435133 1.43312 1.60717

5.0 2.785 0.0319051 1.48482 1.64435

6.0 2.917 0.0248603 1.52331 1.67247

7.0 3.027 0.0201796 1.55359 1.69485

8.0 3.122 0.0168690 1.57833 1.71328

9.0 3.205 0.0144174 1.59911 1.72887

10.0 3.278 0.0125373 1.61693 1.74231

11.0 3.345 0.0110547 1.63247 1.75408

12.0 3.405 0.0098591 1.64620 1.76451

13.0 3.461 0.0088767 1.65847 1.77386

14.0 3.512 0.0080569 1.66952 1.78232

15.0 3.560 0.0073636 1.67957 1.79002

16.0 3.604 0.0067703 1.68875 1.79708

17.0 3.646 0.0062577 1.69721 1.80359

18.0 3.686 0.0058107 1.70502 1.80962

19.0 3.723 0.0054180 1.71229 1.81523

20.0 3.759 0.0050705 1.71906 1.82047

21.0 3.792 0.0047611 1.72540 1.82538

22.0 3.824 0.0044840 1.73135 1.83000

23.0 3.855 0.0042346 1.73696 1.83436

24.0 3.885 0.0040091 1.74226 1.83848

25.0 3.913 0.0038043 1.74728 1.84238

26.0 3.940 0.0036175 1.75204 1.84609

27.0 3.966 0.0034467 1.75656 1.84962

28.0 3.991 0.0032898 1.76088 1.85299

29.0 4.016 0.0031453 1.76499 1.85621

30.0 4.039 0.0030119 1.76893 1.85928

31.0 4.062 0.0028883 1.77270 1.86223

32.0 4.084 0.0027735 1.77631 1.86506

33.0 4.105 0.0026667 1.77978 1.86778

34.0 4.126 0.0025671 1.78312 1.87040

35.0 4.146 0.0024740 1.78633 1.87292

36.0 4.166 0.0023868 1.78943 1.87535

37.0 4.185 0.0023050 1.79241 1.87770

38.0 4.204 0.0022281 1.79529 1.87996

39.0 4.222 0.0021557 1.79808 1.88215

40.0 4.239 0.0020874 1.80078 1.88427

41.0 4.257 0.0020230 1.80339 1.88633

42.0 4.274 0.0019620 1.80592 1.88832

43.0 4.290 0.0019043 1.80837 1.89025

44.0 4.306 0.0018495 1.81075 1.89213

45.0 4.322 0.0017976 1.81306 1.89395

46.0 4.337 0.0017482 1.81531 1.89573

47.0 4.352 0.0017012 1.81750 1.89745

48.0 4.367 0.0016564 1.81962 1.89913

49.0 4.382 0.0016137 1.82169 1.90077

50.0 4.396 0.0015730 1.82371 1.90236



Propulsion Web Account
Wed Jul 15 15:54:14 EST 1998