next up previous
Next: Appendix B - Isentropic Up: B - Isentropic Flow Previous: Appendix A - Thrust

Appendix A - Thrust Coefficient Tables- cont. ()

                                                                        ¯

                   

52.0 4.423 0.0014968 1.82759 1.90543

54.0 4.450 0.0014271 1.83129 1.90835

56.0 4.476 0.0013630 1.83481 1.91114

58.0 4.501 0.0013039 1.83818 1.91381

60.0 4.524 0.0012493 1.84140 1.91636

62.0 4.548 0.0011987 1.84449 1.91881

64.0 4.570 0.0011517 1.84745 1.92116

66.0 4.592 0.0011079 1.85029 1.92341

68.0 4.613 0.0010670 1.85303 1.92559

70.0 4.634 0.0010288 1.85567 1.92768

72.0 4.654 0.0009929 1.85821 1.92971

74.0 4.674 0.0009593 1.86067 1.93166

76.0 4.693 0.0009277 1.86304 1.93354

78.0 4.711 0.0008979 1.86534 1.93537

80.0 4.729 0.0008698 1.86756 1.93714

82.0 4.747 0.0008432 1.86971 1.93885

84.0 4.764 0.0008181 1.87179 1.94051

86.0 4.781 0.0007943 1.87382 1.94212

88.0 4.798 0.0007717 1.87578 1.94369

90.0 4.814 0.0007502 1.87769 1.94521

95.0 4.853 0.0007011 1.88223 1.94884

100.0 4.890 0.0006574 1.88649 1.95223

105.0 4.925 0.0006185 1.89048 1.95542

110.0 4.959 0.0005835 1.89424 1.95842

115.0 4.992 0.0005520 1.89778 1.96126

120.0 5.023 0.0005234 1.90114 1.96395

125.0 5.052 0.0004973 1.90433 1.96650

130.0 5.081 0.0004736 1.90736 1.96892

135.0 5.109 0.0004518 1.91024 1.97123

140.0 5.136 0.0004317 1.91300 1.97344

145.0 5.161 0.0004133 1.91563 1.97555

150.0 5.186 0.0003962 1.91815 1.97758

155.0 5.211 0.0003803 1.92057 1.97952

160.0 5.234 0.0003655 1.92290 1.98138

165.0 5.257 0.0003518 1.92513 1.98318

170.0 5.279 0.0003390 1.92728 1.98490

175.0 5.301 0.0003270 1.92935 1.98657

180.0 5.322 0.0003157 1.93135 1.98817

185.0 5.342 0.0003051 1.93328 1.98972

190.0 5.362 0.0002952 1.93514 1.99123

200.0 5.401 0.0002769 1.93870 1.99408

210.0 5.437 0.0002607 1.94203 1.99677

220.0 5.473 0.0002460 1.94518 1.99930

230.0 5.506 0.0002328 1.94815 2.00170

240.0 5.538 0.0002208 1.95096 2.00396

250.0 5.569 0.0002099 1.95363 2.00612

260.0 5.599 0.0002000 1.95617 2.00817

270.0 5.628 0.0001908 1.95859 2.01012

280.0 5.656 0.0001824 1.96090 2.01198

290.0 5.683 0.0001747 1.96311 2.01377



Propulsion Web Account
Wed Jul 15 15:54:14 EST 1998