next up previous
Next: Appendix A - Thrust Up: B - Isentropic Flow Previous: Appendix A - Thrust

Appendix A - Thrust Coefficient Tables- cont. ()

                                                                        ¯

                   

52.0 5.123 0.0009887 1.75417 1.80558

54.0 5.161 0.0009396 1.75677 1.80751

56.0 5.198 0.0008945 1.75925 1.80934

58.0 5.233 0.0008532 1.76161 1.81109

60.0 5.267 0.0008150 1.76386 1.81276

62.0 5.301 0.0007798 1.76601 1.81435

64.0 5.333 0.0007471 1.76806 1.81588

66.0 5.365 0.0007168 1.77004 1.81734

68.0 5.395 0.0006885 1.77193 1.81875

70.0 5.425 0.0006622 1.77374 1.82010

72.0 5.455 0.0006376 1.77549 1.82140

74.0 5.483 0.0006145 1.77718 1.82265

76.0 5.511 0.0005929 1.77880 1.82386

78.0 5.538 0.0005725 1.78037 1.82502

80.0 5.564 0.0005534 1.78188 1.82615

82.0 5.590 0.0005353 1.78334 1.82724

84.0 5.616 0.0005183 1.78475 1.82829

86.0 5.640 0.0005022 1.78612 1.82931

88.0 5.665 0.0004869 1.78745 1.83030

90.0 5.689 0.0004724 1.78874 1.83126

95.0 5.746 0.0004394 1.79179 1.83354

100.0 5.801 0.0004102 1.79464 1.83566

105.0 5.854 0.0003843 1.79730 1.83764

110.0 5.904 0.0003611 1.79979 1.83951

115.0 5.953 0.0003402 1.80213 1.84126

120.0 5.999 0.0003214 1.80435 1.84291

125.0 6.044 0.0003043 1.80644 1.84447

130.0 6.087 0.0002888 1.80842 1.84596

135.0 6.129 0.0002746 1.81030 1.84736

140.0 6.170 0.0002616 1.81209 1.84870

145.0 6.209 0.0002496 1.81379 1.84998

150.0 6.247 0.0002386 1.81542 1.85120

155.0 6.284 0.0002283 1.81698 1.85237

160.0 6.320 0.0002189 1.81847 1.85349

165.0 6.355 0.0002101 1.81990 1.85456

170.0 6.389 0.0002019 1.82127 1.85559

175.0 6.422 0.0001942 1.82259 1.85658

180.0 6.455 0.0001871 1.82386 1.85753

185.0 6.486 0.0001804 1.82508 1.85845

190.0 6.517 0.0001741 1.82626 1.85934

200.0 6.577 0.0001626 1.82850 1.86102

210.0 6.634 0.0001524 1.83059 1.86259

220.0 6.688 0.0001432 1.83256 1.86407

230.0 6.741 0.0001350 1.83441 1.86546

240.0 6.792 0.0001276 1.83615 1.86677

250.0 6.840 0.0001209 1.83780 1.86801

260.0 6.887 0.0001147 1.83936 1.86919

270.0 6.933 0.0001091 1.84085 1.87031

280.0 6.977 0.0001040 1.84226 1.87137

290.0 7.020 0.0000992 1.84361 1.87239



Propulsion Web Account
Wed Jul 15 15:54:14 EST 1998