next up previous
Next: Appendix A - Thrust Up: B - Isentropic Flow Previous: Appendix A - Thrust

Appendix A - Thrust Coefficient Tables ()

                                                                        ¯

                   

1.0 1.000 0.5459551 0.70922 1.25517

2.0 2.125 0.1063204 1.24830 1.46094

3.0 2.514 0.0555925 1.37039 1.53717

4.0 2.774 0.0359262 1.43799 1.58169

5.0 2.972 0.0258251 1.48296 1.61209

6.0 3.133 0.0198025 1.51586 1.63467

7.0 3.268 0.0158587 1.54136 1.65237

8.0 3.386 0.0131035 1.56195 1.66678

9.0 3.489 0.0110851 1.57906 1.67883

10.0 3.582 0.0095517 1.59359 1.68911

11.0 3.667 0.0083529 1.60616 1.69804

12.0 3.744 0.0073935 1.61717 1.70590

13.0 3.816 0.0066109 1.62694 1.71289

14.0 3.883 0.0059620 1.63569 1.71916

15.0 3.945 0.0054165 1.64360 1.72484

16.0 4.003 0.0049524 1.65078 1.73002

17.0 4.058 0.0045535 1.65736 1.73477

18.0 4.110 0.0042074 1.66341 1.73915

19.0 4.160 0.0039048 1.66901 1.74320

20.0 4.207 0.0036382 1.67421 1.74697

21.0 4.252 0.0034018 1.67905 1.75049

22.0 4.295 0.0031909 1.68358 1.75378

23.0 4.336 0.0030019 1.68783 1.75687

24.0 4.376 0.0028316 1.69183 1.75979

25.0 4.414 0.0026775 1.69561 1.76254

26.0 4.451 0.0025374 1.69918 1.76515

27.0 4.487 0.0024097 1.70256 1.76762

28.0 4.521 0.0022928 1.70577 1.76997

29.0 4.554 0.0021855 1.70883 1.77221

30.0 4.586 0.0020866 1.71175 1.77435

31.0 4.618 0.0019953 1.71453 1.77639

32.0 4.648 0.0019108 1.71719 1.77834

33.0 4.677 0.0018323 1.71974 1.78021

34.0 4.706 0.0017593 1.72219 1.78201

35.0 4.734 0.0016913 1.72454 1.78373

36.0 4.761 0.0016277 1.72679 1.78539

37.0 4.788 0.0015681 1.72897 1.78699

38.0 4.814 0.0015123 1.73106 1.78853

39.0 4.839 0.0014599 1.73308 1.79001

40.0 4.864 0.0014106 1.73503 1.79145

41.0 4.888 0.0013641 1.73691 1.79284

42.0 4.911 0.0013202 1.73873 1.79418

43.0 4.934 0.0012788 1.74049 1.79548

44.0 4.957 0.0012395 1.74220 1.79674

45.0 4.979 0.0012024 1.74385 1.79796

46.0 5.001 0.0011671 1.74545 1.79914

47.0 5.022 0.0011336 1.74701 1.80029

48.0 5.043 0.0011018 1.74852 1.80141

49.0 5.064 0.0010714 1.74999 1.80250

50.0 5.084 0.0010426 1.75142 1.80355



Propulsion Web Account
Wed Jul 15 15:54:14 EST 1998