next up previous
Next: Appendix A - Thrust Up: B - Isentropic Flow Previous: Appendix A - Thrust

Appendix A - Thrust Coefficient Tables- cont. ()

                                                                        ¯

                   

52.0 5.969 0.0006542 1.69648 1.73050

54.0 6.022 0.0006196 1.69831 1.73177

56.0 6.073 0.0005880 1.70005 1.73298

58.0 6.123 0.0005590 1.70170 1.73412

60.0 6.171 0.0005324 1.70327 1.73521

62.0 6.218 0.0005079 1.70476 1.73625

64.0 6.264 0.0004853 1.70619 1.73725

66.0 6.309 0.0004643 1.70755 1.73820

68.0 6.353 0.0004448 1.70886 1.73910

70.0 6.395 0.0004267 1.71011 1.73998

72.0 6.437 0.0004098 1.71131 1.74081

74.0 6.477 0.0003940 1.71246 1.74162

76.0 6.517 0.0003792 1.71357 1.74239

78.0 6.556 0.0003653 1.71464 1.74313

80.0 6.594 0.0003523 1.71567 1.74385

82.0 6.631 0.0003401 1.71666 1.74454

84.0 6.668 0.0003285 1.71762 1.74521

86.0 6.703 0.0003176 1.71854 1.74586

88.0 6.739 0.0003074 1.71944 1.74648

90.0 6.773 0.0002976 1.72030 1.74709

95.0 6.856 0.0002755 1.72235 1.74852

100.0 6.936 0.0002560 1.72425 1.74985

105.0 7.013 0.0002387 1.72601 1.75108

110.0 7.087 0.0002234 1.72766 1.75224

115.0 7.158 0.0002096 1.72921 1.75332

120.0 7.226 0.0001973 1.73066 1.75434

125.0 7.292 0.0001861 1.73203 1.75529

130.0 7.356 0.0001760 1.73332 1.75620

135.0 7.418 0.0001668 1.73454 1.75706

140.0 7.478 0.0001583 1.73570 1.75787

145.0 7.537 0.0001506 1.73680 1.75864

150.0 7.593 0.0001435 1.73785 1.75938

155.0 7.649 0.0001370 1.73885 1.76008

160.0 7.702 0.0001309 1.73980 1.76075

165.0 7.755 0.0001253 1.74071 1.76139

170.0 7.806 0.0001201 1.74158 1.76200

175.0 7.856 0.0001152 1.74242 1.76259

180.0 7.905 0.0001107 1.74322 1.76315

185.0 7.952 0.0001065 1.74400 1.76370

190.0 7.999 0.0001025 1.74474 1.76422

200.0 8.089 0.0000953 1.74615 1.76521

210.0 8.176 0.0000889 1.74745 1.76613

220.0 8.259 0.0000832 1.74868 1.76699

230.0 8.340 0.0000781 1.74982 1.76779

240.0 8.417 0.0000736 1.75090 1.76855

250.0 8.492 0.0000694 1.75191 1.76927

260.0 8.565 0.0000657 1.75287 1.76994

270.0 8.635 0.0000622 1.75378 1.77058

280.0 8.703 0.0000591 1.75464 1.77119

290.0 8.769 0.0000562 1.75546 1.77176



Propulsion Web Account
Wed Jul 15 15:54:14 EST 1998