next up previous
Next: Appendix A - Thrust Up: B - Isentropic Flow Previous: B - Isentropic Flow

Appendix A - Thrust Coefficient Tables ()

                                                                        ¯

                   

1.0 1.000 0.5281116 0.73976 1.26788

2.0 2.197 0.0939326 1.26973 1.45760

3.0 2.637 0.0472987 1.38183 1.52373

4.0 2.940 0.0297870 1.44199 1.56114

5.0 3.175 0.0209927 1.48113 1.58609

6.0 3.368 0.0158407 1.50926 1.60431

7.0 3.533 0.0125155 1.53077 1.61837

8.0 3.677 0.0102208 1.54791 1.62968

9.0 3.806 0.0085578 1.56200 1.63902

10.0 3.923 0.0073064 1.57387 1.64693

11.0 4.029 0.0063363 1.58403 1.65373

12.0 4.127 0.0055661 1.59288 1.65967

13.0 4.218 0.0049421 1.60066 1.66491

14.0 4.304 0.0044282 1.60759 1.66959

15.0 4.384 0.0039988 1.61381 1.67380

16.0 4.459 0.0036356 1.61944 1.67761

17.0 4.531 0.0033251 1.62456 1.68108

18.0 4.599 0.0030570 1.62925 1.68427

19.0 4.664 0.0028237 1.63356 1.68721

20.0 4.725 0.0026190 1.63755 1.68993

21.0 4.785 0.0024384 1.64125 1.69246

22.0 4.842 0.0022780 1.64470 1.69481

23.0 4.896 0.0021347 1.64792 1.69702

24.0 4.949 0.0020060 1.65094 1.69909

25.0 5.000 0.0018900 1.65378 1.70103

26.0 5.049 0.0017850 1.65646 1.70287

27.0 5.097 0.0016895 1.65899 1.70461

28.0 5.143 0.0016024 1.66138 1.70625

29.0 5.188 0.0015227 1.66366 1.70781

30.0 5.231 0.0014495 1.66582 1.70930

31.0 5.273 0.0013820 1.66787 1.71072

32.0 5.314 0.0013198 1.66983 1.71207

33.0 5.354 0.0012622 1.67171 1.71336

34.0 5.393 0.0012087 1.67350 1.71459

35.0 5.431 0.0011589 1.67521 1.71578

36.0 5.468 0.0011126 1.67686 1.71691

37.0 5.505 0.0010693 1.67844 1.71800

38.0 5.540 0.0010288 1.67996 1.71905

39.0 5.575 0.0009909 1.68142 1.72006

40.0 5.609 0.0009553 1.68282 1.72103

41.0 5.642 0.0009218 1.68418 1.72197

42.0 5.675 0.0008902 1.68549 1.72288

43.0 5.706 0.0008605 1.68675 1.72375

44.0 5.738 0.0008324 1.68797 1.72460

45.0 5.768 0.0008058 1.68916 1.72542

46.0 5.799 0.0007806 1.69030 1.72621

47.0 5.828 0.0007568 1.69141 1.72698

48.0 5.857 0.0007341 1.69249 1.72772

49.0 5.886 0.0007126 1.69353 1.72845

50.0 5.914 0.0006922 1.69454 1.72915



Propulsion Web Account
Wed Jul 15 15:54:14 EST 1998