includes all data separately |
| Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @58C | DSR RTFO (kPa) @58C | DSR PAV (kPa) @13C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-30C | BBR m-value @-30C | DTT Strain (%) @-30C | DTT Stress (MPa) @-30C | CRITICAL CRACK TEMP (°C) | |||||||
| IADOT | 0.411 | 1.37 | 2.33 | 1,330 | -0.455 | 221 | 0.305 | ||||||||||
| MIDOT | 0.438 | 1.30 | 2.16 | 1,437 | -0.460 | 173 | 0.318 | ||||||||||
| MNDOT | 0.478 | 1.28 | 2.03 | 1,504 | -0.360 | 149 | 0.320 | ||||||||||
| NCSPC | 0.422 | 1.30 | 2.02 | 1,138 | -0.360 | 173 | 0.300 | ||||||||||
| NDDOT | 0.448 | 1.25 | 2.18 | 1,386 | -0.528 | 184 | 0.317 | ||||||||||
| NEDOR | 1.37 | 2.27 | 1,340 | -0.140 | 126 | 0.297 | |||||||||||
| OHDOT D2 | 0.420 | 1.65 | 2.46 | 1,189 | -0.444 | 196 | 0.306 | ||||||||||
| SDDOT | 0.421 | 1.42 | 2.24 | 1,239 | -0.475 | 178 | 0.352 | ||||||||||
| UW | 0.413 | 1.30 | 2.21 | 1,130 | -0.270 | ||||||||||||
| WISDOT | 0.440 | 1.27 | 2.21 | 1,388 | -0.430 | 168 | 0.330 | 2.811 | 4.83 | ||||||||
| 1 | 0.440 | 1.30 | 2.19 | 1,302 | -0.448 | 179 | 0.316 | ||||||||||
| 2 | 0.437 | 1.32 | 2.23 | 1,426 | -0.494 | 194 | 0.306 | ||||||||||
| 3 | 0.430 | 1.39 | 2.36 | 1,445 | -0.392 | 186 | 0.318 | ||||||||||
| 4 | 0.443 | 1.39 | 2.23 | 1,053 | -0.287 | 216 | 0.316 | ||||||||||
| 5 | 0.426 | 1.31 | 2.11 | 872 | -0.580 | 187 | 0.323 | 4.950 | 5.16 | ||||||||
| 7 | 0.444 | 1.19 | 2.22 | 1,377 | -0.628 | 160 | 0.310 | ||||||||||
| 8 | 0.438 | 1.39 | 2.36 | 1,443 | -0.496 | 192 | 0.308 | ||||||||||
| 10 | 0.432 | 1.45 | 2.26 | 1,499 | -0.431 | 181 | 0.316 | ||||||||||
| 11 | 0.448 | 1.35 | 2.53 | 1,079 | -0.522 | 192 | 0.304 | ||||||||||
| 12 | 0.438 | 1.27 | 2.13 | 1,433 | -0.552 | 188 | 0.302 | ||||||||||
| 13 | 0.440 | 1.36 | 2.31 | 1,252 | -0.463 | 195 | 0.307 | 3.371 | 5.33 | -44.8 | |||||||
| 14 | 0.420 | 1.32 | 2.22 | 1,394 | -0.280 | 169 | 0.315 | ||||||||||
| 15 | 0.475 | 1.25 | 2.15 | 1,390 | -0.503 | 179 | 0.303 | ||||||||||
| 17 | 0.442 | 1.32 | 2.17 | 789 | -0.442 | 178 | 0.313 | ||||||||||
| 20 | 0.415 | 1.07 | 2.05 | 1,559 | -0.513 | 175 | 0.293 | ||||||||||
| 21 | 0.440 | 1.34 | 2.38 | 1,494 | -0.510 | 196 | 0.312 | ||||||||||
| 22 | 0.423 | 1.25 | 2.06 | 1,147 | -0.565 | 212 | 0.299 | ||||||||||
| 24 | 0.515 | 1.50 | 2.08 | 1,052 | -0.814 | 201 | 0.307 | 2.003 | 4.22 | ||||||||
| 26 | 0.435 | 1.21 | 2.07 | 1,491 | -0.584 | 195 | 0.297 | ||||||||||
| 28 | 0.448 | 1.34 | 2.57 | 1,145 | -0.524 | 190 | 0.307 | ||||||||||
| 29 | 0.430 | 1.41 | 2.39 | 1,423 | -0.150 | ||||||||||||
| 31 | 0.422 | 1.29 | 2.01 | 928 | -0.540 | 192 | 0.323 | 5.560 | 4.81 | ||||||||
| 34 | 0.453 | 1.38 | 2.58 | 1,144 | -0.521 | 188 | 0.303 | ||||||||||
| 35 | 0.420 | 1.27 | 2.17 | 1,458 | -0.354 | 134 | 0.273 | ||||||||||
| 36 | 0.435 | 1.22 | 2.05 | 1,496 | -0.585 | 190 | 0.303 | ||||||||||
| 37 | 0.448 | 1.45 | 2.40 | 1,054 | -0.417 | 211 | 0.319 | ||||||||||
| 39 | 0.438 | 1.29 | 2.22 | 1,437 | -0.520 | 179 | 0.317 | ||||||||||
| 40 | 0.455 | 1.34 | 2.27 | 990 | -0.563 | 172 | 0.312 | ||||||||||
| 41 | 0.426 | 1.25 | 2.03 | 849 | -0.560 | 194 | 0.319 | 3.060 | 4.35 | ||||||||
| 42 | 0.449 | 1.30 | 2.33 | 1,532 | -0.558 | 187 | 0.310 | ||||||||||
| 43 | 0.425 | 1.34 | 2.23 | 1,137 | -0.489 | 165 | 0.316 | ||||||||||
| 44 | 0.436 | 1.33 | 2.43 | 1,321 | -0.441 | 185 | 0.304 | ||||||||||
| 45 | 0.440 | 1.28 | 2.13 | 997 | -0.451 | 179 | 0.316 | ||||||||||
| 47 | 0.424 | 1.30 | 2.20 | 948 | -0.550 | 188 | 0.323 | 5.640 | 4.95 | ||||||||
| 48 | 0.427 | 1.34 | 2.32 | 1,565 | -0.580 | 194 | 0.310 | ||||||||||
| 49 | 0.435 | 1.32 | 2.24 | 1,494 | -0.500 | 180 | 0.312 | ||||||||||
| 51 | 0.432 | 1.37 | 2.22 | 911 | -0.510 | 186 | 0.316 | 5.350 | 5.08 | ||||||||
| 52 | 0.437 | 1.34 | 2.40 | 1,391 | -0.454 | 182 | 0.304 | ||||||||||
| 55 | 0.437 | 1.47 | 2.34 | 1,399 | -0.456 | 179 | 0.315 | ||||||||||
| 56 | 0.434 | 1.42 | 2.38 | 1,488 | -0.524 | 194 | 0.304 | ||||||||||
| 58 | 0.434 | 1.31 | 2.06 | 1,243 | -0.538 | 182 | 0.319 | 3.413 | 4.81 | ||||||||
| 60 | 0.430 | 1.45 | 2.28 | 1,511 | -0.426 | 180 | 0.316 | ||||||||||
| 62 | 0.427 | 1.37 | 2.32 | 1,502 | -0.506 | 195 | 0.312 | ||||||||||
| 64 | 0.435 | 1.28 | 2.27 | 1,248 | -0.549 | 177 | 0.313 | ||||||||||
| 65 | 0.435 | 1.34 | 2.32 | 1,506 | -0.524 | 187 | 0.301 | ||||||||||
| 70 | 0.427 | 1.41 | 2.29 | 1,474 | -0.580 | 180 | 0.309 | ||||||||||
| 72 | 0.432 | 1.25 | 2.25 | 1,302 | -0.510 | 183 | 0.312 | ||||||||||
| 74 | 0.432 | 1.44 | 2.28 | 1,644 | -0.421 | 175 | 0.318 | ||||||||||
| 75 | 0.410 | 1.23 | 2.29 | 1,403 | -0.449 | 168 | 0.313 | ||||||||||
| 80 | 0.423 | 1.43 | 2.36 | 3,475 | -0.520 | 200 | 0.396 | ||||||||||
| 82 | 0.438 | 1.36 | 2.22 | 1,429 | -0.499 | 191 | 0.302 | ||||||||||
| 84 | 0.436 | 1.23 | 2.29 | 1,494 | -0.600 | 183 | 0.305 | ||||||||||
| 85 | 0.450 | 1.47 | 2.25 | 930 | -0.568 | 175 | 0.308 | ||||||||||
| 87 | 0.433 | 1.32 | 2.06 | 1,634 | -0.416 | 177 | 0.310 | ||||||||||
| 89 | 0.475 | 1.28 | 1.96 | 1,573 | -0.513 | 181 | 0.300 | ||||||||||
| 92 | 0.445 | 1.27 | 2.20 | 1,162 | -0.596 | 192 | 0.306 | 4.170 | 5.26 | ||||||||
| 93 | 0.437 | 1.38 | 2.35 | 1,551 | -0.546 | 194 | 0.303 | ||||||||||
| 97 | 0.432 | 1.26 | 2.13 | 850 | -0.510 | 191 | 0.319 | 3.410 | 4.68 | ||||||||
| 99 | 0.446 | 1.35 | 2.60 | 1,132 | -0.525 | 189 | 0.306 | ||||||||||
| Average | 0.4367 | 1.3325 | 2.2443 | 1,329.68 | -0.4851 | 183.67 | 0.3117 | 3.976 | 4.86 | -44.8 | |||||||
| Std. Dev. | 0.0163 | 0.0853 | 0.1397 | 342.47 | 0.1032 | 15.49 | 0.0145 | 1.235 | 0.35 | ||||||||
| Coef. of Var. | 3.743 | 6.403 | 6.225 | 25.756 | 21.276 | 8.435 | 4.663 | 31.052 | 7.23 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin 2001 - Table of Contents
Round Robin Data 2001-1 Summary A
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001