Round
Robin Data - NCgr99-1 Charts for round robin 99-1 with testing done at 1 facility averaged together. |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @58C | DSR RTFO (kPa) @58C | DSR PAV (kPa) @19C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-18C | BBR m-value @-18C | ||||||
IADOT | 0.251 | 1.240 | 3.770 | 3,326.00 | -0.303 | 199.00 | 0.298 | ||||||
MIDOT | 0.285 | 1.245 | 3.754 | 2,611.00 | -0.298 | 160.00 | 0.313 | ||||||
MNDOT | 0.313 | 1.170 | 3.380 | 3,903.00 | -0.250 | 183.00 | 0.296 | ||||||
NCSPC | 0.216 | 1.263 | 4.312 | 3,328.10 | -0.325 | 200.00 | 0.298 | ||||||
NDDOT | 0.240 | 1.230 | 3.110 | 2,879.00 | -0.250 | ||||||||
NEDOR | 1.355 | 3.625 | 3,995.00 | -0.006 | 153.00 | 0.311 | |||||||
OHDOT D2 | 0.252 | 1.245 | 3.642 | 3,234.00 | -0.252 | 201.00 | 0.292 | ||||||
SDDOT | 0.189 | 1.257 | 3.437 | 3,628.00 | -0.216 | 183.00 | 0.306 | ||||||
UW | 0.233 | 1.180 | 3.470 | 1,970.00 | -0.217 | 201.00 | 0.291 | ||||||
VENEZ | 0.230 | 1.249 | 2.696 | 2,859.00 | -0.330 | 213.00 | 0.289 | ||||||
WISDOT | 0.268 | 1.275 | 3.553 | 3,732.10 | -0.250 | 190.73 | 0.307 | ||||||
A(4) | 0.244 | 1.179 | 3.588 | 4011.00 | -0.303 | 190.00 | 0.313 | ||||||
B(2) | 0.258 | 1.181 | 3.796 | 2989.50 | -0.235 | 182.50 | 0.315 | ||||||
C(3) | 0.282 | 1.314 | 3.811 | 3294.00 | -0.296 | 199.33 | 0.298 | ||||||
D(4) | 0.260 | 1.253 | 3.670 | 3,926.75 | -0.255 | 187.00 | 0.312 | ||||||
E(2) | 0.263 | 1.288 | 3.677 | 3,870.00 | -0.298 | 184.00 | 0.318 | ||||||
F(7) | 0.260 | 1.320 | 3.903 | 3,407.71 | -0.290 | 198.21 | 0.299 | ||||||
G(2) | 0.253 | 1.294 | 3.720 | 4,083.50 | -0.280 | 205.00 | 0.289 | ||||||
H(2) | 0.272 | 1.268 | 3.869 | 3,643.00 | -0.209 | 191.50 | 0.324 | ||||||
I(2) | 0.255 | 1.224 | 3.312 | 3,621.00 | -0.245 | 176.50 | 0.312 | ||||||
4 | |||||||||||||
7 | 0.263 | 1.180 | 4.190 | 4,332.00 | -0.295 | 204.00 | 0.295 | ||||||
9 | 0.256 | 1.230 | 3.660 | 1,767.00 | -0.220 | 171.00 | 0.302 | ||||||
12 | 0.262 | 1.260 | 3.330 | 3,984.00 | -0.304 | 182.00 | 0.302 | ||||||
13 | 0.255 | 1.192 | 3.480 | 3,201.60 | -0.230 | 207.50 | 0.298 | ||||||
14 | 0.252 | 1.301 | 3.601 | 3,940.00 | -0.297 | 216.00 | 0.307 | ||||||
22 | 0.253 | 1.375 | 3.803 | 4,043.30 | -0.327 | 186.50 | 0.302 | ||||||
24 | 0.385 | 1.311 | 2.872 | 2,897.00 | -0.276 | 177.70 | 0.311 | ||||||
35 | 0.250 | 1.140 | 3.525 | 3,915.00 | -0.210 | 200.00 | 0.303 | ||||||
37 | 0.274 | 1.272 | 3.945 | 3,611.00 | -0.260 | 187.00 | 0.306 | ||||||
39 | 0.258 | 1.203 | 3.422 | 3,358.00 | -0.240 | 174.00 | 0.307 | ||||||
42 | 0.272 | 1.030 | 2.931 | 3,760.00 | -0.302 | 189.00 | 0.306 | ||||||
43 | 0.277 | 1.097 | 2.606 | 3,190.00 | -0.213 | 172.00 | 0.318 | ||||||
49 | 0.277 | 1.136 | 3.336 | 3,412.00 | -0.350 | 155.00 | 0.318 | ||||||
58 | 0.264 | 1.262 | 3.265 | 3,436.30 | -0.330 | 188.00 | 0.306 | ||||||
64 | 0.253 | 1.440 | 4.197 | 3,759.00 | -0.351 | 179.00 | 0.309 | ||||||
65 | |||||||||||||
67 | 0.246 | 1.037 | 3.115 | 3,488.00 | -0.218 | 189.00 | 0.302 | ||||||
70 | 0.265 | 1.180 | 3.300 | 3,773.00 | -0.235 | 186.00 | 0.316 | ||||||
72 | 0.261 | 1.228 | 3.653 | 2,959.00 | -0.260 | 180.00 | 0.318 | ||||||
75 | 0.239 | 1.067 | 3.137 | 3,705.00 | -0.243 | 190.00 | 0.305 | ||||||
77 | 0.258 | 1.170 | 3.200 | 3,249.00 | -0.030 | 174.00 | 0.306 | ||||||
80 | 0.257 | 1.180 | 3.300 | 3,827.00 | -0.398 | 194.00 | 0.317 | ||||||
82 | |||||||||||||
87 | 0.261 | 1.236 | 3.597 | 3,671.00 | -0.262 | 182.00 | 0.304 | ||||||
92 | 0.265 | 1.372 | 3.591 | 2,837.00 | -0.288 | 166.30 | 0.319 | ||||||
100 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
Average | 0.2601 | 1.2309 | 3.5151 | 3,451.79 | -0.2615 | 186.85 | 0.3061 | ||||||
Std. Dev. | 0.0276 | 0.0857 | 0.3682 | 536.08 | 0.0700 | 14.30 | 0.0088 | ||||||
Coef. of Var. | 10.610 | 6.963 | 10.474 | 15.530 | 26.759 | 7.656 | 2.889 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data - NCgr99-1
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001