Round Robin Data - SPCgr99-3
Summary B

Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135C   DSR Original (kPa) @58C   DSR RTFO (kPa) @58C   DSR PAV (kPa) @19C   Mass Loss (%) @163C   BBR S-value (MPa) @-18C   BBR m-value @-18C
IADOT 0.252   1.05   3.64   3,428   -0.566   225   0.302
MIDOT 0.253   1.15   3.25   3,203   -0.618   204   0.304
MNDOT 0.250   1.07   2.90   4,277   -0.493   183   0.331
NCSPC 0.275   1.25   3.26   6,334   -0.597   200   0.301
NDDOT 0.270   1.17   2.82   3,978   -0.566   209   0.318
NEDOR     1.20   3.41   4,600   -0.350   172   0.314
OHDOT D2 0.252   1.40   3.51   3,372   -0.513   206   0.309
SDDOT 0.236   1.18   3.39   2,286   -0.522   201   0.314
UW 0.288   1.13   2.89   4,220   -0.318   193   0.301
WISDOT 0.263   1.20   3.26   4,221   -0.535   205   0.325
A(6) 0.246   1.11   3.20   4,400   -0.663   212   0.322
B(3) 0.259   1.14   3.39   3,935   -0.515   212   0.313
C(4) 0.265   1.20   3.39   3,684   -0.575   229   0.306
D(4) 0.269   1.19   3.17   4,403   -0.583   204   0.312
E(2) 0.270   1.12   3.11   3,867   -0.642   199   0.311
F(6) 0.253   1.16   3.30   3,402   -0.607   226   0.308
G(2) 0.253   1.19   3.30   4,445   -0.601   204   0.307
H(2) 0.265   1.21   2.97   3,113   -0.580   236   0.307
I(2) 0.254   1.28   3.57   4,377   -0.565   197   0.322
4 0.253   1.15   3.35   4,013   -0.541   120   0.348
7 0.259   1.13   2.67   3,794   -0.570   202   0.314
9 0.296   1.19   3.30   4,077   -0.500   215   0.313
12 0.262   1.20   3.20   4,322   -0.562   224   0.311
13 0.270   1.16   3.40   4,295   -0.541   216   0.312
14 0.240   1.17   2.71   3,769   -0.404   200   0.316
22 0.254   1.22   3.28   3,749   -0.620   198   0.305
24 0.364   1.24   2.99   3,308   -0.444   186   0.330
35 0.243   1.01   3.33   3,868   -0.570   209   0.325
37 0.253   1.11   3.01   3,555   -0.616   197   0.313
39 0.270   1.13   3.77   3,420   -0.500   181   0.332
42 0.269   1.05   3.44   3,740   -0.680   204   0.325
43 0.258   1.18   3.29   3,266   -0.488   185   0.335
49 0.262   1.10   3.70   3,762   -0.540   183   0.339
58 0.252   1.27   3.07   3,341   -0.670   193   0.322
64 0.254   1.13   3.29   2,935   -0.627   205   0.312
65 0.263   1.12   3.19   4,270   -0.562   182   0.306
67 0.251   1.18   3.22   3,691   -0.676   180   0.314
72 0.263   1.08   3.18   3,547   -0.540   202   0.320
75 0.249   1.14   3.38   4,059   -1.539   210   0.306
77 0.249   1.49   3.22   4,062   -0.537   208   0.326
80 0.267   1.14   3.10   3,733   -0.630   205   0.317
84 0.268   1.17   3.36   3,429   -0.615   192   0.329
85 0.287   1.37   3.58   4,299   -0.576   217   0.308
87 0.268   1.18   3.65   4,444   -0.519   205   0.322
92 0.280   1.15   3.15   3,609   -0.645   204   0.321
Average 0.2631   1.1739   3.2562   3,864.45   -0.5804   200.84   0.3166
Std. Dev. 0.0199   0.0876   0.2443   607.01   0.1652   18.49   0.0106
Coef. of Var. 7.559   7.465   7.503   15.708   28.467   9.207   3.355

Chart BBR m-VALUE

Chart BBR STIFFNESS

Chart RTFO MASS LOSS

Chart DSR - PAV

Chart DSR - RTFO

Chart DSR - ORIGINAL

Chart ROTATIONAL VISCOSITY

  Return to Top of Page  u   Return to Round Robin - Table of Contents


Round Robin Data - SPCgr99-3
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to:
warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001