| Round
Robin Data - NCRR99-2 Summary A - includes all data separately |
| Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @52C | DSR RTFO (kPa) @52C | DSR PAV (kPa) @13C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-24C | BBR m-value @-24C | |||||||
| IADOT | 0.197 | 1.08 | 2.61 | 2,959 | -0.509 | 269 | 0.316 | |||||||
| MIDOT | 0.215 | 1.14 | 3.04 | 2,592 | -0.553 | 255 | 0.304 | |||||||
| MNDOT | 0.237 | 1.22 | 2.74 | 3,522 | -0.490 | 237 | 0.309 | |||||||
| NCSPC | 0.300 | 1.16 | 2.72 | 2,922 | -0.558 | 256 | 0.316 | |||||||
| NDDOT | 0.195 | 1.26 | 2.76 | 3,071 | -0.400 | 272 | 0.330 | |||||||
| NEDOR | 0.173 | 1.23 | 3.17 | 3,730 | -0.100 | 227 | 0.339 | |||||||
| OHDOT D2 | 0.212 | 1.33 | 2.97 | 2,913 | -0.929 | 272 | 0.308 | |||||||
| SDDOT | 0.156 | 1.18 | 3.06 | 3,425 | -0.312 | 260 | 0.304 | |||||||
| UW | 1.08 | 2.53 | 4,086 | -0.820 | 268 | 0.309 | ||||||||
| VENEZ | 0.214 | 1.14 | 2.38 | 3,349 | -0.510 | 267 | 0.307 | |||||||
| WISDOT | 0.219 | 1.15 | 2.75 | 3,525 | -0.407 | 265 | 0.332 | |||||||
| 1 | 0.210 | 1.09 | 3.02 | 3,506 | -0.491 | 270 | 0.326 | |||||||
| 2 | 0.213 | 1.22 | 2.99 | 3,259 | -0.470 | 264 | 0.310 | |||||||
| 3 | 0.206 | 1.27 | 2.97 | 3,682 | -0.457 | 245 | 0.328 | |||||||
| 4 | 0.214 | 1.21 | 2.87 | 3,236 | -0.467 | 248 | 0.320 | |||||||
| 5 | 0.200 | 1.12 | 2.80 | 3,816 | -0.530 | 271 | 0.334 | |||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 0.213 | 1.02 | 2.51 | 2,894 | -0.470 | 256 | 0.321 | |||||||
| 8 | 0.213 | 1.13 | 2.88 | 2,852 | -0.485 | 269 | 0.316 | |||||||
| 9 | 0.214 | 1.12 | 2.82 | 3,087 | -0.410 | 250 | 0.324 | |||||||
| 10 | 0.208 | 1.25 | 3.08 | 3,718 | -0.445 | 241 | 0.332 | |||||||
| 11 | 0.215 | 1.14 | 3.13 | 2,383 | -0.499 | 285 | 0.309 | |||||||
| 12 | 0.212 | 1.21 | 2.52 | 4,161 | -0.440 | 259 | 0.322 | |||||||
| 13 | 0.225 | 1.08 | 2.81 | 2,874 | -0.456 | 261 | 0.324 | |||||||
| 14 | 0.205 | 1.16 | 3.16 | 2,709 | -0.500 | 251 | 0.323 | |||||||
| 15 | 0.213 | 1.15 | 2.81 | 3,403 | -0.479 | 253 | 0.316 | |||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | 0.212 | 1.11 | 2.98 | 3,362 | -0.411 | 272 | 0.326 | |||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | 0.212 | 1.19 | 2.86 | 3,058 | -0.490 | 267 | 0.307 | |||||||
| 22 | 0.208 | 1.18 | 2.65 | -0.507 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | 0.283 | 1.17 | 2.68 | 3,270 | -0.486 | 237 | 0.318 | |||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | 0.217 | 1.20 | 2.99 | 3,408 | -0.487 | 259 | 0.313 | |||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | 0.217 | 1.13 | 2.93 | 2,378 | -0.473 | 269 | 0.316 | |||||||
| 29 | 0.210 | 1.25 | 2.66 | 3,689 | -0.344 | 304 | 0.318 | |||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | 0.198 | 1.10 | 2.78 | 3,873 | -0.530 | 259 | 0.332 | |||||||
| 32 | 0.202 | 1.17 | 2.84 | 3,757 | -0.460 | 266 | 0.330 | |||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | 0.217 | 1.13 | 3.17 | 2,385 | -0.478 | 277 | 0.315 | |||||||
| 35 | 0.206 | 1.23 | 3.07 | 3,270 | -0.495 | 257 | 0.324 | |||||||
| 36 | 0.212 | 1.21 | 2.94 | 3,483 | -0.478 | 253 | 0.315 | |||||||
| 37 | 0.222 | 1.19 | 3.67 | 4,003 | -0.407 | 255 | 0.314 | |||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | 0.200 | 1.00 | 2.70 | 3,361 | -0.480 | 250 | 0.326 | |||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | 0.200 | 1.13 | 2.92 | 3,904 | -0.490 | 264 | 0.336 | |||||||
| 42 | 0.220 | 0.95 | 2.82 | 2,835 | -0.534 | 231 | 0.346 | |||||||
| 43 | 0.203 | 1.16 | 2.34 | 3,297 | -0.392 | 247 | 0.337 | |||||||
| 44 | 0.215 | 1.23 | 2.77 | 2,643 | -0.432 | 230 | 0.331 | |||||||
| 45 | 0.210 | 1.12 | 3.02 | 3,076 | -0.448 | 249 | 0.324 | |||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | 0.202 | 1.16 | 2.67 | 3,921 | -0.490 | 261 | 0.325 | |||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | 0.236 | 1.06 | 2.79 | 2,871 | -0.550 | 238 | 0.319 | |||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | 0.198 | 1.08 | 2.85 | 3,794 | -0.530 | 259 | 0.326 | |||||||
| 52 | 0.216 | 1.16 | 2.96 | 2,386 | -0.384 | 238 | 0.322 | |||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | 0.205 | 1.24 | 3.21 | 3,414 | -0.447 | 205 | 0.334 | |||||||
| 56 | 0.208 | 1.18 | 3.19 | 3,663 | -0.462 | 276 | 0.304 | |||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | 0.205 | 1.25 | 2.52 | 3,231 | -0.631 | 253 | 0.326 | |||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 | 0.205 | 1.24 | 3.22 | 3,751 | -0.438 | 221 | 0.332 | |||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 62 | 0.216 | 1.27 | 2.70 | 3,716 | -0.357 | 303 | 0.317 | |||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 64 | 0.206 | 1.04 | 2.65 | 2,308 | -0.541 | 238 | 0.331 | |||||||
| 65 | 0.215 | 1.13 | 3.01 | 3,822 | -0.455 | 265 | 0.303 | |||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 67 | 0.209 | 0.94 | 2.76 | 4,160 | -0.579 | 308 | 0.298 | |||||||
| 68 | ||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||
| 70 | 0.217 | 1.01 | 3.16 | 4,907 | -0.585 | 253 | 0.312 | |||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 72 | 0.216 | 1.00 | 2.66 | 2,952 | -0.400 | 257 | 0.325 | |||||||
| 73 | ||||||||||||||
| 74 | 0.217 | 1.28 | 3.09 | 3,920 | -0.434 | 225 | 0.328 | |||||||
| 75 | 0.190 | 1.14 | 2.74 | 3,466 | -0.425 | 258 | 0.318 | |||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 77 | 0.200 | 1.08 | 2.73 | 3,757 | -0.420 | 264 | 0.328 | |||||||
| 78 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 80 | 0.218 | 1.07 | 2.49 | 1,945 | -0.561 | 232 | 0.325 | |||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 82 | 0.212 | 1.19 | 2.92 | 3,056 | -0.485 | 271 | 0.312 | |||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 84 | 0.197 | 0.99 | 2.99 | 3,374 | -0.550 | 247 | 0.333 | |||||||
| 85 | 0.221 | 1.26 | 3.05 | 3,660 | -0.463 | 251 | 0.323 | |||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 87 | 0.218 | 1.18 | 2.93 | 3,407 | -0.454 | 248 | 0.344 | |||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 89 | 0.221 | 1.14 | 2.81 | 3,183 | -0.492 | 251 | 0.327 | |||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 92 | 0.245 | 1.19 | 2.85 | 3,479 | -0.582 | 243 | 0.321 | |||||||
| 93 | 0.211 | 1.17 | 3.14 | 3,274 | -0.456 | 280 | 0.301 | |||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | 0.214 | 1.14 | 2.74 | 2,251 | -0.484 | 278 | 0.315 | |||||||
| 100 | ||||||||||||||
| Average | 0.2125 | 1.1508 | 2.8668 | 3,310.07 | -0.4809 | 257.04 | 0.3211 | |||||||
| Std. Dev. | 0.0186 | 0.0813 | 0.2277 | 539.29 | 0.1004 | 18.36 | 0.0105 | |||||||
| Coef. of Var. | 8.733 | 7.062 | 7.941 | 16.292 | 20.883 | 7.145 | 3.266 |
u Return to 1999 Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data - NCRR99-2
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2002