uses average data from each laboratory which tested multiple Round Robin Samples |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @70C | DSR RTFO (kPa) @70C | DSR PAV (kPa) @28C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-12C | BBR m-value @-12C | |||||||
IADOT | 0.558 | 1.37 | 3.13 | 3,055 | -0.192 | 242 | 0.314 | |||||||
MIDOT | 0.650 | 1.28 | 2.79 | 3,213 | -0.224 | 227 | 0.321 | |||||||
MNDOT | 0.863 | 1.10 | 2.76 | 2,122 | -0.080 | 140 | 0.357 | |||||||
NDDOT | 0.638 | 1.40 | 2.84 | 3,643 | -0.239 | 224 | 0.331 | |||||||
NEDOR | 1.28 | 2.92 | 4,249 | -0.130 | 188 | 0.307 | ||||||||
OHDOT D2 | 0.619 | 1.52 | 3.41 | 3,467 | -0.238 | 255 | 0.309 | |||||||
UW | 0.575 | 1.33 | 2.68 | 3,540 | 0.035 | 204 | 0.317 | |||||||
WISDOT | 0.635 | 1.08 | 2.56 | 2,803 | -0.194 | 237 | 0.326 | |||||||
A(6) | 0.612 | 1.21 | 2.84 | 3,570 | -0.250 | 241 | 0.333 | |||||||
B(3) | 0.609 | 1.16 | 2.64 | 2,469 | -0.175 | 233 | 0.332 | |||||||
C(4) | 0.608 | 1.36 | 3.16 | 3,406 | -0.217 | 227 | 0.323 | |||||||
E(2) | 0.671 | 1.22 | 2.93 | 3,031 | -0.221 | 207 | 0.337 | |||||||
F(8) | 0.600 | 1.34 | 2.95 | 3,312 | -0.197 | 234 | 0.324 | |||||||
G(2) | 0.630 | 1.37 | 3.02 | 3,394 | -0.211 | 244 | 0.317 | |||||||
I(5) | 0.606 | 1.35 | 3.01 | 3,589 | -0.188 | 231 | 0.332 | |||||||
J(2) | 0.661 | 1.39 | 3.22 | 3,928 | -0.103 | 241 | 0.317 | |||||||
4 | 0.653 | 1.25 | 2.87 | 3,238 | -0.053 | 230 | 0.328 | |||||||
7 | 0.638 | 1.29 | 2.55 | 3,995 | -0.233 | 237 | 0.322 | |||||||
9 | 0.608 | 1.25 | 2.95 | 2,952 | -0.160 | 231 | 0.328 | |||||||
12 | 0.652 | 1.24 | 2.74 | 3,823 | -0.214 | 248 | 0.318 | |||||||
13 | 0.625 | 1.31 | 2.94 | -0.179 | ||||||||||
14 | 0.610 | 1.36 | 3.72 | 3,301 | -0.200 | 258 | 0.301 | |||||||
22 | 0.610 | 1.33 | 2.91 | 3,504 | -0.230 | 242 | 0.314 | |||||||
24 | 0.856 | 1.41 | 2.72 | 2,641 | -0.255 | 223 | 0.332 | |||||||
29 | 0.630 | 1.44 | 3.29 | 2,684 | -0.211 | 236 | 0.327 | |||||||
35 | 0.575 | 1.18 | 2.78 | 3,537 | -0.120 | 232 | 0.319 | |||||||
37 | 0.626 | 1.34 | 2.79 | 3,225 | -0.161 | 231 | 0.330 | |||||||
39 | 0.628 | 1.29 | 3.36 | 3,352 | -0.290 | 243 | 0.307 | |||||||
42 | 0.662 | 1.16 | 3.10 | -0.219 | 238 | 0.320 | ||||||||
43 | 0.611 | 1.22 | 2.99 | 4,031 | -0.172 | 220 | 0.334 | |||||||
49 | 0.628 | 1.29 | 3.36 | 3,455 | -0.320 | 231 | 0.313 | |||||||
58 | 0.561 | 1.30 | 2.61 | 3,012 | -0.087 | 245 | 0.310 | |||||||
64 | 0.616 | 1.26 | 2.78 | 3,399 | -0.159 | 217 | 0.330 | |||||||
65 | 0.638 | 1.17 | 2.74 | 3,395 | -0.208 | 232 | 0.321 | |||||||
67 | 0.608 | 1.29 | 3.35 | 3,093 | -0.262 | 200 | 0.331 | |||||||
68 | 0.625 | 1.18 | 2.67 | 2,596 | -0.952 | 242 | 0.316 | |||||||
70 | 0.612 | 1.15 | 2.93 | 4,193 | -0.460 | 228 | 0.330 | |||||||
72 | 0.635 | 1.32 | 3.36 | 3,463 | -0.280 | 247 | 0.310 | |||||||
75 | 0.635 | 1.11 | 2.63 | 3,264 | -0.199 | 268 | 0.306 | |||||||
77 | 0.620 | 1.12 | 2.78 | 3,240 | -1.001 | 246 | 0.318 | |||||||
80 | 0.660 | 1.18 | 2.70 | 3,540 | -0.379 | 206 | 0.334 | |||||||
85 | 0.650 | 1.38 | 2.78 | 2,927 | -0.287 | 253 | 0.308 | |||||||
87 | 0.616 | 1.25 | 3.23 | 3,610 | -0.164 | 230 | 0.310 | |||||||
92 | 0.640 | 1.35 | 2.85 | 3,873 | -0.236 | 236 | 0.309 | |||||||
Average | 0.6340 | 1.2765 | 2.9391 | 3,336.53 | -0.2390 | 230.76 | 0.3215 | |||||||
Std. Dev. | 0.0563 | 0.0990 | 0.2674 | 456.25 | 0.1822 | 21.11 | 0.0110 | |||||||
Coef. of Var. | 8.885 | 7.759 | 9.097 | 13.674 | 76.230 | 9.149 | 3.428 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data 2000-3 Summary B
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001