uses average data from each laboratory which tested |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @64C | DSR RTFO (kPa) @64C | DSR PAV (kPa) @25C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-12C | BBR m-value @-12C | |||||||
IADOT | 0.383 | 1.53 | 3.55 | 3,255 | -0.076 | 195 | 0.300 | |||||||
MIDOT | 0.415 | 1.40 | 3.34 | 3,744 | -0.125 | 197 | 0.312 | |||||||
MNDOT | 0.438 | 1.33 | 2.97 | 3,989 | -0.070 | 196 | 0.301 | |||||||
NCSPC | 1.46 | 3.39 | 2,238 | -0.137 | 224 | 0.303 | ||||||||
NDDOT | 0.433 | 1.40 | 3.26 | 3,742 | -0.116 | 204 | 0.316 | |||||||
NEDOR | 1.45 | 3.34 | 4,896 | -0.100 | 207 | 0.317 | ||||||||
OHDOT D2 | 0.400 | 1.34 | 3.60 | 3,867 | -0.089 | 222 | 0.306 | |||||||
SDDOT | 0.438 | 1.45 | 2.87 | 3,714 | -0.061 | 200 | 0.320 | |||||||
UW | 0.375 | 1.36 | 3.60 | 4,780 | -0.150 | 192 | 0.314 | |||||||
WISDOT | 0.445 | 1.32 | 2.85 | 4,425 | -0.087 | 208 | 0.328 | |||||||
A(5) | 0.405 | 1.35 | 3.21 | 4,471 | -0.173 | 207 | 0.324 | |||||||
B(3) | 0.423 | 1.33 | 3.29 | 3,713 | -0.062 | 207 | 0.322 | |||||||
C(4) | 0.441 | 1.34 | 3.34 | 4,348 | -0.105 | 203 | 0.324 | |||||||
D(5) | 0.427 | 1.40 | 3.04 | 4,119 | -0.093 | 189 | 0.326 | |||||||
E(2) | 0.447 | 1.44 | 3.33 | 3,972 | -0.091 | 185 | 0.327 | |||||||
F(6) | 0.412 | 1.55 | 3.46 | 4,157 | -0.102 | 209 | 0.316 | |||||||
G(2) | 0.430 | 1.44 | 3.27 | 4,113 | -0.117 | 218 | 0.319 | |||||||
H(2) | 0.440 | 1.50 | 3.27 | 4,175 | -0.079 | 204 | 0.319 | |||||||
J(2) | 0.448 | 1.43 | 3.60 | 4,741 | -0.348 | 209 | 0.312 | |||||||
3 | 0.416 | 1.49 | 3.33 | 4,531 | -0.101 | 204 | 0.326 | |||||||
4 | 0.417 | 1.49 | 3.39 | 1,885 | -0.200 | 187 | 0.318 | |||||||
7 | 0.440 | 1.38 | 3.01 | 4,479 | -0.118 | 209 | 0.314 | |||||||
9 | 0.425 | 1.41 | 3.32 | 4,114 | -0.070 | 211 | 0.319 | |||||||
12 | 0.428 | 1.45 | 3.10 | 4,360 | -0.136 | 220 | 0.320 | |||||||
13 | 0.428 | 1.47 | 3.54 | 3,606 | -0.096 | 190 | 0.336 | |||||||
14 | 0.410 | 1.11 | 3.64 | 3,924 | -0.140 | 186 | 0.322 | |||||||
20 | 0.388 | 1.40 | 3.38 | 3,600 | -0.106 | 190 | 0.311 | |||||||
22 | 0.410 | 1.53 | 3.15 | 3,599 | -0.133 | 187 | 0.333 | |||||||
24 | 0.533 | 1.36 | 2.88 | 4,796 | -0.138 | 177 | 0.338 | |||||||
35 | 0.420 | 1.44 | 3.30 | 4,685 | -0.180 | 243 | 0.295 | |||||||
37 | 0.418 | 1.49 | 3.38 | 2,156 | -0.026 | 203 | 0.321 | |||||||
39 | 0.425 | 1.39 | 3.66 | 4,094 | -0.124 | 207 | 0.320 | |||||||
40 | 0.450 | 1.39 | 3.50 | 3,976 | -0.082 | |||||||||
42 | 0.433 | 1.34 | 3.40 | 4,563 | -0.145 | 203 | 0.314 | |||||||
43 | 0.425 | 1.39 | 3.08 | 4,100 | -0.114 | 197 | 0.326 | |||||||
49 | 0.423 | 1.36 | 3.71 | 4,409 | -0.075 | 207 | 0.318 | |||||||
58 | 0.398 | 1.52 | 3.43 | 3,441 | -0.140 | 179 | 0.318 | |||||||
64 | 0.420 | 1.27 | 2.71 | 1,722 | -0.127 | 198 | 0.323 | |||||||
65 | 0.417 | 1.41 | 3.52 | 4,042 | -0.089 | 209 | 0.313 | |||||||
67 | 0.368 | 1.26 | 3.25 | 3,412 | -0.137 | 199 | 0.315 | |||||||
68 | 0.425 | 1.41 | 2.97 | 3,693 | -0.140 | 190 | 0.327 | |||||||
72 | 0.425 | 1.43 | 3.57 | 4,334 | -0.043 | 206 | 0.311 | |||||||
73 | 0.044 | 1.78 | 4.36 | 3,344 | -0.020 | 168 | 0.322 | |||||||
75 | 0.412 | 1.23 | 2.93 | 3,901 | -0.088 | 201 | 0.322 | |||||||
77 | 0.420 | 1.39 | 3.11 | 3,916 | -0.422 | 192 | 0.326 | |||||||
80 | 0.406 | 1.33 | 2.89 | 3,931 | -0.115 | 190 | 0.306 | |||||||
85 | 0.450 | 1.56 | 4.33 | 3,975 | -0.072 | 190 | 0.327 | |||||||
87 | 0.418 | 1.40 | 3.30 | 3,704 | -0.099 | 200 | 0.320 | |||||||
92 | 0.405 | 1.24 | 2.97 | 2,826 | -0.138 | 183 | 0.342 | |||||||
Average | 0.4148 | 1.4067 | 3.3195 | 3,868.93 | -0.1182 | 200.01 | 0.3189 | |||||||
Std. Dev. | 0.0605 | 0.1031 | 0.3245 | 711.33 | 0.0669 | 13.34 | 0.0094 | |||||||
Coef. of Var. | 14.592 | 7.328 | 9.774 | 18.386 | 56.552 | 6.668 | 2.959 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin 2000 - Table of Contents
Round Robin Data 2000-2 Summary B
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001