Round Robin 2000 - 1    Summary B

uses the average data from each laboratory which tested multiple Round robin 2000-1 samples.

Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135C   DSR Original (kPa) @58C   DSR RTFO (kPa) @58C   DSR PAV (kPa) @19C   Mass Loss (%) @163C   BBR S-value (MPa) @-18C   BBR m-value @-18C   DTT Strain (%) @-18C
IADOT 0.263   1.25   3.44   4,053   -0.426   236   0.296    
MIDOT 0.280   1.27   3.63   4,332   -0.534   220   0.302    
MNDOT 0.387   1.44   3.39   4,519   -0.480   257   0.293    
NCSPC 0.275   1.36   3.78   3,864   -0.520   243   0.302    
NDDOT 0.285   1.27   3.48   4,604   -0.554   251   0.306    
NEDOR     1.34   4.12   2,621   -0.140   178   0.316   1.447
OHDOT D2 0.278   1.51   3.71   4,255   -0.502   264   0.300    
SDDOT     1.46   3.89   2,863   -0.442   254   0.300    
UW 0.263   1.12   2.81   4,600       220   0.285    
WISDOT 0.290   1.41   3.81   4,909   -0.460   241   0.310   0.621
A(5) 0.267   1.28   3.63   4,991   -0.574   253   0.312    
B(3) 0.285   1.31   3.82   4,090   -0.455   250   0.304    
C(4) 0.292   1.27   3.58   4,396   -0.536   263   0.292    
E(2) 0.291   1.28   3.49   4,056   -0.520   236   0.308    
F(6) 0.272   1.28   3.46   4,211   -0.515   254   0.295    
G(2) 0.274   1.39   3.71   4,584   -0.540   231   0.301    
H(2) 0.285   1.28   3.15   4,062   -0.535   202   0.295    
I(5) 0.269   1.39   3.76   5,292   -0.486   227   0.310    
J(2) 0.284   1.43   3.51   4,526   -0.354   229   0.307    
4 0.280   1.28   2.94   5,140   -0.621   231   0.301    
7 0.292   1.15   2.82   3,749   -0.530   245   0.304    
9 0.342   1.34   3.65   3,935   -0.440   236   0.299    
12 0.280   1.34   3.32   4,920   -0.568   256   0.306    
13 0.290   1.39   3.64   4,136   -0.488   237   0.317    
14 0.255   1.19   3.13   3,608   -0.342   229   0.307    
22 0.274   1.39   3.31   2,788   -0.760   183   0.333    
24 0.323   1.34   2.94   4,157   -0.503   221   0.324    
35 0.262   1.48   3.50   4,573   -0.480   254   0.299    
39 0.283   1.20   3.51   4,903   -0.560   233   0.304    
42 0.286   1.26   3.67   4,433   -0.565   232   0.308    
43 0.272   1.06   2.74   4,111   -0.444   218   0.319    
49 0.278   1.30   3.79   4,766   -0.540   248   0.301    
58 0.273   1.34   3.42   3,897   -0.565   243   0.307   2.130
64 0.280   1.29   3.65   4,008   -0.598   230   0.300    
65 0.280   1.27   3.82   5,042   -0.525   240   0.290    
67 0.267   1.11   3.23   4,112   -0.513   242   0.296    
70 0.285   1.12   3.70   4,987   -0.600   235   0.309    
72 0.284   1.21   3.46   4,707   -0.520   243   0.307    
75 0.255   1.93   4.20   5,328   -0.483   247   0.292    
77 0.272   1.40   3.34   5,130   -0.542   249   0.301    
80 0.285   1.35   3.83   3,917   -0.566   278   0.286    
84 0.273   1.46   3.70   4,269   -0.520   213   0.313    
85 0.300   1.39   3.92   4,375   -0.449   231   0.308    
87 0.280   1.38   3.80   4,602   -0.469   248   0.304    
92 0.300   1.16   3.64   4,176   -0.617   225   0.314    
Average 0.2835   1.3210   3.5296   4,324.37   -0.5086   236.78   0.3041   1.3993
Std. Dev. 0.0225   0.1404   0.3311   603.20   0.0907   19.12   0.0094   0.7556
Coef. of Var. 7.931   10.630   9.382   13.949   17.836   8.073   3.099   53.999

Chart BBR m-VALUE

Chart BBR STIFFNESS

Chart RTFO MASS LOSS

Chart DSR - PAV

Chart DSR - RTFO

Chart DSR - ORIGINAL

Chart ROTATIONAL VISCOSITY

    Return to Top of Page  u   Return to Round Robin - Table of Contents


Round Robin Data 2000-1 Summary B
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to:
warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001