includes all data separately |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @70C | DSR RTFO (kPa) @70C | DSR PAV (kPa) @25C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-18C | BBR m-value @-18C | DTT Strain (%) @-18C | DTT Stress (MPa) @-18C | CRITICAL CRACK TEMP (°C) | |||||||
IADOT | 1.160 | 1.62 | 3.90 | 1,702 | -0.582 | 196 | 0.325 | ||||||||||
MIDOT | 1.313 | 1.49 | 3.61 | 1,691 | -0.610 | 176 | 0.332 | ||||||||||
MNDOT | 1.200 | 1.41 | 3.30 | 1,357 | -0.540 | 238 | 0.313 | ||||||||||
NCSPC | 1.40 | 4.18 | 1,854 | -0.344 | 180 | 0.332 | |||||||||||
NDDOT | 1.323 | 1.49 | 3.78 | 1,422 | -0.677 | 182 | 0.329 | ||||||||||
NEDOR | 1.46 | 3.66 | 1,386 | 182 | 0.327 | ||||||||||||
OHDOT D2 | 1.286 | 2.20 | 4.17 | 1,527 | -0.900 | 203 | 0.322 | ||||||||||
SDDOT | 1.134 | 1.51 | 3.42 | 1,238 | -0.598 | 188 | 0.336 | ||||||||||
UW | 0.438 | 1.37 | 3.84 | 1,690 | 200 | 0.343 | |||||||||||
WISDOT | 1.340 | 1.41 | 3.34 | 1,377 | -0.566 | 190 | 0.333 | 1.813 | 4.33 | ||||||||
1 | 0.128 | 1.39 | 3.82 | 1,217 | -0.659 | 184 | 0.334 | ||||||||||
2 | 1.440 | 1.67 | 4.12 | 1,311 | -0.598 | 193 | 0.330 | ||||||||||
3 | 1.340 | 1.51 | 3.46 | 1,494 | -0.725 | 172 | 0.333 | ||||||||||
4 | 1.374 | 1.46 | 3.81 | 1,380 | -0.541 | 172 | 0.339 | ||||||||||
5 | 1.238 | 1.46 | 4.00 | 1,420 | -0.670 | 190 | 0.339 | ||||||||||
7 | 1.383 | 1.52 | 3.40 | 1,618 | -0.670 | 187 | 0.322 | ||||||||||
8 | 1.520 | 1.65 | 4.29 | 1,460 | -0.663 | 191 | 0.329 | ||||||||||
9 | 1.362 | 1.59 | 4.04 | 1,443 | -0.580 | 190 | 0.326 | ||||||||||
10 | 1.350 | 1.58 | 3.07 | 1,531 | -0.570 | 165 | 0.334 | ||||||||||
11 | 1.395 | 1.57 | 4.62 | 1,445 | -0.652 | 183 | 0.321 | ||||||||||
12 | 1.325 | 1.48 | 3.75 | 1,638 | -0.803 | 192 | 0.332 | ||||||||||
13 | 1.330 | 1.57 | 4.00 | 1,302 | -0.577 | 196 | 0.332 | 2.876 | 5.47 | -33.0 | |||||||
14 | 1.265 | 1.46 | 3.63 | 1,143 | -0.670 | 171 | 0.318 | ||||||||||
15 | 1.475 | 1.42 | 3.66 | 1,240 | -0.635 | 161 | 0.344 | ||||||||||
20 | 1.255 | 1.29 | 3.33 | 2,039 | -0.658 | 192 | 0.325 | ||||||||||
22 | 1.290 | 1.55 | 3.11 | 1,362 | -0.766 | 243 | 0.339 | ||||||||||
24 | 1.697 | 1.69 | 3.78 | 1,444 | -0.662 | 172 | 0.347 | 1.253 | 3.35 | ||||||||
26 | 1.380 | 1.63 | 3.93 | 1,562 | -0.720 | 190 | 0.331 | ||||||||||
29 | 0.730 | 1.44 | 3.80 | -0.673 | 190 | 0.324 | |||||||||||
31 | 1.242 | 1.50 | 4.09 | 1,517 | -0.760 | 186 | 0.338 | 2.300 | 4.44 | -31.0 | |||||||
34 | 1.401 | 1.63 | 4.47 | 1,542 | -0.653 | 198 | 0.324 | ||||||||||
35 | 1.283 | 1.48 | 3.49 | 2,804 | -0.660 | 212 | 0.279 | ||||||||||
36 | 1.380 | 1.62 | 3.87 | 1,584 | -0.700 | 193 | 0.328 | ||||||||||
37 | 1.333 | 1.54 | 4.14 | 1,203 | -0.531 | 182 | 0.338 | ||||||||||
39 | 1.359 | 1.64 | 4.35 | 1,707 | -0.660 | 176 | 0.329 | ||||||||||
40 | 1.415 | 1.60 | 3.87 | 1,482 | -0.683 | 182 | 0.318 | ||||||||||
42 | 1.438 | 1.71 | 4.81 | 1,784 | -0.685 | 188 | 0.324 | ||||||||||
43 | 1.275 | 1.21 | 3.38 | 1,000 | -0.596 | 154 | 0.354 | ||||||||||
44 | 1.451 | 1.58 | 3.72 | 1,375 | -0.529 | 179 | 0.330 | ||||||||||
45 | 0.128 | 1.39 | 3.97 | 1,354 | -0.688 | 182 | 0.329 | ||||||||||
48 | 1.500 | 1.67 | 4.11 | 1,491 | -0.602 | 192 | 0.325 | ||||||||||
49 | 1.469 | 1.58 | 4.05 | 1,559 | -0.700 | 180 | 0.334 | ||||||||||
51 | 1.256 | 1.54 | 4.31 | 1,546 | -0.740 | 193 | 0.343 | 2.110 | 4.38 | -31.6 | |||||||
52 | 1.462 | 1.62 | 3.62 | 1,408 | -0.531 | 187 | 0.327 | ||||||||||
55 | 1.397 | 1.29 | 3.20 | 1,475 | -0.560 | 169 | 0.338 | ||||||||||
56 | 1.513 | 1.67 | 4.24 | 1,333 | -0.585 | 191 | 0.332 | ||||||||||
58 | 1.237 | 1.70 | 4.05 | 1,309 | -0.714 | 190 | 0.323 | 2.579 | 4.54 | ||||||||
62 | 1.450 | 1.65 | 4.04 | 1,595 | -0.613 | 196 | 0.319 | ||||||||||
64 | 1.260 | 1.42 | 3.77 | 1,072 | -0.660 | 175 | 0.335 | ||||||||||
65 | 1.375 | 1.48 | 4.32 | 1,659 | -0.060 | 180 | 0.335 | ||||||||||
67 | 1.307 | 1.41 | 3.56 | 1,637 | 206 | 0.309 | |||||||||||
68 | 1.466 | 1.46 | 3.87 | 1,326 | -0.669 | 182 | 0.338 | ||||||||||
70 | 1.336 | 1.60 | 3.63 | 1,529 | -0.675 | 173 | 0.336 | ||||||||||
72 | 1.365 | 1.57 | 3.93 | 1,694 | -0.780 | 181 | 0.325 | ||||||||||
73 | 1.428 | 1.59 | 3.98 | 1,790 | -0.110 | 165 | 0.301 | ||||||||||
74 | 1.285 | 1.54 | 3.61 | 1,799 | -0.627 | 173 | 0.342 | ||||||||||
75 | 1.421 | 1.50 | 4.43 | 1,220 | -0.606 | 179 | 0.326 | ||||||||||
77 | 1.330 | 1.48 | 3.94 | 1,403 | -0.729 | 181 | 0.339 | ||||||||||
80 | 1.295 | 1.38 | 3.80 | 1,121 | 171 | 0.335 | |||||||||||
84 | 1.332 | 1.57 | 3.40 | -0.670 | 182 | 0.331 | |||||||||||
85 | 1.388 | 1.90 | 4.20 | 1,682 | -0.864 | 204 | 0.313 | ||||||||||
87 | 1.331 | 1.49 | 3.85 | 1,329 | -0.753 | 170 | 0.351 | ||||||||||
89 | 1.479 | 1.38 | 3.59 | 1,378 | -0.620 | 162 | 0.346 | ||||||||||
92 | 1.365 | 2.30 | 4.75 | 1,150 | -0.754 | 182 | 0.326 | ||||||||||
93 | 1.457 | 1.66 | 4.14 | 1,505 | -0.599 | 190 | 0.325 | ||||||||||
97 | 1.246 | 1.50 | 4.17 | 1,504 | -0.690 | 197 | 0.336 | 2.180 | 4.65 | ||||||||
99 | 1.403 | 1.69 | 4.22 | 1,570 | -0.659 | 204 | 0.323 | ||||||||||
Average | 1.2974 | 1.5496 | 3.8763 | 1,488.13 | -0.6353 | 185.79 | 0.3297 | 2.159 | 4.45 | -31.9 | |||||||
Std. Dev. | 0.2678 | 0.1711 | 0.3746 | 258.74 | 0.1324 | 15.03 | 0.0114 | 0.525 | 0.62 | 1.026 | |||||||
Coef. of Var. | 20.640 | 11.044 | 9.664 | 17.387 | 20.842 | 8.092 | 3.447 | 24.320 | 13.96 | -3.22 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data 2000-4 Summary A
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001