Round Robin 2000 - 3    Summary A

includes all data separately

Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135C   DSR Original (kPa) @70C   DSR RTFO (kPa) @70C   DSR PAV (kPa) @28C   Mass Loss (%) @163C   BBR S-value (MPa) @-12C   BBR m-value @-12C   DTT Strain (%) @-12C DTT Stress (MPa) @-12C CRITICAL CRACK TEMP (°C)
IADOT 0.558   1.37   3.13   3,055   -0.192   242   0.314   1.136 3.94  
MIDOT 0.650   1.28   2.79   3,213   -0.224   227   0.321        
MNDOT 0.863   1.10   2.76   2,122   -0.080   140   0.357        
NDDOT 0.638   1.40   2.84   3,643   -0.239   224   0.331        
NEDOR     1.28   2.92   4,249   -0.130   188   0.307        
OHDOT D2 0.619   1.52   3.41   3,467   -0.238   255   0.309        
UW 0.575   1.33   2.68   3,540   0.035   204   0.317        
WISDOT 0.635   1.08   2.56   2,803   -0.194   237   0.326   1.345 4.35 -22.8
1 0.610   1.13   2.65   2,642   -0.197   237   0.333        
2 0.602   1.34   2.91   3,285   -0.200   239   0.325        
3 0.605   1.34   3.25   3,668   -0.192   236   0.327        
4 0.653   1.25   2.87   3,238   -0.053   230   0.328        
5 0.614   1.23   2.88   3,598   -0.270   240   0.331        
7 0.638   1.29   2.55   3,995   -0.233   237   0.322        
8 0.590   1.33   3.03   2,997   -0.143   241   0.327        
9 0.608   1.25   2.95   2,952   -0.160   231   0.328        
10 0.605   1.34   2.92   3,583   -0.169   229   0.337        
11 0.613   1.36   3.14   3,416   -0.213   228   0.318        
12 0.652   1.24   2.74   3,823   -0.214   248   0.318   0.910 3.20  
13 0.625   1.31   2.94       -0.179                
14 0.610   1.36   3.72   3,301   -0.200   258   0.301        
15 0.673   1.23   2.97   2,834   -0.225   203   0.341        
17 0.608   1.19   2.65   2,263   -0.171   225   0.333        
21 0.620   1.27   2.97   3,443   -0.281   235   0.328        
22 0.610   1.33   2.91   3,504   -0.230   242   0.314        
24 0.856   1.41   2.72   2,641   -0.255   223   0.332        
26 0.630   1.35   3.05   3,404   -0.209   248   0.316        
28 0.607   1.36   3.10   3,292   -0.206   227   0.325        
29 0.630   1.44   3.29   2,684   -0.211   236   0.327        
31 0.614   1.18   2.80   3,590   -0.260   245   0.332   1.030 3.80  
34 0.604   1.36   3.12   3,438   -0.221   228   0.327        
35 0.575   1.18   2.78   3,537   -0.120   232   0.319        
36 0.630   1.39   2.99   3,384   -0.213   240   0.318        
37 0.626   1.34   2.79   3,225   -0.161   231   0.330        
39 0.628   1.29   3.36   3,352   -0.290   243   0.307        
41 0.610   1.20   2.81   3,106   -0.280   239   0.333        
42 0.662   1.16   3.10       -0.219   238   0.320        
43 0.611   1.22   2.99   4,031   -0.172   220   0.334        
44 0.665   1.43   3.09   4,013   -0.109   256   0.317        
45 0.608   1.16   2.62   2,502   -0.157   238   0.331        
47 0.608   1.20   2.90   3,364   -0.280   237   0.330        
48 0.600   1.40   2.94   3,126   -0.200   218   0.323        
49 0.628   1.29   3.36   3,455   -0.320   231   0.313        
51 0.612   1.21   2.90   3,908   -0.210   245   0.336        
52 0.656   1.36   3.35   3,843   -0.098   225   0.317        
55 0.611   1.34   2.99   3,232   -0.198   226   0.331        
56 0.592   1.33   2.96   3,737   -0.189   210   0.328        
58 0.561   1.30   2.61   3,012   -0.087   245   0.310   1.650 3.93  
60 0.605   1.30   2.88   3,750   -0.187   234   0.331        
62 0.600   1.37   2.98   3,249   -0.187   238   0.326        
64 0.616   1.26   2.78   3,399   -0.159   217   0.330        
65 0.638   1.17   2.74   3,395   -0.208   232   0.321        
67 0.608   1.29   3.35   3,093   -0.262   200   0.331        
68 0.625   1.18   2.67   2,596   -0.952   242   0.316        
70 0.612   1.15   2.93   4,193   -0.460   228   0.330        
72 0.635   1.32   3.36   3,463   -0.280   247   0.310        
74 0.605   1.43   2.99   3,714   -0.194   229   0.332        
75 0.635   1.11   2.63   3,264   -0.199   268   0.306        
77 0.620   1.12   2.78   3,240   -1.001   246   0.318        
80 0.660   1.18   2.70   3,540   -0.379   206   0.334        
82 0.590   1.35   2.82   3,166   -0.197   248   0.319        
85 0.650   1.38   2.78   2,927   -0.287   253   0.308        
87 0.616   1.25   3.23   3,610   -0.164   230   0.310        
89 0.668   1.21   2.88   3,228   -0.217   211   0.333        
92 0.640   1.35   2.85   3,873   -0.236   236   0.309        
93 0.610   1.35   3.00   3,495   -0.177   248   0.314        
97 0.616   1.27   2.78   3,853   -0.200   241   0.333        
99 0.608   1.36   3.29   3,478   -0.229   226   0.323        
Average 0.6262   1.2851   2.9435   3,349.02   -0.2269   231.80   0.3236   1.214 3.84 -22.8
Std. Dev. 0.0475   0.0938   0.2363   433.70   0.1490   18.36   0.0101   0.291 0.42  
Coef. of Var. 7.580   7.296   8.028   12.950   65.681   7.921   3.110   23.998 10.80  

Chart COEFFICIENT OF VARIATION

Chart BBR m-VALUE

Chart BBR STIFFNESS

Chart RTFO MASS LOSS

Chart DSR - PAV

Chart DSR - RTFO

Chart DSR - ORIGINAL

Chart ROTATIONAL VISCOSITY

 

    Return to Top of Page  u   Return to Round Robin - Table of Contents


Round Robin Data 2000-3 Summary A
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to:
warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001