Round Robin 2000 - 2    Summary A

includes all data separately

Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135C   DSR Original (kPa) @64C   DSR RTFO (kPa) @64C   DSR PAV (kPa) @25C   Mass Loss (%) @163C   BBR S-value (MPa) @-12C   BBR m-value @-12C   DTT Strain (%) @-12C DTT Stress (MPa) @-12C CRITICAL CRACK TEMP (°C)
IADOT 0.383   1.53   3.55   3,255   -0.076   195   0.300   1.447 4.10  
MIDOT 0.415   1.40   3.34   3,744   -0.125   197   0.312        
MNDOT 0.438   1.33   2.97   3,989   -0.070   196   0.301        
NCSPC     1.46   3.39   2,238   -0.137   224   0.303        
NDDOT 0.433   1.40   3.26   3,742   -0.116   204   0.316        
NEDOR     1.45   3.34   4,896   -0.100   207   0.317        
OHDOT D2 0.400   1.34   3.60   3,867   -0.089   222   0.306        
SDDOT 0.438   1.45   2.87   3,714   -0.061   200   0.320        
UW 0.375   1.36   3.60   4,780   -0.150   192   0.314        
WISDOT 0.445   1.32   2.85   4,425   -0.087   208   0.328   1.524 4.13 -24.1
1 0.427   1.33   3.27   3,533   -0.051   203   0.324        
2 0.410   1.79   3.23   4,030   -0.107   212   0.316        
3 0.416   1.49   3.33   4,531   -0.101   204   0.326        
4 0.417   1.49   3.39   1,885   -0.200   187   0.318        
5 0.402   1.36   3.30   4,405   -0.070   204   0.330   1.020 3.57 -23.2
7 0.440   1.38   3.01   4,479   -0.118   209   0.314        
8 0.412   1.43   3.23   3,891   -0.094   207   0.313        
9 0.425   1.41   3.32   4,114   -0.070   211   0.319        
10 0.422   1.49   2.60   4,229   -0.110   182   0.328        
11 0.439   1.34   3.42   4,419   -0.108   208   0.322        
12 0.428   1.45   3.10   4,360   -0.136   220   0.320        
13 0.428   1.47   3.54   3,606   -0.096   190   0.336        
14 0.410   1.11   3.64   3,924   -0.140   186   0.322        
15 0.448   1.45   3.29   4,004   -0.090   186   0.323        
17 0.423   1.32   3.25   3,666   -0.099   211   0.323        
20 0.388   1.40   3.38   3,600   -0.106   190   0.311        
21 0.402   1.46   3.57   4,188   -0.104   212   0.319        
22 0.410   1.53   3.15   3,599   -0.133   187   0.333        
24 0.533   1.36   2.88   4,796   -0.138   177   0.338        
26 0.430   1.42   3.36   4,224   -0.115   219   0.317        
28 0.447   1.34   3.33   4,346   -0.102   202   0.324        
29 0.440   1.51   3.35   3,949   -0.035   204   0.319        
31 0.406   1.44   3.08   4,506   -0.360   205   0.324   0.910 3.36  
34 0.433   1.35   3.29   4,259   -0.105   199   0.324        
35 0.420   1.44   3.30   4,685   -0.180   243   0.295        
36 0.430   1.46   3.18   4,001   -0.119   216   0.321        
37 0.418   1.49   3.38   2,156   -0.026   203   0.321        
39 0.425   1.39   3.66   4,094   -0.124   207   0.320        
40 0.450   1.39   3.50   3,976   -0.082                
41 0.406   1.32   3.21   4,382   -0.200   205   0.324        
42 0.433   1.34   3.40   4,563   -0.145   203   0.314        
43 0.425   1.39   3.08   4,100   -0.114   197   0.326        
44 0.446   1.41   3.56   4,787   -0.314   213   0.315        
45 0.420   1.34   3.36   3,941   -0.035   206   0.319        
47 0.406   1.33   3.30   4,633   -0.150   212   0.323        
49 0.423   1.36   3.71   4,409   -0.075   207   0.318        
51 0.404   1.32   3.22   4,505   -0.130   209   0.327        
52 0.449   1.44   3.64   4,695   -0.383   205   0.309        
55 0.433   1.35   3.39   4,124   -0.120   202   0.327        
56 0.395   1.76   3.99   3,916   -0.100   212   0.319        
58 0.398   1.52   3.43   3,441   -0.140   179   0.318   1.220 112.64  
60 0.429   1.33   2.86   4,223   -0.093   194   0.327        
62 0.440   1.50   3.19   4,400   -0.122                
64 0.420   1.27   2.71   1,722   -0.127   198   0.323        
65 0.417   1.41   3.52   4,042   -0.089   209   0.313        
67 0.368   1.26   3.25   3,412   -0.137   199   0.315        
68 0.425   1.41   2.97   3,693   -0.140   190   0.327        
70 0.426   1.34   2.84   4,466   -0.078   186   0.324        
72 0.425   1.43   3.57   4,334   -0.043   206   0.311        
73 0.044   1.78   4.36   3,344   -0.020   168   0.322        
74 0.426   1.47   3.50   3,554   -0.066   179   0.322        
75 0.412   1.23   2.93   3,901   -0.088   201   0.322        
77 0.420   1.39   3.11   3,916   -0.422   192   0.326        
80 0.406   1.33   2.89   3,931   -0.115   190   0.306        
82 0.405   1.40   3.47   4,483   -0.107   207   0.320        
85 0.450   1.56   4.33   3,975   -0.072   190   0.327        
87 0.418   1.40   3.30   3,704   -0.099   200   0.320        
89 0.445   1.43   3.38   3,940   -0.092   184   0.330        
92 0.405   1.24   2.97   2,826   -0.138   183   0.342        
93 0.447   1.46   3.25   4,432   -0.101   206   0.308        
97 0.404   1.35   3.14   4,396   -0.130   209   0.317        
99 0.444   1.34   3.30   4,367   -0.105   203   0.327        
Average 0.4174   1.4097   3.3082   3,981.43   -0.1197   200.98   0.3198   1.224 25.56 -23.7
Std. Dev. 0.0505   0.1099   0.3082   634.49   0.0709   12.48   0.0085   0.265 48.68 0.636
Coef. of Var. 12.105   7.794   9.316   15.936   59.213   6.212   2.663   21.610 190.46 -2.69

Chart COEFFICIENT OF VARIATION

Chart BBR m-VALUE

Chart BBR STIFFNESS

Chart RTFO MASS LOSS

Chart DSR - PAV

Chart DSR - RTFO

Chart DSR - ORIGINAL

Chart ROTATIONAL VISCOSITY

Return to Top of Page  u   Return to Round Robin - Table of Contents


Round Robin Data 2000-2 Summary A
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to:
warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001