includes all data separately |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @58C | DSR RTFO (kPa) @58C | DSR PAV (kPa) @19C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-18C | BBR m-value @-18C | DTT Strain (%) @-18C | |||||||
IADOT | 0.263 | 1.25 | 3.44 | 4,053 | -0.426 | 236 | 0.296 | ||||||||
MIDOT | 0.280 | 1.27 | 3.63 | 4,332 | -0.534 | 220 | 0.302 | ||||||||
MNDOT | 0.387 | 1.44 | 3.39 | 4,519 | -0.480 | 257 | 0.293 | ||||||||
NCSPC | 0.275 | 1.36 | 3.78 | 3,864 | -0.520 | 243 | 0.302 | ||||||||
NDDOT | 0.285 | 1.27 | 3.48 | 4,604 | -0.554 | 251 | 0.306 | ||||||||
NEDOR | 1.34 | 4.12 | 2,621 | -0.140 | 178 | 0.316 | 1.447 | ||||||||
OHDOT D2 | 0.278 | 1.51 | 3.71 | 4,255 | -0.502 | 264 | 0.300 | ||||||||
SDDOT | 1.46 | 3.89 | 2,863 | -0.442 | 254 | 0.300 | |||||||||
UW | 0.263 | 1.12 | 2.81 | 4,600 | 220 | 0.285 | |||||||||
WISDOT | 0.290 | 1.41 | 3.81 | 4,909 | -0.460 | 241 | 0.310 | 0.621 | |||||||
1 | 0.285 | 1.33 | 3.67 | 3,953 | -0.431 | 246 | 0.308 | ||||||||
2 | 0.272 | 1.24 | 3.32 | 4,265 | -0.497 | 251 | 0.298 | ||||||||
3 | 0.269 | 1.39 | 3.53 | 5,174 | -0.483 | 222 | 0.314 | ||||||||
4 | 0.280 | 1.28 | 2.94 | 5,140 | -0.621 | 231 | 0.301 | ||||||||
5 | 0.266 | 1.26 | 3.75 | 5,056 | -0.620 | 255 | 0.312 | ||||||||
7 | 0.292 | 1.15 | 2.82 | 3,749 | -0.530 | 245 | 0.304 | ||||||||
8 | 0.274 | 1.25 | 3.35 | 4,584 | -0.528 | 253 | 0.299 | ||||||||
9 | 0.342 | 1.34 | 3.65 | 3,935 | -0.440 | 236 | 0.299 | ||||||||
10 | 0.269 | 1.37 | 3.92 | 5,259 | -0.492 | 223 | 0.308 | ||||||||
11 | 0.297 | 1.26 | 3.65 | 4,332 | -0.532 | 258 | 0.289 | ||||||||
12 | 0.280 | 1.34 | 3.32 | 4,920 | -0.568 | 256 | 0.306 | ||||||||
13 | 0.290 | 1.39 | 3.64 | 4,136 | -0.488 | 237 | 0.317 | ||||||||
14 | 0.255 | 1.19 | 3.13 | 3,608 | -0.342 | 229 | 0.307 | ||||||||
15 | 0.292 | 1.27 | 3.44 | 3,806 | -0.508 | 233 | 0.308 | ||||||||
17 | 0.285 | 1.30 | 3.57 | 4,006 | -0.452 | 246 | 0.304 | ||||||||
21 | 0.276 | 1.32 | 3.41 | 4,165 | -0.543 | 250 | 0.299 | ||||||||
22 | 0.274 | 1.39 | 3.31 | 2,788 | -0.760 | 183 | 0.333 | ||||||||
24 | 0.323 | 1.34 | 2.94 | 4,157 | -0.503 | 221 | 0.324 | ||||||||
26 | 0.274 | 1.40 | 3.73 | 4,462 | -0.526 | 229 | 0.299 | ||||||||
28 | 0.291 | 1.27 | 3.43 | 4,449 | -0.534 | 260 | 0.289 | ||||||||
29 | 0.280 | 1.37 | 3.15 | 4,062 | -0.553 | 202 | 0.295 | ||||||||
31 | 0.266 | 1.26 | 3.67 | 5,111 | -0.480 | 250 | 0.307 | ||||||||
34 | 0.290 | 1.25 | 3.61 | 4,503 | -0.545 | 269 | 0.296 | ||||||||
35 | 0.262 | 1.48 | 3.50 | 4,573 | -0.480 | 254 | 0.299 | ||||||||
36 | 0.274 | 1.38 | 3.69 | 4,705 | -0.553 | 233 | 0.302 | ||||||||
39 | 0.283 | 1.20 | 3.51 | 4,903 | -0.560 | 233 | 0.304 | ||||||||
41 | 0.266 | 1.29 | 3.54 | 4,852 | -0.570 | 250 | 0.314 | ||||||||
42 | 0.286 | 1.26 | 3.67 | 4,433 | -0.565 | 232 | 0.308 | ||||||||
43 | 0.272 | 1.06 | 2.74 | 4,111 | -0.444 | 218 | 0.319 | ||||||||
44 | 0.285 | 1.43 | 3.50 | 4,402 | -0.339 | 226 | 0.308 | ||||||||
45 | 0.285 | 1.29 | 4.21 | 4,312 | -0.483 | 258 | 0.301 | ||||||||
47 | 0.268 | 1.28 | 3.56 | 4,971 | -0.540 | 254 | 0.313 | ||||||||
49 | 0.278 | 1.30 | 3.79 | 4,766 | -0.540 | 248 | 0.301 | ||||||||
51 | 0.268 | 1.29 | 3.62 | 4,967 | -0.660 | 255 | 0.312 | ||||||||
52 | 0.283 | 1.43 | 3.52 | 4,650 | -0.368 | 231 | 0.306 | ||||||||
55 | 0.269 | 1.39 | 3.64 | 5,317 | -0.479 | 229 | 0.309 | ||||||||
56 | 0.270 | 1.30 | 3.66 | 3,992 | -0.525 | 255 | 0.286 | ||||||||
58 | 0.273 | 1.34 | 3.42 | 3,897 | -0.565 | 243 | 0.307 | 2.130 | |||||||
60 | 0.269 | 1.40 | 3.91 | 5,502 | -0.495 | 235 | 0.308 | ||||||||
62 | 0.290 | 1.20 | 3.14 | -0.516 | |||||||||||
64 | 0.280 | 1.29 | 3.65 | 4,008 | -0.598 | 230 | 0.300 | ||||||||
65 | 0.280 | 1.27 | 3.82 | 5,042 | -0.525 | 240 | 0.290 | ||||||||
67 | 0.267 | 1.11 | 3.23 | 4,112 | -0.513 | 242 | 0.296 | ||||||||
70 | 0.285 | 1.12 | 3.70 | 4,987 | -0.600 | 235 | 0.309 | ||||||||
72 | 0.284 | 1.21 | 3.46 | 4,707 | -0.520 | 243 | 0.307 | ||||||||
74 | 0.270 | 1.38 | 3.80 | 5,207 | -0.483 | 224 | 0.311 | ||||||||
75 | 0.255 | 1.93 | 4.20 | 5,328 | -0.483 | 247 | 0.292 | ||||||||
77 | 0.272 | 1.40 | 3.34 | 5,130 | -0.542 | 249 | 0.301 | ||||||||
80 | 0.285 | 1.35 | 3.83 | 3,917 | -0.566 | 278 | 0.286 | ||||||||
82 | 0.270 | 1.30 | 3.78 | 3,992 | -0.523 | 255 | 0.286 | ||||||||
84 | 0.273 | 1.46 | 3.70 | 4,269 | -0.520 | 213 | 0.313 | ||||||||
85 | 0.300 | 1.39 | 3.92 | 4,375 | -0.449 | 231 | 0.308 | ||||||||
87 | 0.280 | 1.38 | 3.80 | 4,602 | -0.469 | 248 | 0.304 | ||||||||
89 | 0.290 | 1.29 | 3.54 | 4,305 | -0.532 | 238 | 0.309 | ||||||||
92 | 0.300 | 1.16 | 3.64 | 4,176 | -0.617 | 225 | 0.314 | ||||||||
93 | 0.267 | 1.30 | 3.23 | 4,266 | -0.475 | 257 | 0.303 | ||||||||
99 | 0.289 | 1.30 | 3.62 | 4,301 | -0.531 | 264 | 0.294 | ||||||||
Average | 0.2811 | 1.3179 | 3.5505 | 4,413.89 | -0.5100 | 239.69 | 0.3037 | 1.3993 | |||||||
Std. Dev. | 0.0194 | 0.1199 | 0.3034 | 581.91 | 0.0816 | 18.05 | 0.0092 | 0.7556 | |||||||
Coef. of Var. | 6.893 | 9.098 | 8.545 | 13.184 | 15.998 | 7.531 | 3.036 | 53.999 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data 2000-1 Summary A
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001