GameBattingBox
Bat Player PA AB H 1B 2B 3B HR TB BB R RBI UR RE K GB FC FB SF DP BO FO RO Outs AVG OBP SLG SLOB RC
1 Glowacki, Adam 5 3 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0.000 0.600 0.000 0.000 0.21
2 Tamer, Greg 5 2 2 2 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 3.96
3 Mareachen, John 5 5 3 1 1 0 1 7 0 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 0.600 0.600 1.400 0.840 4.41
4 Entzeroth, Keith 5 4 2 0 0 0 2 8 1 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0.500 0.600 2.000 1.200 5.58
5 Burgner, John 5 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0.500 0.800 0.500 0.400 2.44
6 Mills, Art 5 3 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0.667 0.600 1.000 0.600 2.48
7 Pollaro, Jim 5 2 1 0 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0.500 0.800 1.000 0.800 3.14
8 Talavage, Tom 5 4 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 3 0.250 0.400 0.500 0.200 0.55
9 Sherman, James 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1.000 0.333 0.333 0.93
9 Thoreson, Mark 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.000 0.500 0.000 0.000 0.11
10 Sherer, Eric 3 2 2 1 0 1 0 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 2.000 3.86
10 Adewunmi, Gbile 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000

0.70
11 Jackson, Jeff 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 3 0.000 0.250 0.000 0.000 -1.08