GameBattingBox
Bat Player PA AB H 1B 2B 3B HR TB BB R RBI UR RE K GB FC FB SF DP TP BO FO RO Outs AVG OBP SLG SLOB RC
1 Hooten, Scott 5 5 3 1 2 0 0 5 0 2 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0.600 0.600 1.000 0.600 2.41
1 Beckmann, Martin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.48
2 Beckmann, Martin 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0.200 0.200 0.200 0.040 -1.16
3 Talavage, Tom 5 4 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0.500 0.600 0.500 0.300 1.11
4 Santos, Joseph 5 4 2 1 1 0 0 3 1 3 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0.500 0.800 0.750 0.600 3.08
5 Talavage, Joe 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 3 0.200 0.400 0.200 0.080 -1.16
6 Derby, Joel 5 5 3 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0.600 0.600 0.600 0.360 1.29
7 Kwon, MinSeok 5 5 3 3 0 0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0.600 0.800 0.600 0.480 2.70
8 Hayden, Josh 5 4 3 2 0 0 1 6 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.750 0.800 1.500 1.200 4.01
9 Talavage, James 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 4 0.200 0.200 0.200 0.040 -1.16
10 Hooten, Scott 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000

0.56