U.S Standard Atmosphere

Common Altitudes:
30,000 Feet
50,000 Feet
100,000 Feet


psl = 14.696 psi = 1.0132x105

Tsl = 518.6 R = 288.16 K

rhosl = 0.002377 slug/f3 = 1.226 kg/m3

asl = 1116.4 f/s = 340.0 m/s

h,kft h,km p/psl rho/rhosl T/Tsl a/asl

-1.0 -0.305 1.0370 1.0300 1.0069 1.0034

0.0 0.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0 0.305 0.9652 0.9719 0.9931 0.9965

2.0 0.610 0.9305 0.9434 0.9862 0.9931

3.0 0.914 0.8967 0.9156 0.9794 0.9896

4.0 1.219 0.8645 0.8890 0.9725 0.9861

5.0 1.524 0.8324 0.8620 0.9656 0.9827

6.0 1.829 0.8021 0.8366 0.9587 0.9792

7.0 2.134 0.7724 0.8114 0.9519 0.9756

8.0 2.438 0.7430 0.7862 0.9450 0.9721

9.0 2.743 0.7153 0.7625 0.9381 0.9686

10.0 3.048 0.6880 0.7387 0.9313 0.9650

11.0 3.353 0.6620 0.7161 0.9244 0.9615

12.0 3.658 0.6363 0.6935 0.9175 0.9579

13.0 3.962 0.6119 0.6719 0.9107 0.9543

14.0 4.267 0.5878 0.6504 0.9038 0.9507

15.0 4.572 0.5649 0.6298 0.8969 0.9471

16.0 4.877 0.5424 0.6094 0.8901 0.9434

17.0 5.182 0.5209 0.5898 0.8832 0.9398

18.0 5.486 0.4999 0.5704 0.8763 0.9361

19.0 5.791 0.4798 0.5518 0.8695 0.9325

20.0 6.096 0.4601 0.5334 0.8626 0.9288

21.0 6.401 0.4413 0.5157 0.8557 0.9251

22.0 6.706 0.4229 0.4982 0.8489 0.9214

23.0 7.010 0.4053 0.4814 0.8420 0.9176

24.0 7.315 0.3882 0.4648 0.8352 0.9139

25.0 7.620 0.3718 0.4489 0.8283 0.9101

26.0 7.925 0.3559 0.4332 0.8214 0.9063

27.0 8.230 0.3406 0.4181 0.8146 0.9025

28.0 8.534 0.3257 0.4033 0.8077 0.8987

h,kft h,km p/psl rho/rhosl T/Tsl a/asl

29.0 8.839 0.3115 0.3889 0.8009 0.8949

30.0 9.144 0.2977 0.3750 0.7940 0.8911

31.0 9.449 0.2845 0.3614 0.7872 0.8872

32.0 9.754 0.2717 0.3482 0.7803 0.8834

33.0 10.058 0.2594 0.3353 0.7735 0.8795

34.0 10.363 0.2475 0.3229 0.7666 0.8756

35.0 10.668 0.2361 0.3108 0.7597 0.8716

36.0 10.973 0.2250 0.2985 0.7540 0.8683

37.0 11.278 0.2146 0.2854 0.7519 0.8671

38.0 11.582 0.2045 0.2720 0.7519 0.8671

39.0 11.887 0.1949 0.2592 0.7519 0.8671

40.0 12.192 0.1858 0.2472 0.7519 0.8671

42.0 12.802 0.1689 0.2246 0.7519 0.8671

44.0 13.411 0.1534 0.2041 0.7519 0.8671

46.0 14.021 0.1395 0.1855 0.7519 0.8671

48.0 14.630 0.1267 0.1685 0.7519 0.8671

50.0 15.240 0.1152 0.1532 0.7519 0.8671

52.0 15.850 0.1046 0.1392 0.7519 0.8671

54.0 16.459 0.0951 0.1265 0.7519 0.8671

56.0 17.069 0.0864 0.1149 0.7519 0.8671

58.0 17.678 0.0786 0.1045 0.7519 0.8671

60.0 18.288 0.0714 0.0949 0.7519 0.8671

62.0 18.898 0.0649 0.0863 0.7519 0.8671

64.0 19.507 0.0590 0.0784 0.7519 0.8671

66.0 20.117 0.0536 0.0713 0.7522 0.8673

68.0 20.726 0.0487 0.0646 0.7542 0.8684

70.0 21.336 0.0443 0.0586 0.7563 0.8696

72.0 21.946 0.0403 0.0531 0.7584 0.8708

74.0 22.555 0.0367 0.0482 0.7605 0.8720

76.0 23.165 0.0334 0.0437 0.7626 0.8732

h,kft h,km p/psl rho/rhosl T/Tsl a/asl

78.0 23.774 0.0304 0.0397 0.7647 0.8744

80.0 24.384 0.0277 0.0361 0.7668 0.8756

82.0 24.994 0.0252 0.0328 0.7689 0.8768

84.0 25.603 0.0229 0.0298 0.7710 0.8780

86.0 26.213 0.0209 0.0271 0.7731 0.8792

88.0 26.822 0.0191 0.0246 0.7751 0.8804

90.0 27.432 0.0174 0.0224 0.7772 0.8816

92.0 28.042 0.0159 0.0203 0.7793 0.8828

94.0 28.651 0.0145 0.0185 0.7814 0.8840

96.0 29.261 0.0132 0.0168 0.7835 0.8852

98.0 29.870 0.0120 0.0153 0.7856 0.8864

100.0 30.480 0.0110 0.0140 0.7877 0.8875

105.0 32.004 0.0088 0.0111 0.7930 0.8905

110.0 33.528 0.0070 0.0087 0.8066 0.8981

115.0 35.052 0.0056 0.0069 0.8213 0.9063

120.0 36.576 0.0045 0.0054 0.8359 0.9143

125.0 38.100 0.0037 0.0043 0.8506 0.9223

130.0 39.624 0.0030 0.0035 0.8652 0.9302

135.0 41.148 0.0024 0.0028 0.8798 0.9380

140.0 42.672 0.0020 0.0022 0.8944 0.9457

145.0 44.196 0.0016 0.0018 0.9090 0.9534

150.0 45.720 0.0013 0.0015 0.9237 0.9611

155.0 47.244 0.0011 0.0012 0.9381 0.9686

160.0 48.768 0.0009 0.0010 0.9393 0.9692

165.0 50.292 0.0008 0.0008 0.9393 0.9692

170.0 51.816 0.0006 0.0007 0.9393 0.9692

175.0 53.340 0.0005 0.0006 0.9330 0.9659

180.0 54.864 0.0004 0.0005 0.9226 0.9605

185.0 56.388 0.0004 0.0004 0.9122 0.9551

190.0 57.912 0.0003 0.0003 0.9019 0.9497

h,kft h,km p/psl rho/rhosl T/Tsl a/asl

195.0 59.436 0.0002 0.0003 0.8915 0.9442

200.0 60.960 0.0002 0.0002 0.8811 0.9387