next up previous
Next: Appendix A - 1962 Up: Appendices Previous: Appendix A - 1962

gif

Appendix A - 1962 U.S. Standard Atmosphere

  tex2html_wrap_inline154   ¯ tex2html_wrap_inline156        tex2html_wrap_inline158          tex2html_wrap_inline160        
  tex2html_wrap_inline162          tex2html_wrap_inline164        

40.0 12.192 0.1858 0.2472 0.7519 0.8671

42.0 12.802 0.1689 0.2246 0.7519 0.8671

44.0 13.411 0.1534 0.2041 0.7519 0.8671

46.0 14.021 0.1395 0.1855 0.7519 0.8671

48.0 14.630 0.1267 0.1685 0.7519 0.8671

50.0 15.240 0.1152 0.1532 0.7519 0.8671

52.0 15.850 0.1046 0.1392 0.7519 0.8671

54.0 16.459 0.0951 0.1265 0.7519 0.8671

56.0 17.069 0.0864 0.1149 0.7519 0.8671

58.0 17.678 0.0786 0.1045 0.7519 0.8671

60.0 18.288 0.0714 0.0949 0.7519 0.8671

62.0 18.898 0.0649 0.0863 0.7519 0.8671

64.0 19.507 0.0590 0.0784 0.7519 0.8671

66.0 20.117 0.0536 0.0713 0.7522 0.8673

68.0 20.726 0.0487 0.0646 0.7542 0.8684

70.0 21.336 0.0443 0.0586 0.7563 0.8696

72.0 21.946 0.0403 0.0531 0.7584 0.8708

74.0 22.555 0.0367 0.0482 0.7605 0.8720

76.0 23.165 0.0334 0.0437 0.7626 0.8732

78.0 23.774 0.0304 0.0397 0.7647 0.8744

80.0 24.384 0.0277 0.0361 0.7668 0.8756

82.0 24.994 0.0252 0.0328 0.7689 0.8768

84.0 25.603 0.0229 0.0298 0.7710 0.8780

86.0 26.213 0.0209 0.0271 0.7731 0.8792

88.0 26.822 0.0191 0.0246 0.7751 0.8804

90.0 27.432 0.0174 0.0224 0.7772 0.8816

92.0 28.042 0.0159 0.0203 0.7793 0.8828

94.0 28.651 0.0145 0.0185 0.7814 0.8840

96.0 29.261 0.0132 0.0168 0.7835 0.8852

98.0 29.870 0.0120 0.0153 0.7856 0.8864

100.0 30.480 0.0110 0.0140 0.7877 0.8875

105.0 32.004 0.0088 0.0111 0.7930 0.8905

110.0 33.528 0.0070 0.0087 0.8066 0.8981

115.0 35.052 0.0056 0.0069 0.8213 0.9063

120.0 36.576 0.0045 0.0054 0.8359 0.9143

125.0 38.100 0.0037 0.0043 0.8506 0.9223

130.0 39.624 0.0030 0.0035 0.8652 0.9302

135.0 41.148 0.0024 0.0028 0.8798 0.9380

140.0 42.672 0.0020 0.0022 0.8944 0.9457

145.0 44.196 0.0016 0.0018 0.9090 0.9534



Propulsion Web Account
Thu May 21 11:35:37 EST 1998