Round
Robin Data - NC RR99-1 Charts for round robin 99-1 showing all data |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @58C | DSR RTFO (kPa) @58C | DSR PAV (kPa) @19C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-18C | BBR m-value @-18C | ||||||
IADOT | 0.251 | 1.240 | 3.770 | 3,326.00 | -0.303 | 199.00 | 0.298 | ||||||
MIDOT | 0.285 | 1.245 | 3.754 | 2,611.00 | -0.298 | 160.00 | 0.313 | ||||||
MNDOT | 0.313 | 1.170 | 3.380 | 3,903.00 | -0.250 | 183.00 | 0.296 | ||||||
NCSPC | 0.216 | 1.263 | 4.312 | 3,328.10 | -0.325 | 200.00 | 0.298 | ||||||
NDDOT | 0.240 | 1.230 | 3.110 | 2,879.00 | -0.250 | ||||||||
NEDOR | 1.355 | 3.625 | 3,995.00 | -0.006 | 153.00 | 0.311 | |||||||
OHDOT D2 | 0.252 | 1.245 | 3.642 | 3,234.00 | -0.252 | 201.00 | 0.292 | ||||||
SDDOT | 0.189 | 1.257 | 3.437 | 3,628.00 | -0.216 | 183.00 | 0.306 | ||||||
UW | 0.233 | 1.180 | 3.470 | 1,970.00 | -0.217 | 201.00 | 0.291 | ||||||
VENEZ | 0.230 | 1.249 | 2.696 | 2,859.00 | -0.330 | 213.00 | 0.289 | ||||||
WISDOT | 0.268 | 1.275 | 3.553 | 3,732.10 | -0.250 | 190.73 | 0.307 | ||||||
1 | 0.255 | 1.210 | 3.687 | 2,809.00 | -0.243 | 180.00 | 0.314 | ||||||
2 | 0.253 | 1.302 | 4.223 | 3,511.00 | -0.332 | 197.00 | 0.297 | ||||||
3 | 0.263 | 1.240 | 3.750 | 3,974.00 | -0.261 | 190.00 | 0.309 | ||||||
4 | |||||||||||||
5 | 0.250 | 1.217 | 3.492 | 4,036.00 | -0.270 | 194.00 | 0.322 | ||||||
6 | |||||||||||||
7 | 0.263 | 1.180 | 4.190 | 4,332.00 | -0.295 | 204.00 | 0.295 | ||||||
8 | 0.263 | 1.291 | 3.700 | 3,245.00 | -0.319 | 200.00 | 0.306 | ||||||
9 | 0.256 | 1.230 | 3.660 | 1,767.00 | -0.220 | 171.00 | 0.302 | ||||||
10 | 0.262 | 1.240 | 3.650 | 3,819.00 | -0.269 | 188.00 | 0.313 | ||||||
11 | 0.286 | 1.356 | 3.733 | 3,151.00 | -0.284 | 202.50 | 0.296 | ||||||
12 | 0.262 | 1.260 | 3.330 | 3,984.00 | -0.304 | 182.00 | 0.302 | ||||||
13 | 0.255 | 1.192 | 3.480 | 3,201.60 | -0.230 | 207.50 | 0.298 | ||||||
14 | 0.252 | 1.301 | 3.601 | 3,940.00 | -0.297 | 216.00 | 0.307 | ||||||
15 | 0.263 | 1.257 | 3.708 | 3,978.00 | -0.307 | 183.00 | 0.319 | ||||||
16 | |||||||||||||
17 | 0.260 | 1.151 | 3.905 | 3,170.00 | -0.227 | 185.00 | 0.315 | ||||||
18 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | 0.252 | 1.323 | 4.036 | 3,483.00 | -0.316 | 201.00 | 0.288 | ||||||
22 | 0.253 | 1.375 | 3.803 | 4,043.30 | -0.327 | 186.50 | 0.302 | ||||||
23 | |||||||||||||
24 | 0.385 | 1.311 | 2.872 | 2,897.00 | -0.276 | 177.70 | 0.311 | ||||||
25 | |||||||||||||
26 | 0.253 | 1.299 | 3.699 | 4,173.00 | -0.272 | 206.00 | 0.286 | ||||||
27 | |||||||||||||
28 | 0.282 | 1.299 | 3.608 | 3,223.00 | -0.303 | 194.00 | 0.298 | ||||||
29 | 0.273 | 1.330 | 3.419 | 3,311.00 | -0.145 | 202.00 | 0.295 | ||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | 0.250 | 1.140 | 3.525 | 3,915.00 | -0.210 | 200.00 | 0.303 | ||||||
36 | 0.253 | 1.289 | 3.741 | 3,994.00 | -0.287 | 204.00 | 0.292 | ||||||
37 | 0.274 | 1.272 | 3.945 | 3,611.00 | -0.260 | 187.00 | 0.306 | ||||||
38 | |||||||||||||
39 | 0.258 | 1.203 | 3.422 | 3,358.00 | -0.240 | 174.00 | 0.307 | ||||||
40 | |||||||||||||
41 | 0.236 | 1.154 | 3.647 | 4,024.00 | -0.310 | 192.00 | 0.308 | ||||||
42 | 0.272 | 1.030 | 2.931 | 3,760.00 | -0.302 | 189.00 | 0.306 | ||||||
43 | 0.277 | 1.097 | 2.606 | 3,190.00 | -0.213 | 172.00 | 0.318 | ||||||
44 | 0.272 | 1.274 | 3.964 | 3,770.00 | -0.204 | 191.00 | 0.324 | ||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | 0.250 | 1.195 | 3.611 | 4,096.00 | -0.320 | 182.00 | 0.314 | ||||||
48 | |||||||||||||
49 | 0.277 | 1.136 | 3.336 | 3,412.00 | -0.350 | 155.00 | 0.318 | ||||||
50 | |||||||||||||
51 | 0.238 | 1.149 | 3.603 | 3,888.00 | -0.310 | 192.00 | 0.308 | ||||||
52 | 0.272 | 1.261 | 3.774 | 3,516.00 | -0.214 | 192.00 | 0.323 | ||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | 0.255 | 1.250 | 3.540 | 4,027.00 | -0.261 | 183.00 | 0.312 | ||||||
56 | 0.254 | 1.297 | 3.971 | 3,492.00 | -0.288 | 196.50 | 0.301 | ||||||
57 | |||||||||||||
58 | 0.264 | 1.262 | 3.265 | 3,436.30 | -0.330 | 188.00 | 0.306 | ||||||
59 | |||||||||||||
60 | 0.260 | 1.280 | 3.740 | 3,887.00 | -0.227 | 187.00 | 0.314 | ||||||
61 | |||||||||||||
62 | 0.268 | 1.417 | 3.840 | 3,502.00 | -0.322 | 197.50 | 0.302 | ||||||
63 | |||||||||||||
64 | 0.253 | 1.440 | 4.197 | 3,759.00 | -0.351 | 179.00 | 0.309 | ||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | 0.246 | 1.037 | 3.115 | 3,488.00 | -0.218 | 189.00 | 0.302 | ||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | 0.265 | 1.180 | 3.300 | 3,773.00 | -0.235 | 186.00 | 0.316 | ||||||
71 | |||||||||||||
72 | 0.261 | 1.228 | 3.653 | 2,959.00 | -0.260 | 180.00 | 0.318 | ||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | 0.239 | 1.067 | 3.137 | 3,705.00 | -0.243 | 190.00 | 0.305 | ||||||
76 | |||||||||||||
77 | 0.258 | 1.170 | 3.200 | 3,249.00 | -0.030 | 174.00 | 0.306 | ||||||
78 | |||||||||||||
79 | |||||||||||||
80 | 0.257 | 1.180 | 3.300 | 3,827.00 | -0.398 | 194.00 | 0.317 | ||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | |||||||||||||
84 | 0.255 | 1.154 | 3.206 | 3,647.00 | -0.250 | 174.00 | 0.318 | ||||||
85 | |||||||||||||
86 | |||||||||||||
87 | 0.261 | 1.236 | 3.597 | 3,671.00 | -0.262 | 182.00 | 0.304 | ||||||
88 | |||||||||||||
89 | 0.263 | 1.318 | 3.645 | 3,762.00 | -0.288 | 185.00 | 0.317 | ||||||
90 | |||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | 0.265 | 1.372 | 3.591 | 2,837.00 | -0.288 | 166.30 | 0.319 | ||||||
93 | 0.255 | 1.277 | 4.134 | 3,310.00 | -0.305 | 193.50 | 0.301 | ||||||
94 | |||||||||||||
95 | |||||||||||||
96 | |||||||||||||
97 | 0.254 | 1.293 | 3.417 | 3,595.00 | -0.240 | 179.00 | 0.306 | ||||||
98 | |||||||||||||
99 | 0.278 | 1.288 | 4.093 | 3,508.00 | -0.301 | 201.50 | 0.299 | ||||||
100 | |||||||||||||
Average | 0.2600 | 1.2422 | 3.5861 | 3,507.76 | -0.2663 | 188.63 | 0.3061 | ||||||
Std. Dev. | 0.0238 | 0.0826 | 0.3519 | 491.58 | 0.0641 | 12.93 | 0.0093 | ||||||
Coef. of Var. | 9.151 | 6.645 | 9.814 | 14.014 | 24.075 | 6.857 | 3.045 |
Return to Home Page u Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data - NCRR99-1
© 1997 North Central Superpave Center
Director: Jan Olek
Technical Director: Rebecca S. McDaniel
Website Administrator: Lynn J. Warble
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: June 22, 2001