Round Robin Data - NCgr99-2
Summary B - uses the average data from each laboratory

Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135C   DSR Original (kPa) @52C   DSR RTFO (kPa) @52C   DSR PAV (kPa) @13C   Mass Loss (%) @163C   BBR S-value (MPa) @-24C   BBR m-value @-24C
IADOT 0.197   1.08   2.61   2,959   -0.509   269   0.316
                           
MNDOT 0.237   1.22   2.74   3,522   -0.490   237   0.309
NCSPC 0.300   1.16   2.72   2,922   -0.558   256   0.316
NDDOT 0.195   1.26   2.76   3,071   -0.400   272   0.330
NEDOR 0.173   1.23   3.17   3,730   -0.100   227   0.339
OHDOT D2 0.212   1.33   2.97   2,913   -0.929   272   0.308
SDDOT 0.156   1.18   3.06   3,425   -0.312   260   0.304
UW     1.08   2.53   4,086   -0.820   268   0.309
VENEZ 0.214   1.14   2.38   3,349   -0.510   267   0.307
WISDOT 0.219   1.15   2.75   3,525   -0.407   265   0.332
A(6) 0.200   1.13   2.81   3,844   -0.505   263   0.331
B(3) 0.211   1.11   3.01   3,315   -0.450   264   0.325
C(4) 0.216   1.13   2.99   2,349   -0.484   277   0.314
D(5) 0.208   1.26   3.11   3,697   -0.444   227   0.331
E(2) 0.217   1.15   2.81   3,293   -0.486   252   0.322
F(6) 0.212   1.18   3.00   3,194   -0.475   271   0.308
G(2) 0.215   1.20   2.97   3,446   -0.483   256   0.314
H(2) 0.216   1.20   2.86   2,515   -0.408   234   0.327
I(2) 0.213   1.26   2.68   3,703   -0.351   303   0.318
4 0.214   1.21   2.87   3,236   -0.467   248   0.320
7 0.213   1.02   2.51   2,894   -0.470   256   0.321
9 0.214   1.12   2.82   3,087   -0.410   250   0.324
12 0.212   1.21   2.52   4,161   -0.440   259   0.322
13 0.225   1.08   2.81   2,874   -0.456   261   0.324
14 0.205   1.16   3.16   2,709   -0.500   251   0.323
22 0.208   1.18   2.65       -0.507        
24 0.283   1.17   2.68   3,270   -0.486   237   0.318
35 0.206   1.23   3.07   3,270   -0.495   257   0.324
37 0.222   1.19   3.67   4,003   -0.407   255   0.314
39 0.200   1.00   2.70   3,361   -0.480   250   0.326
42 0.220   0.95   2.82   2,835   -0.534   231   0.346
43 0.203   1.16   2.34   3,297   -0.392   247   0.337
49 0.236   1.06   2.79   2,871   -0.550   238   0.319
58 0.205   1.25   2.52   3,231   -0.631   253   0.326
64 0.206   1.04   2.65   2,308   -0.541   238   0.331
65 0.215   1.13   3.01   3,822   -0.455   265   0.303
67 0.209   0.94   2.76   4,160   -0.579   308   0.298
70 0.217   1.01   3.16   4,907   -0.585   253   0.312
72 0.216   1.00   2.66   2,952   -0.400   257   0.325
75 0.190   1.14   2.74   3,466   -0.425   258   0.318
77 0.200   1.08   2.73   3,757   -0.420   264   0.328
80 0.218   1.07   2.49   1,945   -0.561   232   0.325
84 0.197   0.99   2.99   3,374   -0.550   247   0.333
85 0.221   1.26   3.05   3,660   -0.463   251   0.323
87 0.218   1.18   2.93   3,407   -0.454   248   0.344
92 0.245   1.19   2.85   3,479   -0.582   243   0.321
Average 0.2140   1.1400   2.8274   3,299.67   -0.4875   255.46   0.3211
Std. Dev. 0.0222   0.0889   0.2428   545.58   0.1189   16.53   0.0107
Coef. of Var. 10.374   7.797   8.587   16.534   24.388   6.470   3.337
Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135C   DSR Original (kPa) @52C   DSR RTFO (kPa) @52C   DSR PAV (kPa) @13C   Mass Loss (%) @163C   BBR S-value (MPa) @-24C   BBR m-value @-24C  
IADOT 0.197   1.08   2.61   2,959   -0.509   269   0.316  
MIDOT 0.215   1.14   3.04   2,592   -0.553   255   0.304  
MNDOT 0.237   1.22   2.74   3,522   -0.490   237   0.309  
NCSPC 0.300   1.16   2.72   2,922   -0.558   256   0.316  
NDDOT 0.195   1.26   2.76   3,071   -0.400   272   0.330  
NEDOR 0.173   1.23   3.17   3,730   -0.100   227   0.339  
OHDOT D2 0.212   1.33   2.97   2,913   -0.929   272   0.308  
SDDOT 0.156   1.18   3.06   3,425   -0.312   260   0.304  
UW     1.08   2.53   4,086   -0.820   268   0.309  
VENEZ 0.214   1.14   2.38   3,349   -0.510   267   0.307  
WISDOT 0.219   1.15   2.75   3,525   -0.407   265   0.332  
A(6) 0.200   1.13   2.81   3,844   -0.505   263   0.331  
B(3) 0.211   1.11   3.01   3,315   -0.450   264   0.325  
C(4) 0.216   1.13   2.99   2,349   -0.484   277   0.314  
D(5) 0.208   1.26   3.11   3,697   -0.444   227   0.331  
E(2) 0.217   1.15   2.81   3,293   -0.486   252   0.322  
F(6) 0.212   1.18   3.00   3,194   -0.475   271   0.308  
G(2) 0.215   1.20   2.97   3,446   -0.483   256   0.314  
H(2) 0.216   1.20   2.86   2,515   -0.408   234   0.327  
I(2) 0.213   1.26   2.68   3,703   -0.351   303   0.318  
4 0.214   1.21   2.87   3,236   -0.467   248   0.320  
7 0.213   1.02   2.51   2,894   -0.470   256   0.321  
9 0.214   1.12   2.82   3,087   -0.410   250   0.324  
12 0.212   1.21   2.52   4,161   -0.440   259   0.322  
13 0.225   1.08   2.81   2,874   -0.456   261   0.324  
14 0.205   1.16   3.16   2,709   -0.500   251   0.323  
22 0.208   1.18   2.65       -0.507          
24 0.283   1.17   2.68   3,270   -0.486   237   0.318  
35 0.206   1.23   3.07   3,270   -0.495   257   0.324  
37 0.222   1.19   3.67   4,003   -0.407   255   0.314  
39 0.200   1.00   2.70   3,361   -0.480   250   0.326  
42 0.220   0.95   2.82   2,835   -0.534   231   0.346  
43 0.203   1.16   2.34   3,297   -0.392   247   0.337  
49 0.236   1.06   2.79   2,871   -0.550   238   0.319  
58 0.205   1.25   2.52   3,231   -0.631   253   0.326  
64 0.206   1.04   2.65   2,308   -0.541   238   0.331  
65 0.215   1.13   3.01   3,822   -0.455   265   0.303  
67 0.209   0.94   2.76   4,160   -0.579   308   0.298  
70 0.217   1.01   3.16   4,907   -0.585   253   0.312  
72 0.216   1.00   2.66   2,952   -0.400   257   0.325  
75 0.190   1.14   2.74   3,466   -0.425   258   0.318  
77 0.200   1.08   2.73   3,757   -0.420   264   0.328  
80 0.218   1.07   2.49   1,945   -0.561   232   0.325  
84 0.197   0.99   2.99   3,374   -0.550   247   0.333  
85 0.221   1.26   3.05   3,660   -0.463   251   0.323  
87 0.218   1.18   2.93   3,407   -0.454   248   0.344  
92 0.245   1.19   2.85   3,479   -0.582   243   0.321  
Average 0.2140   1.1400   2.8274   3,299.67   -0.4875   255.46   0.3211  
Std. Dev. 0.0222   0.0889   0.2428   545.58   0.1189   16.53   0.0107  
Coef. of Var. 10.374   7.797   8.587   16.534   24.388   6.470   3.337  

Chart BBR m-VALUE

Chart BBR STIFFNESS

Chart RTFO MASS LOSS

Chart DSR - PAV

Chart DSR - RTFO

Chart DSR - ORIGINAL

Chart ROTATIONAL VISCOSITY

                    u Return to Round Robin - Table of Contents


Round Robin Data - NCgr99-2
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to:
warble@ecn.purdue.edu
Last modified:
08/21/2001