Round Robin Data - 99-3 Summary A |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @58C | DSR RTFO (kPa) @58C | DSR PAV (kPa) @19C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-18C | BBR m-value @-18C | ||||||
IADOT | 0.252 | 1.05 | 3.64 | 3,428 | -0.566 | 225 | 0.302 | ||||||
MIDOT | 0.253 | 1.15 | 3.25 | 3,203 | -0.618 | 204 | 0.304 | ||||||
MNDOT | 0.250 | 1.07 | 2.90 | 4,277 | -0.493 | 183 | 0.331 | ||||||
NCSPC | 0.275 | 1.25 | 3.26 | 6,334 | -0.597 | 200 | 0.301 | ||||||
NDDOT | 0.270 | 1.17 | 2.82 | 3,978 | -0.566 | 209 | 0.318 | ||||||
NEDOR | 1.20 | 3.41 | 4,600 | -0.350 | 172 | 0.314 | |||||||
OHDOT D2 | 0.252 | 1.40 | 3.51 | 3,372 | -0.513 | 206 | 0.309 | ||||||
SDDOT | 0.236 | 1.18 | 3.39 | 2,286 | -0.522 | 201 | 0.314 | ||||||
UW | 0.288 | 1.13 | 2.89 | 4,220 | -0.318 | 193 | 0.301 | ||||||
WISDOT | 0.263 | 1.20 | 3.26 | 4,221 | -0.535 | 205 | 0.325 | ||||||
1 | 0.258 | 1.13 | 3.46 | 4,069 | -0.541 | 212 | 0.314 | ||||||
2 | 0.249 | 1.15 | 3.40 | 3,389 | -0.634 | 224 | 0.306 | ||||||
3 | 0.277 | 1.13 | 2.98 | 4,783 | -0.565 | 209 | 0.314 | ||||||
4 | 0.253 | 1.15 | 3.35 | 4,013 | -0.541 | 120 | 0.348 | ||||||
5 | 0.246 | 1.12 | 3.35 | 4,477 | -0.690 | 214 | 0.322 | ||||||
7 | 0.259 | 1.13 | 2.67 | 3,794 | -0.570 | 202 | 0.314 | ||||||
8 | 0.260 | 1.14 | 3.48 | 3,021 | -0.633 | 223 | 0.301 | ||||||
9 | 0.296 | 1.19 | 3.30 | 4,077 | -0.500 | 215 | 0.313 | ||||||
10 | 0.252 | 1.26 | 3.70 | 4,542 | -0.592 | 206 | 0.320 | ||||||
11 | 0.263 | 1.20 | 3.21 | 3,644 | -0.575 | 231 | 0.305 | ||||||
12 | 0.262 | 1.20 | 3.20 | 4,322 | -0.562 | 224 | 0.311 | ||||||
13 | 0.270 | 1.16 | 3.40 | 4,295 | -0.541 | 216 | 0.312 | ||||||
14 | 0.240 | 1.17 | 2.71 | 3,769 | -0.404 | 200 | 0.316 | ||||||
15 | 0.271 | 1.13 | 3.15 | 3,835 | -0.662 | 198 | 0.309 | ||||||
17 | 0.262 | 1.15 | 3.34 | 3,679 | -0.492 | 219 | 0.314 | ||||||
21 | 0.249 | 1.20 | 3.05 | 3,434 | -0.561 | 224 | 0.319 | ||||||
22 | 0.254 | 1.22 | 3.28 | 3,749 | -0.620 | 198 | 0.305 | ||||||
24 | 0.364 | 1.24 | 2.99 | 3,308 | -0.444 | 186 | 0.330 | ||||||
26 | 0.253 | 1.18 | 3.32 | 4,421 | -0.614 | 206 | 0.311 | ||||||
28 | 0.267 | 1.20 | 3.43 | 3,812 | -0.581 | 230 | 0.306 | ||||||
29 | 0.270 | 1.23 | 3.10 | 3,051 | -0.430 | 237 | 0.308 | ||||||
31 | 0.246 | 1.13 | 3.27 | 4,549 | -0.640 | 215 | 0.322 | ||||||
32 | 0.246 | 1.08 | 3.16 | 4,336 | -0.630 | 209 | 0.321 | ||||||
34 | 0.265 | 1.20 | 3.40 | 3,559 | -0.571 | 228 | 0.306 | ||||||
35 | 0.243 | 1.01 | 3.33 | 3,868 | -0.570 | 209 | 0.325 | ||||||
36 | 0.253 | 1.21 | 3.28 | 4,468 | -0.588 | 202 | 0.303 | ||||||
37 | 0.253 | 1.11 | 3.01 | 3,555 | -0.616 | 197 | 0.313 | ||||||
39 | 0.270 | 1.13 | 3.77 | 3,420 | -0.500 | 181 | 0.332 | ||||||
41 | 0.246 | 1.10 | 3.28 | 4,392 | -0.650 | 205 | 0.318 | ||||||
42 | 0.269 | 1.05 | 3.44 | 3,740 | -0.680 | 204 | 0.325 | ||||||
43 | 0.258 | 1.18 | 3.29 | 3,266 | -0.488 | 185 | 0.335 | ||||||
45 | 0.258 | 1.13 | 3.37 | 4,056 | -0.512 | 205 | 0.311 | ||||||
47 | 0.244 | 1.09 | 3.06 | 4,326 | -0.650 | 215 | 0.319 | ||||||
49 | 0.262 | 1.10 | 3.70 | 3,762 | -0.540 | 183 | 0.339 | ||||||
51 | 0.248 | 1.13 | 3.08 | 4,321 | -0.720 | 216 | 0.327 | ||||||
55 | 0.263 | 1.23 | 3.20 | 3,859 | -0.585 | 208 | 0.313 | ||||||
56 | 0.249 | 1.16 | 3.04 | 3,574 | -0.680 | 232 | 0.306 | ||||||
58 | 0.252 | 1.27 | 3.07 | 3,341 | -0.670 | 193 | 0.322 | ||||||
60 | 0.255 | 1.30 | 3.44 | 4,212 | -0.537 | 187 | 0.323 | ||||||
62 | 0.260 | 1.20 | 2.84 | 3,174 | -0.730 | 235 | 0.305 | ||||||
64 | 0.254 | 1.13 | 3.29 | 2,935 | -0.627 | 205 | 0.312 | ||||||
65 | 0.263 | 1.12 | 3.19 | 4,270 | -0.562 | 182 | 0.306 | ||||||
67 | 0.251 | 1.18 | 3.22 | 3,691 | -0.676 | 180 | 0.314 | ||||||
70 | 0.271 | 1.16 | 3.40 | 4,294 | -0.625 | 199 | 0.313 | ||||||
72 | 0.263 | 1.08 | 3.18 | 3,547 | -0.540 | 202 | 0.320 | ||||||
74 | 0.266 | 1.25 | 3.10 | 4,675 | -0.555 | 200 | 0.309 | ||||||
75 | 0.249 | 1.14 | 3.38 | 4,059 | -1.539 | 210 | 0.306 | ||||||
77 | 0.249 | 1.49 | 3.22 | 4,062 | -0.537 | 208 | 0.326 | ||||||
80 | 0.267 | 1.14 | 3.10 | 3,733 | -0.630 | 205 | 0.317 | ||||||
82 | 0.262 | 1.19 | 3.42 | 3,393 | -0.566 | 222 | 0.313 | ||||||
84 | 0.268 | 1.17 | 3.36 | 3,429 | -0.615 | 192 | 0.329 | ||||||
85 | 0.287 | 1.37 | 3.58 | 4,299 | -0.576 | 217 | 0.308 | ||||||
87 | 0.268 | 1.18 | 3.65 | 4,444 | -0.519 | 205 | 0.322 | ||||||
89 | 0.268 | 1.11 | 3.08 | 3,898 | -0.622 | 199 | 0.313 | ||||||
92 | 0.280 | 1.15 | 3.15 | 3,609 | -0.645 | 204 | 0.321 | ||||||
93 | 0.247 | 1.14 | 3.38 | 3,601 | -0.568 | 231 | 0.305 | ||||||
99 | 0.263 | 1.20 | 3.54 | 3,721 | -0.571 | 229 | 0.308 | ||||||
Average | 0.2610 | 1.1707 | 3.2600 | 3,893.12 | -0.5874 | 205.76 | 0.3153 | ||||||
Std. Dev. | 0.0173 | 0.0779 | 0.2290 | 574.55 | 0.1414 | 18.15 | 0.0098 | ||||||
Coef. of Var. | 6.641 | 6.652 | 7.025 | 14.758 | 24.064 | 8.819 | 3.096 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data - SPCRR99-3
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001