A(3) VISC ORIG DSR RTFO DSR PAV DSR LOSS S-value m-value
06 0.886 1.34 2.40 1,450 -0.310 186 0.341
27 0.888 1.33 2.42 1,410 -0.360 191 0.343
51 0.882 1.32 2.36 1,405 -0.320 186 0.342
Average 0.885 1.33 2.39 1,422 -0.330 188 0.342
B(2)
01 0.890 1.27 2.50 1,049 -0.212 170 0.345
17 0.895 1.27 2.36 983 -0.232 166 0.343
Average 0.893 1.27 2.43 1,016 -0.222 168 0.344
C(3)
28 0.971 1.33 2.66 1,213 -0.317 180 0.330
90 0.946 1.33 2.61 1,241 -0.323 183 0.327
99 0.951 1.32 2.63 1,223 -0.314 185 0.326
Average 0.956 1.33 2.63 1,226 -0.318 183 0.328
E(2)
15 0.938 1.30 2.28 1,489 -0.309 176 0.328
89 0.938 1.28 2.30 1,514 -0.272 174 0.328
Average 0.938 1.29 2.29 1,502 -0.291 175 0.328
F(5)
02 0.950 1.34 2.24 1,138 -0.363 192 0.322
21 0.961 1.30 2.27 1,023 -0.287 190 0.322
48 0.891 1.30 2.42 1,076 -0.379 190 0.325
56 0.897 1.35 2.33 1,112 -0.315 191 0.324
62 0.963 1.37 2.29 1,154 -0.251 194 0.326
Average 0.932 1.33 2.31 1,101 -0.319 191 0.324
G(2)
26 0.980 1.33 2.58 1,256 -0.297 183 0.327
36 0.980 1.31 2.57 1,297 -0.295 182 0.327
Average 0.980 1.32 2.57 1,277 -0.296 183 0.327
I(6)
03 0.914 1.30 2.41 1,461 -0.250 181 0.324
05 0.914 1.38 2.44 1,380 -0.227 179 0.335
09 0.917 1.31 2.51 1,628 -0.233 184 0.336
13 0.939 1.34 2.38 1,400 -0.265 190 0.328
31 0.913 1.34 2.52 1,274 -0.248 181 0.322
41 0.920 1.39 2.42 1,627 -0.266 184 0.325
Average 0.920 1.34 2.44 1,462 -0.248 183 0.328
J(3)
10 0.900 1.31 2.49 1,277 -0.279 164 0.322
52 0.900 1.35 2.25 1,198 -0.280 172 0.324
74 0.900 1.35 2.51 1,304 -0.308 176 0.326
Average 0.900 1.33 2.41 1,260 -0.289 171 0.324
L(2)
25 0.921 1.33 2.65 1,721 -0.314 174 0.320
59 0.969 1.30 2.57 1,812 -0.324 168 0.330
Average 0.945 1.32 2.61 1,767 -0.319 171 0.325
M(2)
04 0.975 1.35 2.66 1,264 -0.187 178 0.328
47 1.010 1.40 2.45 1,110 -0.374 182 0.329
Average 0.993 1.38 2.56 1,187 -0.281 180 0.329
O(2)
76 1.000 1.60 2.71 1,127 -0.346 190 0.335
85 0.954 1.54 2.90 1,259 -0.160 184 0.328
Average 0.977 1.57 2.80 1,193 -0.253 187 0.332