Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135°C DSR Original (kPa) @64°C DSR RTFO (kPa) @64°C DSR        PAV        (kPa)       @19°C Mass  Loss     (%) @163°C BBR           S-value     (MPa)       @-24°C BBR        m-value     @-24°C DTT         Strain            (%)           @-24°C DTT         Stress            (MPa)           @-24°C CRITICAL         CRACK TEMP            (°C)          
IADOT 1.178 1.54 2.99 1,223 -0.391 252 0.334      
MIDOT 1.253 1.48 2.90 1,348 -0.468 238 0.345      
MNDOT 1.362 1.38 2.66 1,584 -0.450 238 0.330      
NCSPC   1.43 3.64 1,263 -0.478 237 0.346      
NDDOT 1.357 1.56 3.19 1,645 -0.466          
NEDOR   1.72 3.13 1,328 -0.492 187 0.346      
OHDOT D2 1.408 1.78 3.23 1,038 -0.586 265 0.338      
SDDOT   1.44 3.05 1,482 -0.328 243 0.352      
WISDOT 1.538 1.39 2.94 1,289 -0.383 252 0.353 0.965 3.42  
01 1.335 1.39 3.23 1,117 -0.479 234 0.346      
02 1.455 1.45 3.15 1,298 -0.434 269 0.327      
03 1.351 1.69 3.12 1,324 -0.440 240 0.324      
04 1.663 1.56 3.36 1,318 -0.763 263 0.342      
05 1.322 1.49 3.71 1,302 -0.397 228 0.340      
06 1.212 1.52 3.92 1,325 -0.470 243 0.360 3.010 6.22 -38.4
07 1.389 1.40 2.92 1,314 -0.448 266 0.327      
08 1.323 1.60 3.24 1,474 -0.399 236 0.341      
09 1.332 1.63 3.08 1,474 -0.446 224 0.335      
10 1.381 1.47 3.44 1,257 -0.408 242 0.329      
11 1.470 1.51 3.15 1,282 -0.471 264 0.330      
12 1.509 1.55 2.99 1,376 -0.528 242 0.338      
13 1.322 1.68 3.18 1,390 -0.431 264 0.329      
15 1.400 1.34 3.07 1,303 -0.503 237 0.331      
16 1.417 1.39 3.18 1,447 -0.349 246 0.344      
17 1.302 1.38 3.08 986 -0.396 242 0.351      
18 1.500 1.51 3.25 1,309 -0.527 243 0.344      
21 1.455 1.44 3.11 1,298 -0.446 252 0.327      
22 1.316 1.37 2.71 1,457 -0.045 227 0.337      
24 1.400 1.47 2.83 1,408 -0.381 249 0.349 0.618 2.57  
25 1.357 1.50 2.97 1,379 -0.477 234 0.340      
26 1.446 1.34 2.98 1,235 -0.439          
27 1.212 1.50 3.06 1,237 -0.470 242 0.347 2.910 6.42 -37.8
28 1.412 1.46 3.26 1,086 -0.486 243 0.344      
29 1.360 1.55 3.09 2,097 -0.316 221 0.329      
30 1.463 1.58 3.02 1,224 -0.520 241 0.341      
31 1.323 1.64 2.87 1,069 -0.406 230 0.334      
34 1.376 1.45 3.07 1,102 -0.477 243 0.344      
35 1.280 1.51 3.08 1,198 -0.420 261 0.335      
36 1.475 1.50 3.00 1,399 -0.457 235 0.341      
37 1.425 1.75 3.44 1,303 -0.362 250 0.351      
38 1.270 1.44 3.26 2,156 -0.460 274 0.308      
40 1.382 1.48 3.35 1,581 -0.485 263 0.341      
41 1.346 1.58 3.13 1,217 -0.402 244 0.331      
42 1.375 1.43 3.09 1,006 -0.689 248 0.339      
43 1.248 1.46 3.22 1,173 -0.437 236 0.355      
44 1.369 1.44 3.38 1,214 -0.406 242 0.330      
45 1.300 1.38 3.20 802 -0.365 236 0.351      
46 1.413 1.43 3.10 1,249 -0.461 236 0.340      
47 1.456 1.49 3.11 1,280 -0.481 241 0.336      
48 1.470 1.41 3.12 1,525 -0.727 269 0.325      
49 1.422 1.45 2.76 1,024 -0.550 251 0.344      
51 1.210 1.52 3.49 1,205 -0.450 261 0.347 2.210 5.80 -38.2
52 1.354 1.59 3.06 1,217 -0.462 236 0.328      
53 1.290 1.26 2.40 1,182 -0.563 237 0.343      
56 1.490 1.42 3.25 1,245 -0.445 262 0.326      
57 1.413 1.44 3.16 1,326 -0.371 257 0.342 2.000 5.26  
59 1.402 1.50 3.24 1,373 -0.487 232 0.341      
62 1.470 1.44 3.22 1,407 -0.445 257 0.333      
64 1.285 1.25 3.05 1,221 -0.530 225 0.330      
65 1.437 1.48 3.52 1,490 -0.444 244 0.335      
67 1.525 1.65 3.27 942 -0.574 212 0.367      
69 1.383 1.40 2.70 1,305 -0.455 243 0.337 1.445 4.82 -36.9
70 1.312 1.52 2.69 1,342 -0.470 213 0.336      
74 1.361 1.48 3.24 1,318 -0.440 238 0.322      
76 1.550 1.33 2.68 991 -0.524 252 0.328      
85 1.550 1.50 3.12 1,235 -0.588 258 0.336      
87 1.273 1.40 3.11 1,286 -0.417 248 0.335      
88 1.285 1.42 3.27 1,525 -0.245 244 0.337      
89 1.413 1.39 2.98 1,500 -0.489 247 0.325      
90 1.411 1.44 3.23 1,141 -0.480 247 0.343      
95 1.259 1.47 3.06 1,236 -0.425 228 0.350      
97 1.220 1.51 3.14 1,352 -0.430 251 0.352 2.950 6.46 -38.2
99 1.414 1.44 3.11 1,166 -0.475 241 0.341      
100                    
Average 1.3777 1.4816 3.1232 1,304.37 -0.4562 243.53 0.3385 2.014 5.12 -37.9
Std. Dev. 0.0939 0.1023 0.2413 209.60 0.0954 14.61 0.0099 0.932 1.45  
Coef. of Var. 6.817 6.903 7.728 16.069 20.914 5.998 2.911 46.296 28.27