A(4) VISC ORIG DSR RTFO DSR PAV DSR LOSS S-value m-value
6 0.288 1.50 4.09 4,709 -0.610 237 0.324
27 0.288 1.57 3.96 4,699 -0.520 233 0.324
47 0.288 1.53 4.10 4,782 -0.530 228 0.327
51 0.286 1.55 4.00 4,625 -0.680 223 0.324
Average 0.288 1.54 4.04 4,704 -0.585 230 0.325
B(2)
17 0.300 1.34 3.64 3,215 -0.516 238 0.323
45 0.303 1.39 3.47 3,339 -0.427 221 0.323
Average 0.302 1.37 3.55 3,277 -0.472 230 0.323
C(4)
11 0.297 1.51 4.11 4,198 -0.562 228 0.317
28 0.295 1.52 4.15 4,280 -0.554 221 0.315
34 0.299 1.59 4.00 3,910 -0.561 232 0.317
99 0.296 1.51 4.13 4,100 -0.568 232 0.316
Average 0.297 1.53 4.10 4,122 -0.561 228 0.316
F(5)
2 0.300 1.35 3.67 4,304 -0.542 238 0.317
21 0.301 1.36 3.41 4,029 -0.546 248 0.311
48 0.309 1.40 3.84 4,162 -0.530 249 0.315
82 0.297 1.32 3.72 4,226 -0.579 251 0.311
93 0.297 1.40 3.78 3,978 -0.563 245 0.319
Average 0.301 1.37 3.68 4,140 -0.552 246 0.315
I(2)
55 0.303 1.65 3.73 4,240 -0.461 225 0.324
60 0.278 1.43 4.06 4,779 -0.470 235 0.323
Average 0.291 1.54 3.89 4,510 -0.466 230 0.324
J(8)
5 0.321 1.48 4.04 4,016 -0.468 220 0.313
8 0.319 1.60 3.61 4,092 -0.457 224 0.308
10 0.331 1.45 3.94 3,929 -0.456 221 0.314
31 0.323 1.53 3.92 4,040 -0.468 224 0.316
41 0.323 1.55 3.67 3,835 -0.476 222 0.316
44 0.327 1.52 3.91 4,139 -0.456 222 0.314
52 0.319 1.62 3.83 3,974 -0.462 224 0.311
74 0.319 1.57 3.93 4,077 -0.395 224 0.316
Average 0.323 1.54 3.86 4,013 -0.455 223 0.314
L(2)
25 0.303 1.39 3.85 4,995 -0.531 220 0.315
75 0.297 1.40 3.68 4,995 -0.535 227 0.316
Average 0.300 1.39 3.77 4,995 -0.533 224 0.316
N(2)
43 0.295 1.44 3.82   -0.477 206 0.328
95 0.296 1.48     -0.463 221 0.330
Average 0.296 1.46 3.82   -0.470 214 0.329