Supplier Number Rotational Viscosity (Pa.s) @135°C   DSR Original (kPa) @58°C   DSR RTFO (kPa) @58°C   DSR        PAV        (kPa)       @19°C   Mass  Loss     (%) @163°C   BBR           S-value     (MPa)       @-18°C   BBR        m-value     @-18°C   DTT         Strain            (%)           @-18°C DTT         Stress            (MPa)           @-18°C CRITICAL         CRACK TEMP            (°C)          
IADOT 0.268   1.45   3.82   4,138   -0.460   235   0.318        
MIDOT 0.280   1.68   2.96   2,882   -0.005   226   0.323        
MNDOT 0.287   1.37   3.35   4,480   -0.420   207   0.324        
NCSPC 0.354   2.00   4.94   3,676   -0.573   201   0.322        
NDDOT 0.313   1.44   3.82   4,402   -0.557   230   0.332        
NEDOR     1.65   4.83   4,557   -0.110   182   0.334        
OHDOT D2 0.297   1.35   3.57   4,157   -0.565   232   0.320        
SDDOT 0.276   1.41   3.59   2,614   -0.424   232   0.317        
UW 0.308   1.40   4.17   4,520   -0.780   230   0.316        
WISDOT 0.305   1.40   3.45   3,936   -0.436   228   0.334   0.865 3.09  
2 0.300   1.35   3.67   4,304   -0.542   238   0.317        
5 0.321   1.48   4.04   4,016   -0.468   220   0.313        
6 0.288   1.50   4.09   4,709   -0.610   237   0.324        
7 0.303   1.71   4.40   6,995   -0.393   226   0.311        
8 0.319   1.60   3.61   4,092   -0.457   224   0.308        
10 0.331   1.45   3.94   3,929   -0.456   221   0.314        
11 0.297   1.51   4.11   4,198   -0.562   228   0.317        
12 0.313   1.41   3.61   3,940   -0.700   231   0.319        
14     1.39   3.71   4,385   -0.410   219   0.328   0.860 3.33  
17 0.300   1.34   3.64   3,215   -0.516   238   0.323        
21 0.301   1.36   3.41   4,029   -0.546   248   0.311        
22 0.315   1.28   3.31   2,385   -0.583   220   0.313        
24 0.348   1.32   3.32   3,460   -0.574   209   0.316        
25 0.303   1.39   3.85   4,995   -0.531   220   0.315        
26 0.298   1.48   3.98   4,329   -0.525   241   0.316        
27 0.288   1.57   3.96   4,699   -0.520   233   0.324        
28 0.295   1.52   4.15   4,280   -0.554   221   0.315        
29 0.300   1.47   3.56   4,757   -0.508   285   0.306        
31 0.323   1.53   3.92   4,040   -0.468   224   0.316        
34 0.299   1.59   4.00   3,910   -0.561   232   0.317        
35 0.312   1.36   3.78   4,014   -0.480   221   0.321        
37 0.313   1.41   3.55   4,428   -0.378   199   0.317        
41 0.323   1.55   3.67   3,835   -0.476   222   0.316        
42 0.323   1.45   3.97   4,479   -0.629   233   0.322        
43 0.295   1.44   3.82       -0.477   206   0.328        
44 0.327   1.52   3.91   4,139   -0.456   222   0.314        
45 0.303   1.39   3.47   3,339   -0.427   221   0.323        
47 0.288   1.53   4.10   4,782   -0.530   228   0.327        
48 0.309   1.40   3.84   4,162   -0.530   249   0.315        
49 0.307   1.48   4.18   4,435   -0.553   223   0.328        
51 0.286   1.55   4.00   4,625   -0.680   223   0.324        
52 0.319   1.62   3.83   3,974   -0.462   224   0.311        
53 0.315   1.44   4.15   4,672   -0.643   212   0.330        
55 0.303   1.65   3.73   4,240   -0.461   225   0.324        
57 0.325   1.52   3.52   4,974   -0.382   218   0.317        
60 0.278   1.43   4.06   4,779   -0.470   235   0.323        
64 0.320   1.43   4.14   4,550   -0.635   216   0.328        
65 0.300   1.40   3.86   4,921   -0.496   237   0.313        
67 0.240   1.41   3.48   4,986   -0.492   215   0.318        
69 0.309   1.45   3.73   2,058   -0.496   224   0.323        
70 0.300   1.33   4.27   5,044   -0.650   231   0.316        
74 0.319   1.57   3.93   4,077   -0.395   224   0.316        
75 0.297   1.40   3.68   4,995   -0.535   227   0.316        
82 0.297   1.32   3.72   4,226   -0.579   251   0.311        
85 0.313   1.71   4.98   3,138   -0.635   190   0.340        
87 0.288   1.44   3.71   3,465   -0.455   225   0.321        
89 0.313   1.43   3.83   4,136   -0.564   222   0.317        
93 0.297   1.40   3.78   3,978   -0.563   245   0.319        
95 0.296   1.48           -0.463   221   0.330        
99 0.296   1.51   4.13   4,100   -0.568   232   0.316        
Average 0.3041   1.4734   3.8573   4,182.38   -0.5062   225.57   0.3198   0.863 3.21  
Std. Dev. 0.0182   0.1209   0.3681   739.51   0.1179   14.98   0.0068   0.004 0.17  
Coef. of Var. 5.998   8.203   9.543   17.682   23.280   6.642   2.135   0.410 5.29