uses average data from each
laboratory that tested multiple Round Robin 2000-4 Samples |
Supplier Number | Rotational Viscosity (Pa.s) @135C | DSR Original (kPa) @70C | DSR RTFO (kPa) @70C | DSR PAV (kPa) @25C | Mass Loss (%) @163C | BBR S-value (MPa) @-18C | BBR m-value @-18C | |||||||
IADOT | 1.160 | 1.62 | 3.90 | 1,702 | -0.582 | 196 | 0.325 | |||||||
MIDOT | 1.313 | 1.49 | 3.61 | 1,691 | -0.610 | 176 | 0.332 | |||||||
MNDOT | 1.200 | 1.41 | 3.30 | 1,357 | -0.540 | 238 | 0.313 | |||||||
NCSPC | 1.40 | 4.18 | 1,854 | -0.344 | 180 | 0.332 | ||||||||
NDDOT | 1.323 | 1.49 | 3.78 | 1,422 | -0.677 | 182 | 0.329 | |||||||
NEDOR | 1.46 | 3.66 | 1,386 | 182 | 0.327 | |||||||||
OHDOT D2 | 1.286 | 2.20 | 4.17 | 1,527 | -0.900 | 203 | 0.322 | |||||||
SDDOT | 1.134 | 1.51 | 3.42 | 1,238 | -0.598 | 188 | 0.336 | |||||||
UW | 0.438 | 1.37 | 3.84 | 1,690 | 200 | 0.343 | ||||||||
WISDOT | 1.340 | 1.41 | 3.34 | 1,377 | -0.566 | 190 | 0.333 | |||||||
A(4) | 1.246 | 1.50 | 4.14 | 1,497 | -0.715 | 192 | 0.339 | |||||||
B(2) | 0.128 | 1.39 | 3.89 | 1,286 | -0.673 | 183 | 0.332 | |||||||
C(3) | 1.400 | 1.63 | 4.44 | 1,519 | -0.655 | 195 | 0.323 | |||||||
D(4) | 1.356 | 1.50 | 3.34 | 1,505 | -0.633 | 170 | 0.335 | |||||||
E(2) | 1.477 | 1.40 | 3.62 | 1,309 | -0.628 | 162 | 0.345 | |||||||
F(6) | 1.480 | 1.66 | 4.16 | 1,449 | -0.610 | 192 | 0.327 | |||||||
G(2) | 1.380 | 1.63 | 3.90 | 1,573 | -0.710 | 192 | 0.330 | |||||||
J(2) | 1.457 | 1.60 | 3.67 | 1,392 | -0.530 | 183 | 0.329 | |||||||
4 | 1.374 | 1.46 | 3.81 | 1,380 | -0.541 | 172 | 0.339 | |||||||
7 | 1.383 | 1.52 | 3.40 | 1,618 | -0.670 | 187 | 0.322 | |||||||
9 | 1.362 | 1.59 | 4.04 | 1,443 | -0.580 | 190 | 0.326 | |||||||
12 | 1.325 | 1.48 | 3.75 | 1,638 | -0.803 | 192 | 0.332 | |||||||
13 | 1.330 | 1.57 | 4.00 | 1,302 | -0.577 | 196 | 0.332 | |||||||
14 | 1.265 | 1.46 | 3.63 | 1,143 | -0.670 | 171 | 0.318 | |||||||
20 | 1.255 | 1.29 | 3.33 | 2,039 | -0.658 | 192 | 0.325 | |||||||
22 | 1.290 | 1.55 | 3.11 | 1,362 | -0.766 | 243 | 0.339 | |||||||
24 | 1.697 | 1.69 | 3.78 | 1,444 | -0.662 | 172 | 0.347 | |||||||
29 | 0.730 | 1.44 | 3.80 | -0.673 | 190 | 0.324 | ||||||||
35 | 1.283 | 1.48 | 3.49 | 2,804 | -0.660 | 212 | 0.279 | |||||||
37 | 1.333 | 1.54 | 4.14 | 1,203 | -0.531 | 182 | 0.338 | |||||||
39 | 1.359 | 1.64 | 4.35 | 1,707 | -0.660 | 176 | 0.329 | |||||||
40 | 1.415 | 1.60 | 3.87 | 1,482 | -0.683 | 182 | 0.318 | |||||||
42 | 1.438 | 1.71 | 4.81 | 1,784 | -0.685 | 188 | 0.324 | |||||||
43 | 1.275 | 1.21 | 3.38 | 1,000 | -0.596 | 154 | 0.354 | |||||||
49 | 1.469 | 1.58 | 4.05 | 1,559 | -0.700 | 180 | 0.334 | |||||||
58 | 1.237 | 1.70 | 4.05 | 1,309 | -0.714 | 190 | 0.323 | |||||||
64 | 1.260 | 1.42 | 3.77 | 1,072 | -0.660 | 175 | 0.335 | |||||||
65 | 1.375 | 1.48 | 4.32 | 1,659 | -0.060 | 180 | 0.335 | |||||||
67 | 1.307 | 1.41 | 3.56 | 1,637 | 206 | 0.309 | ||||||||
68 | 1.466 | 1.46 | 3.87 | 1,326 | -0.669 | 182 | 0.338 | |||||||
72 | 1.365 | 1.57 | 3.93 | 1,694 | -0.780 | 181 | 0.325 | |||||||
73 | 1.428 | 1.59 | 3.98 | 1,790 | -0.110 | 165 | 0.301 | |||||||
74 | 1.285 | 1.54 | 3.61 | 1,799 | -0.627 | 173 | 0.342 | |||||||
75 | 1.421 | 1.50 | 4.43 | 1,220 | -0.606 | 179 | 0.326 | |||||||
77 | 1.330 | 1.48 | 3.94 | 1,403 | -0.729 | 181 | 0.339 | |||||||
80 | 1.295 | 1.38 | 3.80 | 1,121 | 171 | 0.335 | ||||||||
84 | 1.332 | 1.57 | 3.40 | -0.670 | 182 | 0.331 | ||||||||
85 | 1.388 | 1.90 | 4.20 | 1,682 | -0.864 | 204 | 0.313 | |||||||
87 | 1.331 | 1.49 | 3.85 | 1,329 | -0.753 | 170 | 0.351 | |||||||
92 | 1.365 | 2.30 | 4.75 | 1,150 | -0.754 | 182 | 0.326 | |||||||
Average | 1.2893 | 1.5449 | 3.8505 | 1,497.33 | -0.6322 | 185.99 | 0.3292 | |||||||
Std. Dev. | 0.2501 | 0.1866 | 0.3681 | 294.69 | 0.1502 | 16.07 | 0.0125 | |||||||
Coef. of Var. | 19.399 | 12.079 | 9.560 | 19.681 | 23.765 | 8.640 | 3.783 |
Return to Top of Page u Return to Round Robin - Table of Contents
Round Robin Data 2000-4 Summary B
© 1997 North Central Superpave Center
E-mail your comments to: warble@ecn.purdue.edu
Last modified: August 21, 2001